QRZ-Прикарпаття » Новини » Заявлені результати Ukrainian DX Contest 2016

Заявлені результати Ukrainian DX Contest 2016

Опублікував на сайті UW5SW від 14.12.2016, 11:11
 (голосів: 1)

 

Завершилась чергова сторінка міжнародного чемпіонату України Ukrainian DX Contest 2016. Радіоаматори Івано-Франківщини, як завжди підтримали національні змагання.

Нижче представлені заявлені результати чемпіонату, по категоріях, у яких виступали наші одноклубники. З результатами по інших категоріях можна ознайомитись на сайті URDXC.

Вітаємо наших учасників та сподіваємось на високі результати після суддівства!

"UR SOAB HP MIXED"  "UR SOAB LP MIXED" "UR MO"

 

#CallClaimed Score
pointsmulttotal
1. UT2G 3815 257 980455
2. US2YW 3519 261 918459
3. UW1M 3316 226 749416
4. UR7R 2856 168 479808
5. UX1UA 2195 188 412660
6. UT0RM 2430 146 354780
7. US7IY 1916 167 319972
8. UR7LY 1860 149 277140
9. UW1G 1507 139 209473
10. UT3WX 1572 108 169776
11. UT7CR 1208 116 140128
12. UR5EPG 1099 125 137375
13. UX1VX 884 112 99008
14. UW0K 970 93 90210
15. UY7QN 819 99 81081
16. UR2VA 848 95 80560
17. US0U 615 95 58425
18. US7IM 650 74 48100
19. UR7QM 641 67 42947
20. UT7NY 529 62 32798
21. UT2SW 395 54 21330
22. UR5SD 414 50 20700
23. UR5E 348 54 18792
24. UW3HM 74 23 1702

 

#CallClaimed Score
pointsmulttotal
1. UZ3A 3252 244 793488
2. UV7V 2698 191 515318
3. UY5AR 1737 171 297027
4. UY2UQ 1610 150 241500
5. UT8IM 1386 138 191268
6. UT2DW 1268 123 155964
7. EO3Q 1153 126 145278
8. UT0NN 1176 120 141120
9. UW1WU 1062 105 111510
10. UT3SO 1048 101 105848
11. UT3UZ 913 98 89474
12. UT5T 830 100 83000
13. UR5XMM 906 89 80634
14. UW7RV 854 92 78568
15. UR5AMJ 651 90 58590
16. UT6HX 620 89 55180
17. UR5CN 559 97 54223
18. UR3QGJ 680 79 53720
19. US6CQ 558 90 50220
20. UR5WCQ 549 86 47214
21. UR3QM 588 79 46452
22. UT0CK 558 82 45756
23. UV3QF 546 78 42588
24. UT3UFI 497 76 37772
25. UY5QZ 454 83 37682
26. UR5WFP 584 60 35040
27. UT2UU 411 76 31236
28. UY5QJ 474 64 30336
29. UT3UFH 433 67 29011
30. US5EEK 410 70 28700
31. UZ5ZU 406 62 25172
32. US8IEU 387 57 22059
33. UY6U 331 56 18536
34. UT8IK 268 58 15544
35. US7WW 244 41 10004
36. UX6IB 164 43 7052
37. US8IAT 149 34 5066
38. UR6QV 105 33 3465
39. UT1QL 83 28 2324
40. US3LX 74 30 2220

 

#CallClaimed Score
pointsmulttotal
1. UZ4E 3463 207 716841
2. UT1S 2789 176 490864
3. UT0AZA 2461 167 410987
4. UW9I 2005 182 364910
5. UR4RWW 2055 148 304140
6. UT3C 1957 150 293550
7. UR4PWC 1914 145 277530
8. US2E 1524 131 199644
9. UR4UWY 1342 121 162382
10. UR6GZL 736 117 86112
11. EN7P 914 92 84088
12. UR4PWL 805 95 76475
13. UR6GWZ 828 86 71208
14. UW4U 713 91 64883
15. UW6M 626 89 55714
16. UT7AXA 610 89 54290
17. UR0HWZ 602 70 42140
18. UT4UWJ 393 59 23187
19. UT1KWA 275 33 9075
20. UR4UWZ 248 32 7936
21. UT4UYF 139 30 4170
22. US8IWA 155 26 4030
23. UR3QWA 110 26 2860
24. UZ1HWW 47 16 752
 

Заявлені результати всіх учасників 

 

Руслан, UW5SW

73!

 

 

Шановний відвідувач, ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм позивним.

Коментарі:

Залишити коментар