QRZ-Прикарпаття » Новини » Першість України SSB на призи UCC. Заявлені результати.

Першість України SSB на призи UCC. Заявлені результати.

Опублікував на сайті UW5SW від 17.04.2017, 13:29
 (голосів: 1)

Заявленные результаты
Первенства по радиосвязи на КВ SSB на призы UCC (08.04.2017)

"MULTI-OP ALL SSB"
# Call QSO Claimed Score Club

1. UR4RWW 450 900 1040 1940 Чернігівський обласний радіоклуб
2. UR4EYN 415 830 950  1780
3. UR7DWW 321 640 1130 1770
4. UR4PWC 216 432 930  1362 Ліга радіоаматорів Волині
5. UR4SYM 179 358 940  1298 "Прикарпаття"
6. UR4UXA 267 528 760  1288 DELTA
7. UR6GZL 211 418 850  1268 Таврія
8. UT7AXA 211 418 760  1178 UR-QRP-CLUB
9. UR4PWL 222 442 730  1172 Ліга радіоаматорів Волині
10. UR4NWN 148 284 660 944 ВОСТР
11. UT4UWC 158 314 630 944
12. UT4MWM 128 256 640 896
13. UR3QWA 127 254 620 874 shkul
14. UT7UZA 111 220 540 760 KDXCC
15. UR0HWZ 190 358 390 748
16. UR4DWP 106 212 490 702
17. UY7AWW 97  190 490 680
18. UR4IWZ 87  174 490 664 Контур
19. UT4UXB 66  132 390 522
20. UR4KWY 63  126 360 486
21. UT4UYF 55  110 370 480
22. UR4PWU 79  158 320 478 Ліга радіоаматорів Волині

"SOAB SSB"
# Call QSO Claimed Score Club

1. UR5MW 438 874 1310 2184
2. US2YW 392 780 1170 1950 Ліга радіоаматорів "Буковина"
3. UY5HF 397 778 1060 1838
4. US4IQS 352 686 920 1606
5. UT0NN 359 712 890  1602 ВОСТР
6. UT7NY 331 660 880  1540 ВОСТР
7. UR8RF 337 674 850  1524 Чернігівський обласний радіоклуб
8. UW8SM 269 538 980  1518 "Прикарпаття"
9. UX7IW 313 624 850  1474
10. UT1FA 304 602 860 1462
11. US1VM 297 584 820 1404 Радiоклуб Кiровоградської областi
12. UY5BQ 249 498 890 1388 ТАРК
13. US2IR 232 464 900 1364 Signal
14. UT7NI 236 472 880 1352 ВОСТР
15. US0YW 218 422 920 1342
16. UR5SD 252 498 820 1318 "Прикарпаття"
17. UX7QV 236 466 850 1316 SARMAT
18. UT5ZA 254 486 810 1296 "Миколаїв"
19. UR6QS 209 416 870 1286 SARMAT
20. UT7NS 210 418 840 1258 ВОСТР
21. UR5TEX 221 420 820 1240
22. UR5TL 225 442 790 1232
23. UT7UV 190 380 850 1230 KDXCC
24. UT7AT 200 400 830 1230 UR-QRP-CLUB
25. UT3RS 229 458 760 1218 Чернігівський обласний радіоклуб
26. UT3NO 243 478 740 1218 ВОСТР
27. UT8NV 208 414 770 1184 ВОСТР
28. UT7QB 182 360 800 1160 SARMAT
29. UY7QN 220 436 720 1156 ЗОО ЛРУ
30. US7UX 220 440 710 1150 KDXCC
31. UR6GWZ 222 426 720 1146
32. UX1UA 183 362 780 1142 KDXCC
33. UT8IM 180 360 760 1120 Контур
34. UX4AA 203 400 720 1120
35. UX1AA 174 348 770 1118
36. UW5IM 195 390 710 1100 "РАДІОАМАТОР"
37. UT2SW 170 338 720 1058 "Прикарпаття"
38. UT3SO 140 280 770 1050 "Прикарпаття"
39. UX0SX 201 384 660 1044 "Прикарпаття"
40. UR4UC 175 342 700 1042
41. UX1RX 188 362 670 1032 Чернігівський обласний радіоклуб
42. UR5ETN 152 304 710 1014
43. UT8IV 152 300 710 1010 MARRAD
44. UT4NY 160 320 680 1000 ВОСТР
45. UT5PY 138 276 720 996 Ліга радіоаматорів Волині
46. UT3SM 123 244 750 994 "Прикарпаття"
47. UR7QM 141 280 710 990 Мелитопольский р/к «73!»
48. UR5NT 151 300 690 990 ВОСТР
49. UR3UT 154 308 680 988
50. UT8IK 126 252 720 972
51. UT3RN 155 308 660 968 Чернігівський обласний радіоклуб
52. UT0NB 125 234 730 964 ВОСТР
53. US5RK 136 268 690 958 Чернігівський обласний радіоклуб
54. UT8LN 150 288 670 958 TDR
55. UY8IX/A 157 314 640 954 Мелитопольский р/к «73!»
56. UZ0RZ 138 276 660 936 Чернігівський обласний радіоклуб
57. UT0CK 135 270 660 930 GS CHOR
58. US8IM 136 272 630 902 MARRAD
59. UT5HX 137 270 630 900
60. UR3ABQ 112 224 630 854
61. UR5VAA 114 226 560 786 Радiоклуб Кiровоградської областi
62. UW7RV 112 224 560 784 Чернігівський обласний радіоклуб
63. UT3UV 110 212 570 782 KDXCC
64. UX1UF 120 240 540 780
65. UR5NV 101 196 570 766 ВОСТР
66. UR3PGX/A 117 234 530 764
67. UR3QCW 123 246 510 756 ЗОО ЛРУ
68. US0NZ 110 214 530 744 ВОСТР
69. UT4QV 107 214 510 724 SARMAT
70. UR5NAN 95 186 480 666 ВОСТР
71. UR5NLQ 88 168 490 658 ВОСТР
72. UR5YAF 90 180 460 640 Ліга радіоаматорів "Буковина"
73. UY5OO 103 206 430 636
74. US0UX 82 160 440 600 KDXCC
75. US6IKF 76 152 420 572 Donbass Contest Club
76. UZ5UA 80 158 380 538
77. UY5QZ 68 132 380 512 ЗОО ЛРУ
78. UT3QD 76 150 360 510 SARMAT
79. UR5EPV 73 146 360 506 Dnepr Contest Group
80. UT8IO 70 140 350 490 Signal
81. UR5SO 65 130 340 470 "Прикарпаття"
82. US5QUB 68 136 270 406
83. UR5ZDZ 50 98 300 398 "Миколаїв"
84. UW1WU 34 68 210 278
85. UV6QA 8 16 80 96 Мелитопольский р/к «73!»
86. UT0FC 9 18 60 78 ODESSA
87. UT5UDX 8 12 60 72

"SO 80M SSB"
# Call QSO Claimed Score Club

1. UX1VT 434 868 860 1728 Радiоклуб Кiровоградської областi
2. UT7NW 391 780 910 1690 ВОСТР
3. UY5VA 378 752 860 1612
4. UT8NQ 358 696 840 1536 ВОСТР
5. US8IRV 363 726 780 1506 Контур
6. UY5ZZ 314 626 870 1496 KDXCC
7. UR6EA 337 670 800 1470 STP
8. UT3NK 313 624 840 1464 ВОСТР
9. UR5TM 331 662 800 1462
10. UY2IF 355 708 740 1448 Signal
11. UT2II 320 640 760 1400 Signal
12. UT8NT 303 606 790 1396 ВОСТР
13. UR3RAA 302 602 790 1392 Чернігівський обласний радіоклуб
14. UX0RR 269 532 780 1312 Чернігівський обласний радіоклуб
15. UT4EK 273 534 770 1304 Krivbass
16. UY3CC 261 516 750 1266 GS CHOR
17. UT5EPP 271 540 700 1240 Krivbass
18. UZ2HZ 255 504 730 1234
19. UT7QL 255 510 720 1230 ЗОО ЛРУ
20. UT5VX 252 504 720 1224 Радiоклуб Кiровоградської областi
21. UW5RG 244 480 740 1220 Чернігівський обласний радіоклуб
22. UX1VX 226 450 720 1170 Радiоклуб Кiровоградської областi
23. UT2AU 216 432 680 1112
24. UX1CL 195 388 720 1108 GS CHOR
25. UR5VR 203 406 670 1076 Радiоклуб Кiровоградської областi
26. UT5YY 164 328 730 1058 Ліга радіоаматорів "Буковина"
27. UT5UJO 187 374 680 1054
28. UR8QE 151 302 640 942 ЗОО ЛРУ
29. UT7UJ 149 298 630 928 KDXCC
30. UR5CN 135 270 640 910 GS CHOR
31. UT5RB 139 278 620 898 Чернігівський обласний радіоклуб
32. UX3HA 154 306 580 886
33. UR7CB 132 260 610 870 GS CHOR
34. UT5UML 124 248 620 868 KDXCC
35. UT3EV 163 326 540 866
36. UT0NT/A 118 236 590 826 ВОСТР
37. UV5QQ 130 260 550 810 Мелитопольский р/к «73!»
38. UT5EOX 108 216 550 766 UR-QRP-CLUB
39. UT2QQ 130 260 500 760 SARMAT
40. UR5XMM 123 246 510 756
41. UR5QRB 116 232 520 752 Клуб любителей коротких волн "Альбатрос"
42. UR5NPS 105 206 540 746 ВОСТР
43. US5AEP 119 234 510 744
44. US7UA 102 204 460 664 KDXCC
45. UR3VIX 87 174 480 654 Радiоклуб Кiровоградської областi
46. UT3UFH 109 210 420 630
47. US5CDH 74 148 470 618 GS CHOR
48. UR5NJW 77 154 430 584 ВОСТР
49. UY2UQ 107 208 370 578 KDXCC
50. UT3UFI 59 118 390 508
51. UT7HM 47 94 290 384 Кременчуцька Радiоаматорська Спiлка
52. UT9EZ 73 144 230 374 Black Sea Contest Club
53. UR5ZHZ 40 80 250 330 "Миколаїв"
54. UR5QSS 37 74 230 304 ЗОО ЛРУ
55. UV5EOZ 60 120 180 300 Black Sea Contest Club
56. UR6LLC/P 42 82 210 292 TDR
57. UR3QTN 35 70 220 290 ЗОО ЛРУ
58. UV7QG 31 60 210 270 Мелитопольский р/к «73!»
59. UT4UEI 21 42 170 212
60. UR3AEF 15 30 140 170

"SO 40M SSB"
# Call QSO Claimed Score Club

1. UR5WCQ 129 256 430 686
2. UX8IX 101 202 440 642 MARRAD
3. UR3QGJ 76 152 350 502 ЗОО ЛРУ
4. UV3QF 65 130 280 410 SARMAT
5. US5QRW 60 116 260 376 ЗОО ЛРУ
6. UT1PG 72 144 200 344 Ліга радіоаматорів Волині
7. UR6QC 55 108 220 328 Мелитопольский р/к «73!»
8. UT1KWA 73 146 170 316
9. UR6QX 41 82 230 312
10. UT7YQ 45 90 220 310 Ліга радіоаматорів "Буковина"

"CHECKLOG"
# Call
1. UR7HJD
2. US0ZZ
3. UT5CW
4. UT5KQ
5. UX7IA
6. UX7MX

NOLOG
1. UX1UX
2. UR5WD
3. US5TR
4. UR4UWY
5. UV5IC
6. US5IND
7. US5FSO
8. US5NBL
9. UR5UKW

Судейская коллегия

Шановний відвідувач, ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм позивним.

Коментарі:

Залишити коментар