QRZ-Прикарпаття » Новини » Першість України RTTY на призи UCC. Заявлені результати.

Першість України RTTY на призи UCC. Заявлені результати.

Опублікував на сайті UW5SW від 24.04.2017, 16:11
 (голосів: 1)

 

"MULTI-OP RTTY"

# Call QSO Points Obl Claimed Score Club

 

1. UR7DWW 178 356 980 1336 UZ5DX, UZ5DZ 

2. UR4PWC 183 362 960 1322 Лiга радiоаматорiв Волинi 

3. UR4SYM 175 346 950 1296 "Прикарпаття" 

4. UR4EYN 194 384 790 1174  

5. UR4RWW 178 350 700 1050 Чернігівський обласний радіоклуб 

6. UT4UWC 159 318 640 958  

7. UT7UZA 131 258 610 868 KDXCC 

8. UT4UYF 61 122 330 452  

 

"SOAB RTTY"

# Call QSO Points Obl  Claimed Score Club 

 

1. US2YW 227 452 1070 1522 Ukrainian Contest Club 

2. US0SY 178 350 970 1320 "Прикарпаття" 

3. UW8SM 190 380 900 1280 "Прикарпаття" 

4. UX1AA 200 398 860 1258  

5. UX7QV 179 352 850 1202 SARMAT 

6. UT3RS 200 398 740 1138 Чернігівський обласний радіоклуб 

7. UX1UA 177 354 780 1134 KDXCC 

8. US6CQ 206 410 680 1090 GS CHOR 

9. UT0NN 188 374 710 1084 ВОСТР 

10. UT5PY 140 278 800 1078 Лiга радiоаматорiв Волинi 

11. UT7NI 161 318 700 1018 ВОСТР 

12. UR8RF 155 310 700 1010 Чернігівський обласний радіоклуб 

13. UX0SX 175 348 660 1008 "Прикарпаття" 

14. UX1RX 147 294 690 984 Чернігівський обласний радіоклуб 

15. UT4NY 160 318 650 968 ВОСТР 

16. UR6QS 146 288 680 968 SARMAT 

17. UR3AC 171 332 630 962 Всеукраїнська РЛ, Сумський відокремлений підрозділ 

18. UR7QM 152 294 660 954 Мелитопольский р/к «73!» 

19. UR5TL 142 284 650 934  

20. UT3SO 123 244 680 924 "Прикарпаття" 

21. UR3UT 137 274 610 884 KDXCC 

22. UR5ZDZ 130 252 610 862 "МИКОЛАЇВ" 

23. UT7NY 123 238 610 848 ВОСТР 

24. UR5SD 123 246 600 846 "Прикарпаття" 

25. US7IB 126 240 590 830 радиоклуб "Диапазон" Краматорск 

26. UR5EPV 124 248 580 828 Прометей 

27. UT4PR 102 202 620 822 Лiга радiоаматорiв Волинi 

28. UT7NS 123 244 570 814 ВОСТР 

29. UT4NA 107 208 550 758 ВОСТР 

30. UT8IM 100 198 540 738 Контур 

31. UR3PA 80 160 570 730 Лiга радiоаматорiв Волинi 

32. US5CDH 91 182 520 702 GS CHOR 

33. UT0RQ 81 158 470 628 Чернігівський обласний радіоклуб 

34. UR4CU 81 162 440 602  

35. US1UX 82 150 430 580  

36. UR5YAF 65 130 420 550 BUCOVYNA 

37. UR4LG 63 120 420 540 EPC#24938 ,"Радиохвыля"г.Чугуев 

38. UR4MG 71 138 400 538  

39. UR3QTN 56 112 400 512 ЗОО ЛРУ 

40. UT0FC 27 52 140 192 ODESSA 

 

"SO 80M RTTY"

# Call QSO Points Obl  Claimed Score Club 

 

1. UX1VT 241 482 700 1182 Радiоклуб Кiровоградської областi 

2. UT5EPP 204 406 730 1136 KRIVBASS 

3. UZ2HZ 219 436 690 1126 Кременчугский Радиолюбительский Союз 

4. US1VS 209 418 700 1118 Радiоклуб Кiровоградської областi 

5. UY5ZZ 193 386 720 1106 KDXCC 

6. UT0RM 212 420 680 1100 Чернігівський обласний радіоклуб 

7. UX1UX 186 372 720 1092 KDXCC 

8. UT0NT 195 384 690 1074 ВОСТР 

9. UT7UJ 189 378 690 1068 KDXCC 

10. US0YW 184 368 690 1058 ЛИГА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ БУКОВИНЫ 

11. UR6EA 196 390 660 1050 STP 

12. UT5UML 187 372 670 1042 KDXCC 

13. UR3QCW 181 360 670 1030 ЗОО ЛРУ 

14. UY2IF 174 348 660 1008 Signal 

15. UR5HBA 171 342 660 1002 KRS 

16. UT2QQ 182 358 620 978 SARMAT 

17. UT2AU 160 320 650 970  

18. UR5CN 163 326 630 956 GS CHOR 

19. UR7CB 157 314 640 954 GS CHOR 

20. US7UA 156 312 640 952 KDXCC 

21. UT8NQ 144 286 620 906 ВОСТР 

22. UT2SW 150 296 600 896 "Прикарпаття" 

23. UT2II 147 290 590 880 Signal 

24. UT8NT 146 290 520 810 ВОСТР 

25. UW5IM 108 214 570 784 "РАДІОАМАТОР" 

26. UX1UF 123 242 540 782 KDXCC 

27. UT3UIW 122 240 540 780  

28. UR3RAA 115 228 520 748 Чернігівський обласний радіоклуб 

29. US3IW 113 226 500 726  

30. UT4QV 90 180 530 710 SARMAT 

31. UR5FBM 68 136 410 546  

32. UT0CK 68 136 390 526 GS CHOR 

33. US5NFC 62 122 330 452 ВОСТР 

34. UX1VX 65 130 300 430  

35. UX4AA 39 78 280 358 Суми 

36. UX1CN 53 102 240 342 UKRAINIAN CONTEST CLUB 

37. US5NCC 37 74 250 324 ВОСТР 

38. UR3IMM 52 104 220 324 Signal 

39. UX3HA 27 54 140 194 

 

"SO 40M RTTY"

# Call QSO Points Obl  Claimed Score Club 

 

1. UR9QQ 97 192 560 752 Ukrainian Contest Club 

2. UR5WCQ 94 184 500 684  

3. UT2S 48 96 300 396 "Прикарпаття" 

4. UY5QZ 51 100 260 360 ЗОО ЛРУ 

5. UX0ZAB 44 84 200 284 "Миколаiв" 

6. UR6QV 4 8 40 48 ЗОО ЛРУ 

 

"CHECKLOG"

# Call

 

1. UW1M

2. UX7MX

3. UR5MW

4. UT5CW

5. UT8IT 

 

NOLOG

1. UX0DL

 

 

Судейская коллегия

Шановний відвідувач, ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм позивним.

Коментарі:

Залишити коментар