UR3WEW	KN19RF					
5:22	UR5SQQ	1	2	KN28BO	+++	
5:22	UR5SFP	2	2	KN28BO	+++	
5:24	US5WN	3	6	KN19VF	+++	
5:26	UW1WU	4	5	KN29AT	+++	
5:27	UT1WW	5	6	KN19VG	+++	
5:29	UT3WX	6	8	KN19RA	+++	
5:29	UR5WFF	7	10	KN19WR	+++	
5:30	UT5WAA	8	4	KN29AT	+++	
5:31	US5WAF	9	4	KN19XM	+++	
5:32	UT1WT	10	8	KN19WG	+++	
5:35	UR5SCL	11	9	KN28JX	---	UR5SCJ
5:36	UW5SW	12	12	KN28HK	+++	
5:36	UR5WDO	13	4	KO20CH	+++	
5:36	US0WJ	14	5	KN19SH	+++	
5:39	UT3WX	15	16	KN19RA	---	DUPE
5:40	UT3WX	16	17	KN19RA	+++		
5:41	UR5STI	17	10	KN28JX	+++		
5:42	UR5SQ	18	8	KN29EA	---	18	9
5:43	UW1WU	19	16	KN29AT	+++		
5:45	US5WN	20	13	KN19VF	+++		
5:45	UR5WK	21	19	KO10XB	+++		
5:46	US5WAF	22	13	KN19XM	+++		
5:47	UT5WAA	23	10	KN29AT	+++		
5:48	UW5SW	24	20	KN28HK	+++		
5:49	UR5SDL	25	19	KN28BO	+++		
5:51	UR5SDL	26	14	KN28LE	---	DUPE	UR5SCD
5:52	UR5SFL	27	13	KN28LE	---	28	13
5:53	UR5SUR	28	13	KN28LE	+++		
5:54	UR5SQ	29	14	KN29EA	---	T	5:47
5:56	UT1WW	30	15	KN19VG	+++		
6:00	UW1WU	31	22	KN29AT	+++		
6:03	UY5XU	32	15	KN29CL	+++
6:04	US5WAF	33	22	KN19XM	+++
6:05	UR5WFF	34	40	KN19WR	+++
6:06	US5WN	35	22	KN19VF	+++
6:06	US0WJ	36	13	KN19SH	+++
6:09	UR5SCJ	37	18	KN28JX	+++
6:09	UR5SDL	38	33	KN28BO	+++
6:11	UT3WX	39	53	KN19RA	+++
6:12	UW5SW	40	42	KN28HK	+++
6:15	UR5WDO	41	8	KO20CH	+++
6:17	UT1WW	42	22	KN19VG	+++
6:19	UT1WT	43	23	KN19WG	+++
6:19	UT5WAA	44	20	KN29AT	+++


UR5SCD	KN28LE				
5:23	UW5SW	1	3	KN28HK	+++		
5:25	UR5WFF	2	5	KN19WR	+++		
5:26	UR5WK	3	4	KO10XB	+++		
5:30	UR5SCJ	4	4	KN28JX	+++		
5:31	UT3WX	5	11	KN19RA	+++		
5:33	UR5SDL	6	7	KN28BO	---	T	5:29
5:35	UR5SQ	7	6	KN29EA	+++		
5:37	UR5STI	8	7	KN28JX	+++		
5:41	UR5SDL	9	12	KN28BO	+++		
5:42	UR5STI	10	11	KN28JX	+++		
5:44	UR5SQQ	11	11	KN28BO	+++		
5:45	UR5SFP	12	12	KN28BO	+++		
5:48	UR5SCJ	13	14	KN28JX	+++		
5:52	UR3WEW	14	26	KN19RF	---	NIL	
5:55	UW5SW	15	25	KN28HK	+++		
5:58	UT3WX	16	37	KN19RA	+++		
5:59	UR5WK	17	24	KO10XB	+++		
6:00	UT3WX	18	39	KN19RA	+++		
6:02	UW5SW	19	31	KN28HK	+++		
6:14	UR5WK	20	30	KO10XB	---	T	6:08
6:16	UR5SCJ	21	24	KN28JX	+++		
6:19	UR5SDL	22	36	KN28BO	+++		


UR5SCJ	KN28JX						
5:28	UR5SDL	1	4	KN28BO	+++		
5:28	UR5SFL	2	3	KN28LE	+++		
5:29	UR5SUR	3	3	KN28LE	+++		
5:30	UR5SCD	4	4	KN28LE	+++		
5:30	UR5SQ	5	5	KN29EA	+++		
5:31	UW5SW	6	11	KN28HK	+++		
5:32	UR5WFF	7	14	KN19WR	+++		
5:33	UR5WK	8	8	KO10XB	+++		
5:35	UR3WEW	9	11	KN19RF	---	UR5SCL	
5:45	UR5SDL	10	17	KN28BO	+++		
5:46	UR5SQQ	11	14	KN28BO	+++		
5:46	UR5SFP	12	14	KN28BO	+++		
5:47	UT3WX	13	29	KN19RA	+++		
5:48	UR5SCD	14	13	KN28LE	+++		
5:49	UR5SFL	15	12	KN28LE	+++		
5:49	UR5SUR	16	12	KN28LE	+++		
6:07	UW5SW	17	41	KN28HK	+++		
6:08	UR3WEW	18	37	KN19RF	+++		
6:09	UT3WX	19	51	KN19RA	+++		
6:12	UR5SQQ	20	38	KN28BO	+++		
6:12	UR5SFP	21	38	KN28BO	+++		
6:13	UR5WFF	22	44	KN19WR	+++		
6:15	UR5SQ	23	22	KN29EA	---	38	22
6:15	UR5SCD	24	21	KN28LE	+++		
6:16	UR5SFL	25	20	KN28LE	+++		
6:16	UR5SUR	26	20	KN28LE	+++		
6:17	UR5SDL	27	35	KN28BO	+++		


UR5SDL	KN28BO						
5:21	UR5WFF	1	1	KN19WR	+++		
5:22	UT3WX	2	1	KN19RA	+++		
5:24	UW5SW	3	7	KN28HK	+++		
5:28	UR5SCJ	4	1	KN28JX	+++		
5:29	UR5SQ	5	4	KN29EA	+++		
5:29	UR5STT	6	3	KN29JB	+++		
5:29	UR5SCD	7	6	KN28LE	---	T	5:33
5:30	UR5SFL	8	5	KN28LE	+++		
5:33	UR5SUR	9	5	KN28LE	+++		
5:36	UR5STI	10	6	KN28JX	+++		
5:38	UT1WT	11	9	KN19WG	+++		
5:40	UR5SCD	12	9	KN28LE	+++		
5:41	UR5SFL	13	8	KN28LE	+++		
5:41	UR5SUR	14	8	KN28LE	+++		
5:42	UR5WFF	15	22	KN19WR	+++		
5:44	US5WN	16	12	KN19VF	---	12	19
5:45	UR5SCJ	17	10	KN28JX	+++		
5:46	UW5SW	18	19	KN28HK	+++		
5:49	UR3WEW	19	25	KN19RF	+++		
5:50	UR5SQQ	20	19	KN28BO	+++		
5:50	UR5SFP	21	19	KN28BO	+++		
5:51	UT3WX	22	34	KN19RA	+++		
5:56	UR5SQ	23	16	KN29EA	+++		
5:57	UR5STI	24	20	KN28JX	+++		
5:58	UT1WT	25	19	KN19WG	---	14	25
5:59	US5WAF	26	19	KN19XM	+++	
6:00	UR5WFF	27	35	KN19WR	+++	
6:02	UR5SQ	28	17	KN29EA	+++	
6:03	UW5SW	29	35	KN28HK	+++	
6:04	UT3WX	30	47	KN19RA	+++	
6:07	UR5SQQ	31	34	KN28BO	+++	
6:07	UR5SFP	32	34	KN28BO	+++	
6:09	UR3WEW	33	38	KN19RF	+++	
6:13	US5WN	34	28	KN19VF	+++	
6:17	UR5SCJ	35	27	KN28JX	+++	
6:17	UR5SCD	36	22	KN28LE	+++	
6:17	UR5SFL	37	21	KN28LE	+++	
6:18	UR5SUR	38	21	KN28LE	+++	
6:19	UR5STI	39	26	KN28JX	+++	
6:19	UR5WAF	40	26	KN19XM	---	US5WAF


UR5SFL	KN28LE						
5:23	UW5SW	1	4	KN28HK	+++		
5:25	UR5WFF	2	6	KN19WR	+++		
5:29	UR5SCJ	3	2	KN28JX	+++		
5:31	UT3WX	4	12	KN19RA	+++		
5:33	UR5SDL	5	8	KN28BO	+++		
5:35	UR5SQ	6	7	KN29EA	+++		
5:37	UR5STI	7	8	KN28JX	---	8	8
5:41	UR5SDL	8	13	KN28BO	+++		
5:42	UR5STI	9	12	KN28JX	+++		
5:44	UR5SQQ	10	12	KN28BO	+++		
5:45	UR5SFP	11	13	KN28BO	+++		
5:48	UR5SCJ	12	15	KN28JX	+++		
5:52	UR3WEW	13	28	KN19RF	---	27	13
5:55	UW5SW	14	24	KN28HK	+++		
5:56	UR5WK	15	22	KO10XB	+++
5:57	UT3WX	16	36	KN19RA	+++
6:01	UT3WX	17	40	KN19RA	+++
6:02	UW5SW	18	32	KN28HK	+++
6:12	UR5WK	19	34	KO10XB	+++
6:16	UR5SCJ	20	25	KN28JX	+++
6:18	UR5SDL	21	37	KN28BO	+++


UR5SFP	KN28BO				
5:20	US5WN	1	2	KN19VF	+++
5:23	UR3WEW	2	2	KN19RF	+++
5:24	UT1WT	3	3	KN19WG	+++
5:25	UY5XU	4	4	KN29CL	+++
5:26	UR5SQ	5	3	KN29EA	+++
5:34	US0WJ	7	4	KN19SH	+++
5:35	UR5WK	8	10	KO10XB	+++		
5:39	US5WAF	9	9	KN19XM	+++		
5:39	UR5WFF	10	18	KN19WR	+++		
5:45	UR5SUR	11	11	KN28LE	+++		
5:45	UR5SCD	12	12	KN28LE	+++		
5:45	UR5SFL	13	11	KN28LE	+++		
5:46	UR5SCJ	14	12	KN28JX	+++		
5:47	UR5WFF	15	26	KN19WR	+++		
5:48	UR5SQ	16	13	KN29EA	+++		
5:50	UW1WU	17	19	KN29AT	+++		
5:50	UT3WX	18	33	KN19RA	+++		
5:51	UR5SDL	19	21	KN28BO	+++		
5:52	UT5WAA	20	12	KN29AT	+++		
5:52	UR5STI	21	16	KN28JX	+++		
5:54	US5WAF	22	17	KN19XM	+++		
5:55	UR5WK	23	20	KO10XB	---	21	23
5:56	US5WN	24	19	KN19VF	+++		
5:59	UT1WT	25	16	KN19WG	+++		
5:59	UW5SW	26	28	KN28HK	+++		
6:01	UW5SW	27	29	KN28HK	---	27	30
6:02	US0WJ	28	11	KN19SH	+++		
6:03	UR5WFF	29	38	KN19WR	+++		
6:04	UT1WT	30	17	KN19WG	---	18	30
6:05	UR5STI	31	24	KN28JX	+++		
6:06	UR5WK	33	29	KO10XB	+++		
6:07	UR5SDL	34	32	KN28BO	+++		
6:08	UR5SQ	35	21	KN29EA	---	T	6:12
6:09	UW1WU	36	29	KN29AT	+++		
6:11	US5WN	37	26	KN19VF	+++		
6:12	UR5SCJ	38	21	KN28JX	+++		
6:13	UT3WX	39	55	KN19RA	+++		
6:15	UT5WAA	40	18	KN29AT	+++		
6:18	UY5XU	41	21	KN29CL	+++				


UR5SQ	KN29EA								
5:20	UR5STI	1	1	KN28JX	+++				
5:25	UR5SQQ	2	5	KN28BO	+++				
5:25	UR5SFP	3	5	KN28BO	+++				
5:26	UR5SDL	4	5	KN28BO	+++				
5:28	UR5SCJ	5	5	KN28BO	+++	KN28JX			-31
5:32	UR5SCD	6	7	KN28LE	+++				
5:33	UR5SFL	7	6	KN28LE	+++				
5:33	UR5SUR	8	6	KN28LE	+++				
5:41	UR3WEW	9	18	KN19RF	---	18	8		
5:42	UT3WX	10	21	KN19RA	+++				
5:43	UW5SW	11	18	KN28HK	+++				
5:45	UR5SQQ	12	16	KN28BO	+++				
5:45	UR5SFP	13	16	KN28BO	+++		
5:47	UR3WEW	14	29	KN19RF	---	T	5:54
5:51	UR5STI	15	19	KN28JX	+++		
5:53	UR5SDL	16	23	KN28BO	+++		
6:01	UR5SDL	17	28	KN28BO	+++		
6:03	UT3WX	18	44	KN19RA	+++		
6:08	UR5SCD	19	20	KN28LE	---	NIL	
6:12	UR5SQQ	20	35	KN28BO	---	T	6:07
6:12	UR5SFP	21	35	KN28BO	---	T	6:08
6:14	UR5SCJ	22	38	KN28BO	---	22	23
6:14	UW5SW	23	43	KN28HK	+++		


UR5SQQ	KN28BO						
5:20	US5WN	1	1	KN19VF	+++		
5:22	UR3WEW	2	1	KN19RF	+++		
5:23	UT1WT	3	2	KN19WG	+++
5:24	UY5XU	4	3	KN29CL	+++
5:26	UR5SQ	5	2	KN29EA	+++
5:30	UR5WDO	6	2	KO20CH	+++
5:33	US0WJ	7	3	KN19SH	+++
5:34	UR5WK	8	9	KO10XB	+++
5:38	US5WAF	9	8	KN19XM	+++
5:39	UR5WFF	10	17	KN19WR	+++
5:43	UR5SCD	11	11	KN28LE	+++
5:44	UR5SFL	12	10	KN28LE	+++
5:44	UR5SUR	13	10	KN28LE	+++
5:46	UR5SCJ	14	11	KN28JX	+++
5:47	UR5WFF	15	25	KN19WR	+++
5:48	UR5SQ	16	12	KN29EA	+++
5:48	UW1WU	17	18	KN29AT	+++
5:50	UT3WX	18	32	KN19RA	+++
5:51	UR5SDL	19	20	KN28BO	+++		
5:51	UT5WAA	20	11	KN29AT	+++		
5:52	UR5STI	21	15	KN28JX	+++		
5:53	US5WAF	22	16	KN19XM	+++		
5:55	UR5WK	23	21	KO10XB	---	20	23
5:56	US5WN	24	18	KN19VF	+++		
5:59	UT1WT	25	15	KN19WG	+++		
5:59	UW5SW	26	27	KN28HK	+++		
6:00	UW5SW	27	30	KN28HK	---	27	29
6:01	US0WJ	28	10	KN19SH	+++		
6:02	UR5WFF	29	37	KN19WR	+++		
6:04	UT1WT	30	18	KN19WG	---	17	30
6:05	UR5STI	31	23	KN28JX	+++		
6:06	UR5WK	33	28	KO10XB	+++		
6:07	UR5SDL	34	31	KN28BO	+++		
6:07	UR5SQ	35	20	KN29EA	---	T	6:12
6:08	UW1WU	36	28	KN29AT	+++
6:09	US5WN	37	25	KN19VF	+++
6:12	UR5SCJ	38	20	KN28JX	+++
6:12	UT3WX	39	54	KN19RA	+++
6:15	UT5WAA	40	17	KN29AT	+++
6:17	UY5XU	41	20	KN29CL	+++


UR5STI	KN28JX				
5:20	UR5SQ	1	1	KN29EA	+++
5:21	UR5STT	2	1	KN29JB	+++
5:22	UR5WFF	3	3	KN19WR	+++
5:22	UT3WX	4	2	KN19RA	+++
5:24	UW5SW	5	8	KN28HK	+++
5:36	UR5SDL	6	10	KN28BO	+++
5:36	UR5SCD	7	8	KN28LE	+++
5:37	UR5SFL	8	8	KN28LE	---	8	7
5:37	UR5SUR	9	7	KN28LE	+++		
5:40	UR3WEW	10	17	KN19RF	+++		
5:41	UR5SCD	11	10	KN28LE	+++		
5:41	UR5SFL	12	9	KN28LE	+++		
5:41	UR5SUR	13	9	KN28LE	+++		
5:42	UR5WFF	14	23	KN19WR	+++		
5:51	UR5SQQ	15	21	KN28BO	+++		
5:51	UR5SFP	16	21	KN28BO	+++		
5:53	UT3WX	17	35	KN19RA	+++		
5:53	UW5SW	18	23	KN28HK	+++		
5:54	UR5SQ	19	15	KN29EA	+++		
5:56	UR5SDL	20	24	KN28BO	+++		
6:00	UR5WFF	21	36	KN19WR	+++		
6:04	UT3WX	22	46	KN19RA	+++		
6:04	UR5SQQ	23	31	KN28BO	+++		
6:05	UR5SFP	24	31	KN28BO	+++	
6:06	UW5SW	25	40	KN28HK	+++	
6:18	UR5SDL	26	39	KN28BO	+++	


UR5STT	KN29JB					
5:22	UR5STI	1	2	KN28JX	+++	
5:24	UW5SW	2	6	KN28HK	+++	
5:29	UR5SDL	3	6	KN28BO	+++	


UR5SUR	KN28LE					
5:23	UW5SW	1	5	KN28HK	+++	
5:23	UT3WX	4	13	KN19RA	---	NIL
5:25	UR5WFF	2	7	KN19WR	+++	
5:29	UR5SCJ	3	3	KN28JX	+++	
5:34	UR5SDL	5	9	KN28BO	+++				
5:36	UR5SQ	6	8	KN19EA	+++	KN29EA			-39
5:38	UR5STI	7	9	KN28JX	+++				
5:41	UR5SDL	8	14	KN28BO	+++				
5:43	UR5STI	9	13	KN28JX	+++				
5:44	UR5SQQ	10	13	KN28BO	+++				
5:45	UR5SFP	11	11	KN28BO	+++				
5:49	UR5SCJ	12	16	KN28JX	+++				
5:53	UR3WEW	13	28	KN19RF	+++				
5:55	UW5SW	14	26	KN28HK	+++				
5:59	UT3WX	15	38	KN19RA	+++				
5:59	UR5WK	16	23	KO10XB	+++				
6:01	UT3WX	17	41	KN19RA	+++				
6:02	UW5SW	18	33	KN28HK	+++				
6:12	UR5WK	19	33	KO10XB	+++				
6:17	UR5SCJ	20	26	KN28JX	+++				
6:19	UR5SDL	21	38	RN28BO	+++	KN28BO			-54


UR5WDO	KO20CH								
5:25	UW1WU	1	4	KN29AT	+++				
5:29	UR5SQQ	2	6	KN28BO	+++				
5:30	UR5SFP	3	6	KN28BO	---	NIL			
5:36	UR3WEW	4	13	KN19RF	+++				
5:46	UT3WX	5	28	KN19RA	+++				
5:54	UW5SW	6	22	KN28HK	+++				
5:58	UR5WFF	7	34	KN19WR	+++				
6:15	UR3WEW	8	41	KN19RF	+++				
6:15	UT3WX	9	57	KN19RA	+++				
6:16	UW1WU	10	30	KN29AT	+++				
6:19	UW5SW	11	44	KN28HK	+++				


UR5WFF	KN19WR				
5:21	UR5SDL	1	1	KN28BO	+++
5:22	UW5SW	2	2	KN28HK	+++
5:22	UR5STI	3	3	KN28JX	+++
5:24	UT1WW	4	4	KN19VG	+++
5:24	UR5SCD	5	2	KN28LE	+++
5:25	UR5SFL	6	2	KN28LE	+++
5:25	UR5SUR	7	2	KN28LE	+++
5:26	UY5XU	8	5	KN29CL	+++
5:27	UR5WK	9	5	KO10XB	+++
5:29	UR3WEW	10	7	KN19RF	+++
5:29	UT3WX	11	10	KN19RA	+++
5:30	UT1WT	12	7	KN19WG	+++
5:31	UW1WU	13	11	KN29AT	+++
5:32	UR5SCJ	14	7	KN28JX	+++
5:33	UT5WAA	15	6	KN29AT	+++
5:36	US5WAF	16	6	KN19XM	+++
5:39	UR5SQQ	17	10	KN28BO	+++
5:39	UR5SFP	18	10	KN28BO	+++
5:39	US0WJ	19	6	KN19SH	+++
5:41	US0WJ	20	7	KN19SH	+++
5:41	UR5WK	21	15	KO10XB	+++
5:42	UR5SDL	22	15	KN28BO	+++
5:43	UR5STI	23	14	KN28JX	+++
5:44	UW5SW	24	17	KN28HK	+++
5:46	UR5SQQ	25	15	KN28BO	+++
5:47	UR5SFP	26	15	KN28BO	+++
5:48	UT3WX	27	30	KN19RA	+++
5:48	UT1WW	28	12	KN19VG	+++
5:49	UT1WT	29	13	KN19WG	+++
5:54	UT5WAA	30	13	KN29AT	+++
5:55	UW1WU	31	20	KN29AT	+++				
5:56	UY5XU	32	14	KN29CL	+++				
5:57	US5WN	33	20	KN19VF	+++				
5:58	UR5WDO	34	7	KO20CH	+++				
6:00	UR5SDL	35	27	KN28BO	+++				
6:01	UR5STI	36	21	KN28JX	+++				
6:02	UR5SQQ	37	29	KN28BO	+++				
6:02	UR5SFP	38	29	KN28BO	+++				
6:03	UT3WX	39	45	KN19RA	+++				
6:05	UR3WEW	40	34	KN19RF	+++				
6:06	UW5SW	41	38	KN28HK	+++				
6:07	UT1WW	42	20	KN19VG	+++				
6:12	UT1WT	43	22	KN19WG	+++				
6:13	UR5SCJ	44	22	KN28JX	+++				
6:15	UR5WK	45	35	KO10XB	+++				
6:16	UT5WAA	46	19	KN19AT	+++	KN29AT			-23
6:16	US0WJ	47	16	KN19SH	+++
6:18	UW1WU	48	31	KN29AT	+++


UR5WK	KO10XB				
5:21	UW5SW	1	1	KN28HK	+++
5:22	UW1WU	2	1	KN29AT	+++
5:22	UT5WAA	3	1	KN29AT	+++
5:26	UR5SCD	4	3	KN28LE	+++
5:27	UR5WFF	5	9	KN19WR	+++
5:30	US5WN	6	9	KN19VF	+++
5:32	UT3WX	7	14	KN19RA	+++
5:33	UR5SCJ	8	8	KN28JX	+++
5:34	UR5SQQ	9	8	KN28BO	+++
5:34	UR5SFP	10	8	KN28BO	+++
5:35	US5WAF	11	5	KN19XM	+++
5:40	US5WN	12	10	KN19VF	+++		
5:40	UW5SW	13	14	KN28HK	+++		
5:41	UT5WAA	14	7	KN29AT	+++		
5:41	UR5WFF	15	21	KN19WR	+++		
5:42	US5WAF	16	11	KN19XM	+++		
5:44	UT3WX	17	24	KN19RA	+++		
5:45	UW1WU	18	17	KN29AT	+++		
5:45	UR3WEW	19	21	KN19RF	+++		
5:54	UR5SQQ	20	23	KN28BO	---	23	21
5:54	UR5SFP	21	23	KN28BO	---	23	20
5:57	UR5SFL	22	15	KN28LE	+++		
5:59	UR5SUR	23	16	KN28LE	+++		
5:59	UR5SCD	24	17	KN28LE	+++		
6:02	US5WAF	25	20	KN19XM	+++		
6:03	UW1WU	26	25	KN29AT	+++		
6:04	UW5SW	27	36	KN28HK	+++		
6:06	UR5SQQ	28	33	KN28BO	+++		
6:06	UR5SFP	29	33	KN28BO	+++		
6:08	UR5SCD	30	20	KN28LE	---	T	6:14
6:09	UR5SFL	31	19	KN28LE	---	NIL	
6:10	UT5WAA	32	16	KN29AT	+++		
6:11	UR5SUR	33	19	KN28LE	+++		
6:12	UR5SFL	34	19	KN28LE	+++		
6:16	UR5WFF	35	45	KN19WR	+++		
6:19	US5WN	36	29	KN19VF	+++		


US0WJ	KN19SH						
5:26	UT1WW	1	7	KN19VG	+++		
5:28	UW1WU	2	9	KN29AT	+++		
5:32	UR5SQQ	3	7	KN28BO	+++		
5:32	UR5SFP	4	7	KN28BO	+++		
5:35	UR3WEW	5	14	KN19RF	+++				
5:38	UR5WFF	6	19	KN19WR	+++				
5:39	UR5WFF	7	20	KN19WR	---	DUPE			
5:43	UT3WX	8	26	KN19RA	+++				
5:50	UT1WW	9	14	KN19VG	+++				
6:00	UR5SQQ	10	28	KN28BO	+++				
6:01	UR5SFP	11	28	KN28BO	+++				
6:03	UT1WT	12	19	KN19VG	+++	KN19WG			-28
6:06	UR3WEW	13	36	KN19RF	+++				
6:08	UT3WX	14	52	KN19RA	+++				
6:13	UY5XU	15	18	KN29CL	---	19	15		
6:15	UR5WFF	16	47	KN19WR	+++				


US5WAF	KN19XM								
5:28	UW1WU	1	6	KN29AT	+++				
5:28	UY5XU	2	6	KN29CL	+++	
5:30	UT1WT	3	6	KN19WG	+++	
5:31	UR3WEW	4	9	KN19RF	+++	
5:36	UR5WK	5	11	KO10XB	+++	
5:37	UR5WFF	6	16	KN19WR	+++	
5:38	US5SW	7	13	KN28HK	---	UW5SW
5:39	UR5SQQ	8	9	KN28BO	+++	
5:39	UR5SFP	9	9	KN28BO	+++	
5:41	UT1WW	10	9	KN19VG	+++	
5:42	UR5WK	11	16	KO10XB	+++	
5:44	UT3WX	12	23	KN19RA	+++	
5:47	UR3WEW	13	22	KN19RF	+++	
5:48	UY5XU	14	13	KN29CL	+++	
5:51	UW5SW	15	21	KN28HK	+++	
5:55	UR5SQQ	16	22	KN28BO	+++	
5:55	UR5SFP	17	22	KN28BO	+++	
5:57	UW1WU	18	21	KN29AT	+++	
5:59	UR5SDL	19	26	KN28BO	+++	
6:03	UR5WK	20	25	KO10XB	+++	
6:04	UW1WU	21	24	KN29AT	+++	
6:05	UR3WEW	22	33	KN19RF	+++	
6:06	UT1WW	23	18	KN19VG	+++	
6:07	UW5SW	24	39	KN28HK	+++	
6:12	US5WN	25	27	KN19VF	+++	
6:19	UR5SDL	26	40	KN28BO	---	UR5WAF


US5WN	KN19VF					
5:20	UR5SQQ	1	1	KN28BO	+++	
5:20	UR5SFP	2	1	KN28BO	+++	
5:21	UT1WW	3	2	KN19VG	+++	
5:21	UT1WT	4	1	KN19WG	+++	
5:22	UY5XU	5	2	KN29CL	+++		
5:23	UR3WEW	6	3	KN19RF	+++		
5:25	UT3WX	7	5	KN19RA	+++		
5:29	UW1WU	8	8	KN29AT	+++		
5:30	UR5WK	9	6	KO10XB	+++		
5:40	UR5WK	10	12	KO10XB	+++		
5:41	UW1WU	11	13	KN29AT	+++		
5:43	UR5SDL	12	19	KN28BO	---	16	12
5:44	UR3WEW	13	20	KN19RF	+++		
5:46	UT1WT	14	12	KN19WG	+++		
5:47	UY5XU	15	12	KN29CL	+++		
5:48	UT3WX	16	31	KN19RA	+++		
5:51	UT1WW	17	13	KN19VG	+++		
5:55	UR5SQQ	18	24	KN28BO	+++		
5:56	UR5SFP	19	24	KN28BO	+++		
5:57	UR5WFF	20	33	KN19WR	+++		
6:01	UT1WW	21	16	KN19VG	+++
6:06	UR3WEW	22	35	KN19RF	+++
6:07	UT1WT	23	20	KN19WG	+++
6:07	UT3WX	24	50	KN19RA	+++
6:09	UR5SQQ	25	37	KN28BO	+++
6:10	UR5SFP	26	37	KN28BO	+++
6:12	US5WAF	27	25	KN19XM	+++
6:13	UR5SDL	28	34	KN28BO	+++
6:19	UR5WK	29	36	KO10XB	+++


UT1WT	KN19WG				
5:22	US5WN	1	4	KN19VF	+++
5:23	UR5SQQ	2	3	KN28BO	+++
5:24	UR5SFP	3	3	KN28BO	+++
5:25	UT1WW	4	5	KN19VG	+++
5:27	UT3WX	5	7	KN19RA	+++		
5:30	US5WAF	6	3	KN19XM	+++		
5:31	UR5WFF	7	12	KN19WR	+++		
5:32	UR3WEW	8	10	KN19RF	+++		
5:38	UR5SDL	9	11	KN28BO	+++		
5:41	UT1WW	10	10	KN19VG	+++		
5:44	UT3WX	11	25	KN19RA	+++		
5:46	US5WN	12	14	KN19VF	+++		
5:49	UR5WFF	13	29	KN19WR	+++		
5:58	UR5SDL	14	25	KN28BO	---	25	19
5:59	UR5SQQ	15	25	KN28BO	+++		
5:59	UR5SFP	16	25	KN28BO	+++		
6:04	UR5SQQ	17	30	KN28BO	---	30	18
6:05	UR5SFP	18	30	KN28BO	---	30	17
6:05	US0WJ	19	12	KN19SH	+++		
6:07	US5WN	20	23	KN19VF	+++		
6:10	UT1WW	21	21	KN19VF	+++	KN19VG			-18
6:13	UR5WFF	22	43	KN19WR	+++				
6:19	UR3WEW	23	43	KN19RF	+++				


UT1WW	KN19VG								
5:20	UY5XU	1	1	KN29CL	+++				
5:21	US5WN	2	3	KN19VF	+++				
5:23	UT3WX	3	3	KN19RA	+++				
5:24	UR5WFF	4	4	KN19WR	+++				
5:25	UT1WT	5	4	KN19WG	+++				
5:27	UR3WEW	6	5	KN19RF	+++				
5:27	US0WJ	7	1	KN19SH	+++				
5:40	UY5XU	8	10	KN29CL	+++				
5:41	US5WAF	9	10	KN19XM	+++				
5:41	UT1WT	10	10	KN19WG	+++				
5:42	UT3WX	11	20	KN19RA	+++
5:48	UR5WFF	12	28	KN19WR	+++
5:51	US5WN	13	17	KN19VF	+++
5:52	US0WJ	14	9	KN19SH	+++
5:56	UR3WEW	15	30	KN19RF	+++
6:01	US5WN	16	21	KN19VF	+++
6:04	UY5XU	17	16	KN29CL	+++
6:05	US5WAF	18	23	KN19XM	+++
6:06	UT3WX	19	49	KN19RA	+++
6:07	UR5WFF	20	42	KN19WR	+++
6:09	UT1WT	21	21	KN19WG	+++
6:17	UR3WEW	22	42	KN19RF	+++


UT3WX	KN19RA				
5:22	UR5SDL	1	2	KN28BO	+++
5:23	UR5STI	2	4	KN28JX	+++	
5:23	UT1WW	3	3	KN19VG	+++	
5:24	UW1WU	4	3	KN29AT	+++	
5:25	US5WN	5	7	KN19VF	+++	
5:26	UT5WAA	6	3	KN29AT	+++	
5:26	UT1WT	7	5	KN19WG	+++	
5:28	UR3WEW	8	6	KN19RF	+++	
5:29	UW5SW	9	10	KN28HK	+++	
5:29	UR5WFF	10	11	KN19WR	+++	
5:31	UR5SCD	11	5	KN28LE	+++	
5:32	UR5SFL	12	4	KN28LE	+++	
5:32	UR5SUR	13	4	KN28LE	---	NIL
5:32	UR5WK	14	7	KO10XB	+++	
5:33	UY5XU	15	9	KN29CL	+++	
5:39	UR3WEW	16	15	KN19RF	---	DUPE
5:40	UR3WEW	17	16	KN19RF	+++	
5:40	UW1WU	18	12	KN29AT	+++
5:41	UY5XU	19	11	KN29CL	+++
5:41	UT1WW	20	11	KN19VG	+++
5:42	UR5SQ	21	10	KN29EA	+++
5:43	UW5SW	22	16	KN28HK	+++
5:43	US5WAF	23	12	KN19XM	+++
5:44	UR5WK	24	17	KO10XB	+++
5:44	UT1WT	25	11	KN19WG	+++
5:45	US0WJ	26	8	KN19SH	+++
5:45	UT5WAA	27	9	KN29AT	+++
5:46	UR5WDO	28	5	KO20CH	+++
5:47	UR5SCJ	29	13	KN28JX	+++
5:47	UR5WFF	30	27	KN19WR	+++
5:48	US5WN	31	16	KN19VF	+++
5:50	UR5SQQ	32	18	KN28BO	+++
5:50	UR5SFP	33	18	KN28BO	+++
5:51	UR5SDL	34	22	KN28BO	+++
5:53	UR5STI	35	17	KN28JX	+++
5:57	UR5SFL	36	16	KN28LE	+++
5:58	UR5SCD	37	16	KN28LE	+++
