UR3WAJ	KN19SG					
5:20	UR3WEW		1	1	KN19RF	+++
5:21	UR3WCW		2	1	KN19SH	+++
5:22	UR3WBC		3	2	KN19SG	+++
5:26	UY5XU		4	2	KN29CL	+++
5:28	UT1WW		5	5	KN19VG	+++
5:41	UR3WCW		6	7	KN19SH	+++
5:41	UR3WEW		7	18	KN19RF	+++
5:42	UY5XU		8	8	KN29CL	+++
5:43	UR3WBC		9	7	KN19SG	+++
5:53	UT1WW		10	12	KN19VG	+++
6:00	UR3WCW		11	15	KN19SH	+++
6:01	UT1WW		12	18	KN19VG	+++
6:02	UR3WEW		13	38	KN19RF	+++
6:09	UY5XU		14	18	KN29CL	+++
6:12	UR3WBC		15	17	KN19SG	+++
15/15						


UR3WBC	KN19SG					
5:21	UR3WCW		1	2	KN19SH	+++
5:22	UR3WAJ		2	3	KN19SG	+++
5:25	UR5GAW/P	3	2	KN19PM	+++
5:31	UT1WW		4	8	KN19VG	+++
5:32	UR3WEW		5	10	KN19RF	+++
5:37	UR5SD		6	4	KN28SM	+++
5:43	UR3WAJ		7	9	KN19SG	+++
5:44	UY5XU		8	9	KN29CL	+++
5:45	UR3WCW		9	8	KN19SH	+++
5:49	UR5SQQ		10	23	KN28BO	+++
5:50	UR5SFP		11	23	KN28BO	+++	
5:55	UR5WFF		12	21	KN19WR	+++	
5:55	US5WBH		13	20	KN19WR	---	UR3WCB
6:00	UR5SD		14	11	KN28SM	+++	
6:02	UT1WW		15	20	KN19VG	+++	
6:12	UY5XU		16	21	KN29CL	+++	
6:12	UR3WAJ		17	15	KN19SG	+++	
6:14	UR5GAW/P	18	19	KN19PM	+++	
6:17	UR5SQQ		19	47	KN28BO	+++	
6:18	UR5SFP		20	47	KN28BO	+++	
6:19	UR5WFF		21	36	KN19WR	+++	
6:19	US5WBH		22	35	KN19WR	+++	
22/21							


UR3WCW	KN19SH						
5:20	UR3WAJ		1	2	KN19SG	+++	
5:21	UR3WBC		2	1	KN19SG	+++	
5:27	UR5SQQ		3	6	KN28BO	+++	
5:28	UR5SFP		4	6	KN28BO	+++	
5:34	UR5WFF		5	7	KN19WR	+++	
5:35	US5WBH		6	7	KN19WR	+++	
5:40	UR3WAJ		7	6	KN19SG	+++	
5:44	UR3WBC		8	9	KN19SG	+++	
5:47	UY5XY		9	10	KN29CL	---	UY5XU
5:51	UR3WEW		10	29	KN19RF	+++	
5:53	UR5WFF		11	20	KN19WR	+++	
5:54	US5WBH		12	19	KN19WR	+++	
5:57	UR5SQQ		13	28	KN28BO	+++	
5:57	UR5SFP		14	28	KN28BO	+++	
6:00	UR3WAJ		15	11	KN19SG	+++	
6:02	UR5WEW		16	39	KN19RF	---	UR3WEW
6:12	UR5SQQ		17	41	KN28BO	+++	
6:13	UR5SFP		18	41	KN28BO	+++	
6:14	UR5WFF		19	33	KN19WR	+++	
6:14	US5WBH		20	32	KN19WR	+++	
6:19	UR5GAW/P	21	21	KN19PM	+++	
6:19	UY5XY		22	22	KN29CL	---	UY5XU
22/19							


UR3WEW	KN19RF						
5:20	UR3WAJ		1	1	KN19SG	+++	
5:21	US5WN		2	3	KN19VF	+++	
5:22	UW1WU		3	1	KN29AT	+++	
5:23	UR5GAW/P	4	1	KN19PM	+++	
5:24	UW5SW		5	5	KN28HK	+++	
5:26	UR5WK		6	7	KO10XB	+++	
5:28	UR5STI		7	5	KN29AU	+++
5:30	UT1WW		8	7	KN19VG	+++
5:31	UR5STT		9	3	KN29JB	+++
5:32	UR3WBC		10	5	KN19SG	+++
5:33	UR4WWT		11	7	KO20DC	+++
5:35	UR5WKH		12	3	KN29AT	+++
5:36	UT1WT		13	5	KN19WG	+++
5:37	UR5WDO		14	4	KO20CH	+++
5:38	UY5XU		15	6	KN29CL	+++
5:40	US5WN		16	8	KN19VF	+++
5:41	UT1WT		17	6	KN19WG	+++
5:41	UR3WAJ		18	7	KN19SG	+++
5:42	UT1WW		19	11	KN19VG	+++
5:43	UR5STI		20	20	KN29AU	+++
5:44	UR5SQQ		21	18	KN28BO	+++
5:44	UR5SFP		22	18	KN28BO	+++
5:46	UR5SD		23	8	KN28SM	+++
5:47	UR5WK		24	13	KO10XB	+++
5:48	UR5WFF		25	15	KN19WR	+++
5:49	US5WBH		26	14	KN19WR	+++
5:50	UR5GAW/P	27	13	KN19PM	+++
5:50	UT5WAA		28	15	KN29AT	+++
5:51	UR3WCW		29	10	KN19SH	+++
5:52	UR4WWT		30	17	KO20DC	+++
5:53	UW5SW		31	24	KN28HK	+++
5:53	US5WAF		32	6	KN19XM	+++
5:54	UR5SCJ		33	10	KN28JX	+++
5:56	UR5STT		34	7	KN29JB	+++
5:56	UW1WU		35	23	KN29AT	+++
5:57	US5WBJ		36	3	KN19WG	+++
6:01	UR5SD		37	12	KN28SM	+++
6:02	UR3WAJ		38	13	KN19SG	+++
6:02	UR3WCW		39	16	KN19SH	---	UR5WEW			
6:03	UR5STI		40	27	KN29AU	+++				
6:03	UR5WK		41	25	KO10XB	+++				
6:04	UT1WW		42	24	KN19VG	+++				
6:05	UW5SW		43	37	KN28HK	+++				
6:07	UR5WFF		44	28	KN19WR	+++				
6:07	US5WBH		45	27	KN19WR	+++				
6:08	US5WN		46	18	KN19VF	+++				
6:09	UR5SQQ		47	39	KN28BO	+++				
6:10	UR5SFP		48	39	KN28BO	+++				
6:14	UW1WU		49	36	KN29AT	+++				
6:16	UR5WKH		50	16	KN29AT	+++				
6:17	UR5WDO		51	12	KO20CH	+++				
6:18	UR5SCJ		52	15	KN28JK	+++	KN28JX			-65
6:18	US5WBJ		53	6	KN19WG	+++				
6:19	US5WAF		54	15	KN19XM	+++				
6:19	UT5WAA		55	26	KN29AT	+++
55/54						


UR5BKU	KO20UC					
5:29	UW5SW		1	13	KN28HK	+++
5:38	UR5GAW/P	2	7	KN19PM	+++
5:44	UW5SW		3	19	KN28HK	+++
5:51	UR5GAW/P	4	14	KN19PM	+++
4/4						


UR5GAW/P	KN19PM					
5:23	UR3WEW		1	4	KN19RF	+++
5:25	UR3WBC		2	3	KN19SG	+++
5:28	UY5XU		3	3	KN29CL	+++
5:30	US5WAF		4	3	KN19XM	+++	
5:32	UR5WFF		5	6	KN19WR	+++	
5:32	US5WBH		6	6	KN19WR	+++	
5:38	UR5BKU		7	2	KO20UC	+++	
5:39	UW1WU		8	12	KN29AT	+++	
5:40	UW1WU		9	13	KN29AT	+++	
5:44	UR5WFF		10	11	KN19WR	+++	
5:44	UR5WBH		11	11	KN19WR	---	US5WBH
5:46	US5WAF		12	5	KN19XM	+++	
5:50	UR3WEW		13	27	KN19RF	+++	
5:50	UR5BKU		14	4	KO20UC	+++	
5:52	UY5XU		15	11	KN29CL	+++	
6:02	UT1WW		16	19	KN19VG	+++	
6:06	US5WAF		17	11	KN19XM	+++	
6:08	UY5XU		18	17	KN29CL	+++	
6:14	UR3WBC		19	18	KN19SG	+++	
6:16	UW1WU		20	39	KN29AT	+++	
6:17	UR3WCW		21	21	KN19SH	+++	
21/20							


UR5SCJ	KN28JX						
5:20	UW5SW		1	1	KN28HK	+++	
5:21	UR5SQQ		2	1	KN28BO	+++	
5:21	UR5SFP		3	1	KN28BO	+++	
5:24	UR5STT		4	2	KN29JB	+++	
5:41	UW5SW		5	18	KN28HK	+++	
5:47	UR5SQQ		6	21	KN28BO	+++	
5:48	UR5SFP		7	21	KN28BO	+++	
5:48	UR5SDL		8	7	KN28BO	+++	
5:51	UR5SD		9	9	KN28SM	---	UR5STJ
5:54	UR3WEW		10	33	KN19RF	+++	
6:00	UR5SQQ		11	31	KN28BO	+++
6:01	UR5SFP		12	31	KN28BO	+++
6:01	UR5SDL		13	13	KN28BO	+++
6:03	UW5SW		14	34	KN28HK	+++
6:18	UR3WEW		15	52	KN19RF	+++
15/14						


UR5SD	KN28SM					
5:26	UW5SW		1	9	KN28HK	+++
5:31	UR5SQQ		2	9	KN28BO	+++
5:31	UR5SFP		3	9	KN28BO	+++
5:36	UR3WBC		4	6	KN19SG	+++
5:40	UR5SQQ		5	16	KN28BO	+++
5:41	UR5SDL		7	4	KN28BO	+++
5:41	UR5SFP		6	16	KN28BO	+++
5:45	UR3WEW		8	23	KN19RF	+++	
5:51	UR5STJ		9	9	KN28JX	---	UR5SCJ
5:52	UW5SW		10	25	KN28HK	+++	
5:59	UR3WBC		11	14	KN19SG	+++	
6:01	UR3WEW		12	37	KN19RF	+++	
6:02	UR5SQQ		13	35	KN28BO	+++	
6:03	UR5SFP		14	35	KN28BO	+++	
6:03	UR5SDL		15	16	KN28BO	+++	
6:06	UW5SW		16	39	KN28HK	+++	
16/15							


UR5SDL	KN28BO						
5:38	UR5STI		1	12	KN29AU	+++	
5:39	UT5WWA		2	8	KN29AT	---	UT5WAA
5:40	UT5WWA		3	11	KN29AT	---	UT5WAA
5:42	UR5SD		4	7	KN28SM	+++				
5:43	UR5STT		5	6	KN29JB	+++				
5:46	UR5WFF		6	14	KN29WF	+++	KN19WR			-78
5:48	UR5SCJ		7	8	KN28JX	+++				
5:50	UR5STI		8	25	KN29AU	+++				
5:52	UR5WK		9	19	KN10XB	---	19	10	KO10XB	
5:54	UW1WU		10	22	KN29AT	+++				
5:58	UW5SW		11	30	KN28HK	+++				
5:59	UT1WW		12	17	KN19TL	+++	KN19VG			-54
6:00	UR5SCJ		13	13	KN28JX	+++				
6:02	UR5WK		14	24	KN10XB	---	24	12	KO10XB	
6:03	UW1WU		15	29	KN29AT	+++				
6:04	UR5SD		16	15	KN28SM	+++				
6:11	UW5SW		17	43	KN28HK	+++				
6:14	UR5STT		18	13	KN29JB	---	NIL			
6:16	UR5STI		19	35	KN29AU	+++				
19/14								


UR5SFP	KN28BO							
5:21	UR5SCJ		1	3	KN28JX	+++		
5:23	UT1WW		2	3	KN19VG	+++		
5:24	UW1WU		3	4	KN29AT	+++		
5:25	UT1WT		4	3	KN19WG	+++		
5:27	UR4WWT		5	3	KO20DC	+++		
5:28	UR3WCW		6	4	KN19SH	+++		
5:29	UR5WFF		7	5	KN19WR	+++		
5:30	US5WBH		8	5	KN19WR	---	5	5
5:31	UR5SD		9	3	KN28SM	+++		
5:32	UW5SW		10	15	KN28HK	+++		
5:33	UY5XU		11	5	KN29CL	+++		
5:34	UR5WK		12	10	KO10XB	+++		
5:37	UR5STI		13	11	KN29AU	+++	
5:39	UT5WAA		14	7	KN29AT	---	UR5SFF
5:40	UT5WAA		15	10	KN29AT	---	UR5SFF
5:42	UR5SD		16	6	KN28SM	+++	
5:43	UR5STT		17	5	KN29JB	+++	
5:44	UR3WEW		18	22	KN19RF	+++	
5:45	UR5WFF		19	13	KN19WR	+++	
5:46	US5WBH		20	13	KN19WR	+++	
5:48	UR5SCJ		21	7	KN28JX	+++	
4:49	UR4WWT		22	16	KO20DC	---	T
5:50	UR3WBC		23	11	KN19SG	+++	
5:51	UR5STI		24	24	KN29AU	+++	
5:52	UR5WK		25	18	KO10XB	+++	
5:53	UW1WU		26	21	KN29AT	+++	
5:56	UY5XU		27	13	KN29CL	+++	
5:57	UR3WCW		28	14	KN19SH	+++	
5:58	UW5SW		29	29	KN28HK	+++		
5:59	UT1WW		30	16	KN19VG	+++		
6:00	UR5SCJ		31	12	KN28JX	+++		
6:01	UR5WK		32	23	KO10XB	+++		
6:02	UW1WU		33	28	KN29AT	+++		
6:03	UR5WDO		34	9	KO20CH	+++		
6:04	UR5SD		35	14	KN28SM	+++		
6:06	UR5WAA		36	21	KN29AT	---	UR5SFF	UT5WAA
6:07	UR5WKH		37	13	KN29AT	+++		
6:08	UT1WT		38	11	KN19WG	+++		
6:10	UR3WEW		39	48	KN19RF	+++		
6:11	UW5SW		40	42	KN28HK	+++		
6:12	UR3WCW		41	18	KN19SH	+++		
6:13	UT1WW		42	27	KN19VG	+++		
6:14	UR5STT		43	12	KN29JB	+++		
6:15	UR4WWT		44	29	KO20DC	+++		
6:15	UR5STI		45	34	KN29AU	+++		
6:17	US5WAF		46	14	KN19XM	+++		
6:18	UR3WBC		47	20	KN19SG	+++		
47/42								


UR5SQQ	KN28BO							
5:21	UR5SCJ		1	2	KN28JX	+++		
5:22	UT1WW		2	2	KN19VG	+++		
5:24	UW1WU		3	3	KN29AT	+++		
5:25	UT1WT		4	2	KN19WG	+++		
5:26	UR4WWT		5	2	KO20DC	+++		
5:27	UR3WCW		6	3	KN19SH	+++		
5:29	UR5WFF		7	4	KN19WR	+++		
5:30	US5WBH		8	4	KN19WR	---	4	5
5:31	UR5SD		9	2	KN28SM	+++		
5:32	UW5SW		10	14	KN28HK	+++
5:33	UY5XU		11	4	KN29CL	+++
5:34	UR5WK		12	9	KO10XB	+++
5:37	UR5STI		13	10	KN29AU	+++
5:38	UT5WAA		14	6	KN29AT	+++
5:40	UT5WAA		15	9	KN29AT	+++
5:41	UR5SD		16	5	KN28SM	+++
5:43	UR5STT		17	4	KN29JB	+++
5:44	UR3WEW		18	21	KN19RF	+++
5:45	UR5WFF		19	12	KN19WR	+++
5:46	US5WBH		20	12	KN19WR	+++
5:47	UR5SCJ		21	6	KN28JX	+++
5:48	UR4WWT		22	15	KO20DC	+++
5:49	UR3WBC		23	10	KN19SG	+++
5:51	UR5STI		24	23	KN29AU	+++
5:51	UR5WK		25	17	KO10XB	+++
5:53	UW1WU		26	20	KN29AT	+++
5:55	UY5XU		27	12	KN29CL	+++
5:57	UR3WCW		28	13	KN19SH	+++
5:58	UW5SW		29	28	KN28HK	+++
5:59	UT1WW		30	15	KN19VG	+++
6:00	UR5SCJ		31	11	KN28JX	+++
6:01	UR5WK		32	22	KO10XB	+++
6:02	UW1WU		33	27	KN29AT	+++
6:03	UR5WDO		34	8	KO20CH	+++
6:04	UR5SD		35	13	KN28SM	+++
6:05	UT5WAA		36	20	KN29AT	+++
6:06	UR5WKH		37	12	KN29AT	+++
6:08	UT1WT		38	10	KN19WG	+++
6:09	UR3WEW		39	47	KN19RF	+++
6:11	UW5SW		40	41	KN28HK	+++
6:11	UR3WCW		41	17	KN19SH	+++
6:12	UT1WW		42	26	KN19VG	+++	
6:13	UR5STT		43	11	KN29JB	+++	
6:14	UR4WWT		44	28	KO20DC	+++	
6:15	UR5STI		45	33	KN29AU	+++	
6:16	US5WAF		46	13	KN19XM	+++	
6:17	UR3WBC		47	19	KN19SG	+++	
47/46							


UR5STI	KN28AU						
5:20	UW5SW		1	3	KN28HK	---	KN29AU
5:25	UR5WFF		2	3	KN19WR	---	KN29AU
5:26	US5WBH		3	3	KN19WR	---	KN29AU
5:27	UT5WAA		4	2	KN29AT	---	KN29AU
5:27	UR3WEW		5	7	KN19RF	---	KN29AU
5:27	UW1WU		6	6	KN29AT	---	KN29AU
5:28	UR4WWT		7	5	KO20DC	---	
5:32	UR5WK		8	8	KO10XB	---	KN29AU
5:33	UR5WDO		9	2	KO20CH	---	KN29AU
5:36	UR5SQQ		10	13	KN28BO	---	KN29AU
5:36	UR5SFP		11	13	KN28BO	---	KN29AU
5:36	UR5SDL		12	1	KN28BO	---	KN29AU
5:39	UR5WKH		13	4	KN29AT	---	KN29AU
5:40	UR5WKH		14	5	KN29AT	---	KN29AU
5:40	UR5WFF		15	10	KN19WR	---	KN29AU
5:41	US5WBH		16	10	KN19WR	---	KN19AU
5:41	UT5WAA		17	12	KN29AT	---	KN29AU
5:41	UW1WU		18	15	KN29AT	---	KN29AU
5:42	UR4WWT		19	13	KO20DC	---	
5:42	UR3WEW		20	20	KN19RF	---	KN29AU
5:44	UR5WK		21	12	KO10XB	---	KN29AU
5:45	UW5SW		22	20	KN28HK	---	KN29AU
5:50	UR5SQQ		23	24	KN28BO	---	KN29AU
5:50	UR5SFP		24	24	KN28BO	---	KN29AU
5:50	UR5SDL		25	8	KN28BO	---	KN29AU
6:00	UR5WKH		26	9	KN29AT	---	KN29AU
6:02	UR3WEW		27	40	KN19RF	---	KN29AU
6:03	UW1WU		28	30	KN29AT	---	KN29AU
6:04	UR5WK		29	26	KO10XB	---	KN29AU
6:04	UR5WDO		30	10	KO20CH	---	KN29AU
6:05	UR4WWT		31	26	KO20DC	---	
6:11	UW5SW		32	44	KN28HK	---	KN29AU
6:14	UR5SQQ		33	45	KN28BO	---	KN29AU
6:14	UR5SFP		34	45	KN28BO	---	KN29AU
6:14	UR5SDL		35	19	KN28BO	---	KN29AU
6:17	UR5WFF		36	35	KN19WR	---	KN29AU
6:17	US5WBH		37	34	KN19WR	---	KN29AU
37/0							


UR5STT	KN29JB					
5:20	UW5SW		1	2	KN28HK	+++
5:24	UR5SCJ		2	4	KN28JX	+++
5:31	UR3WEW		3	9	KN19RF	+++
5:42	UR5SQQ		4	17	KN28BO	+++
5:43	UR5SFP		5	17	KN28BO	+++
5:43	UR5SDL		6	5	KN28BO	+++
5:55	UR3WEW		7	34	KN19RF	+++
5:57	UW5SW		8	27	KN28HK	+++
5:59	UR5WFF		9	24	KN19WR	+++
6:00	US5WBH		10	23	KN19WR	+++
6:13	UR5SQQ		11	43	KN28BO	+++
6:14	UR5SFP		12	43	KN28BO	+++
12/12						
						

UR5WDO	KO20CH					
5:29	UW5SW		1	12	KN28HK	+++
5:34	UR5STI		2	9	KN29AU	+++
5:35	UR4WWT		3	8	KO20DC	+++
5:37	UR3WEW		4	14	KN19RF	+++
5:47	UW5SW		5	21	KN28HK	+++
5:53	UR4WWT		6	18	KO20DC	+++
6:00	UW5SW		7	33	KN28HK	+++
6:03	UR5SQQ		8	34	KN28BO	+++
6:04	UR5SFP		9	34	KN28BO	+++
6:05	UR5STI		10	30	KN29AU	+++
6:12	UR4WWT		11	27	KO20DC	+++
6:17	UR3WEW		12	51	KN19RF	+++
12/12						
						

UR5WFF	KN19WR					
5:21	UR5WK		1	2	KO10XB	+++
5:25	UW5SW		2	6	KN28HK	+++
5:26	UR5STI		3	2	KN29AU	+++
5:29	UR5SQQ		4	7	KN28BO	+++
5:29	UR5SFP		5	7	KN28BO	+++
5:32	UR5GAW/P	6	5	KN19PM	+++
5:34	UR3WCW		7	5	KN19SH	+++
5:35	UW1WU		8	10	KN29AT	+++
5:38	UR4WWT		9	10	KO20DC	+++
5:41	UR5STI		10	15	KN29AU	+++
5:43	UR5GAW/P	11	10	KN19PM	+++
5:45	UR5SQQ		12	19	KN28BO	+++
5:45	UR5SFP		13	19	KN28BO	+++
5:46	UR5SDL		14	6	KN28BO	+++
5:48	UR3WEW		15	25	KN19RF	+++
5:49	UW5SW		16	22	KN28HK	+++
5:51	UR5WK		17	15	KO10XB	+++
5:51	UW1WU		18	18	KN29AT	+++
5:52	US5WN		19	11	KN19VF	+++
5:54	UR3WCW		20	11	KN19SH	+++
5:55	UR3WBC		21	12	KN19SG	+++
5:56	UT5WAA		22	16	KN29AT	+++
5:58	UR4WWT		23	19	KO20DC	+++
6:00	UR5STT		24	9	KN29JB	+++
6:03	UY5XU		25	15	KN29CL	+++
6:04	UR4WWT		26	23	KO20DC	+++
6:05	UT1WT		27	8	KN19WG	+++
6:06	UR3WEW		28	44	KN19RF	+++
6:09	US5WN		29	19	KN19VF	+++
6:11	UW1WU		30	32	KN29AT	+++
6:11	UR5WK		31	28	KO10XB	+++
6:13	UR5WKH		32	14	KN29AT	+++
6:14	UR3WCW		33	19	KN19SH	+++
6:15	UT5WAA		34	23	KN29AT	+++
6:18	UR5STI		35	36	KN29AU	+++
6:19	UR3WBC		36	21	KN19SG	+++
36/36						


UR5WK	KO10XB					
5:21	UT5WAA		1	1	KN29AT	+++
5:21	UR5WFF		2	1	KN19WR	+++
5:22	US5WBH		3	1	KN19WR	+++
5:23	UW5SW		4	4	KN28HK	+++
5:23	UW1WU		5	2	KN29AT	+++
5:25	US5WN		6	3	KN19VF	---	NIL	
5:26	UR3WEW		7	6	KN19RF	+++		
5:33	UR5STI		8	8	KN29AU	+++		
5:35	UR5SQQ		9	12	KN28BO	+++		
5:35	UR5SFP		10	12	KN28BO	+++		
5:36	US5WN		11	6	KN19VF	+++		
5:45	UR5STI		12	21	KN29AU	+++		
5:47	UR3WEW		13	24	KN19RF	+++		
5:49	UW1WU		14	17	KN29AT	+++		
5:50	UR5WFF		15	17	KN19WR	+++		
5:51	US5WBH		16	16	KN19WR	+++		
5:52	UR5SQQ		17	25	KN28BO	+++		
5:52	UR5SFP		18	25	KN28BO	+++		
5:52	UR5SDL		19	10	KN28BO	---	9	19
5:56	UW5SW		20	26	KN28HK	+++		
5:59	UT5WAA		21	18	KN29AT	+++		
6:01	UR5SQQ		22	32	KN28BO	+++				
6:02	UR5SFP		23	32	KN28BO	+++				
6:02	UR5SDL		24	12	KN28BO	---	14	24		
6:03	UR3WEW		25	41	KN19WR	+++	KN19RF			-65
6:05	UR5STI		26	29	KN29AU	+++				
6:08	UW5SW		27	40	KN28HK	+++				
6:11	UR5WFF		28	31	KN19WR	+++				
6:12	US5WBH		29	30	KN19WR	+++				
6:13	UW1WU		30	35	KN29AT	+++				
6:19	UT5WAA		31	25	KN29AT	+++				
31/28										


UR5WKH	KN29AT									
5:30	UT5WAA		1	4	KN29AT	+++				
5:31	UW1WU		2	8	KN29AT	+++				
5:35	UR3WEW		3	12	KN19RF	+++				
5:39	UR5STI		4	13	KN29AU	+++				
5:40	UR5STI		5	14	KN29AU	+++				
5:43	UT5WAA		6	13	KN29AT	+++				
5:59	UW1WU		7	25	KN29AT	+++				
6:00	UW1WU		8	26	KN29AT	+++				
6:00	UR5STI		9	26	KN29AU	+++				
6:01	UT5WAA		10	19	KN29AT	+++				
6:04	UW5SW		11	36	KN28HT	+++	KN28HK			-94
6:06	UR5SQQ		12	37	KN28BO	+++				
6:07	UR5SFP		13	37	KN28BO	+++				
6:13	UR5WFF		14	32	KN19WR	+++				
6:13	US5WBH		15	31	KN19WR	+++				
6:16	UR3WEW		16	50	KN19RF	+++				
16/16										


US5WAF	KN19XM									
5:23	UY5XU		1	1	KN29CL	+++				
5:28	UT1WW		2	4	KN19VG	+++				
5:32	UR5GAW/P	3	4	KN19PM	+++				
5:37	US5WN		4	7	KN19VG	+++	KN19VF			-32
5:47	UR5GAW/P	5	12	KN19PM	+++				
5:55	UR3WEW		6	32	KN19RF	+++				
5:59	UW5SW		7	31	KN28HK	+++				
6:01	UW5SW		8	32	KN28HK	+++				
6:04	UT1WW		9	21	KN19VG	+++	KN19VG			-32
6:05	US5WN		10	17	KN19VF	+++				
6:07	UR5GAW/P	11	17	KN19PM	+++				
6:07	UY5XU		12	17	KN29CL	---	16	12		
6:17	UR5SQQ		13	46	KN28BO	+++				
6:18	UR5SFP		14	46	KN28BO	+++				
6:19	UR3WEW		15	54	KN19RF	+++				
15/14										


US5WBH	KN19WR									
5:22	UR5WK		1	3	KO10XB	+++				
5:26	UW5SW		2	7	KN28HK	+++				
5:27	UR5STI		3	3	KN29AU	+++				
5:30	UR5SQQ		4	5	KN28BO	---	8	4		
5:31	UR5SFP		5	5	KN28BO	---	8	5		
5:32	UR5GAW/P	6	6	KN19PM	+++				
5:34	UR3WCW		7	6	KN19SH	+++				
5:36	UW1WU		5	11	KN29AT	---	8	11		
5:39	UR4WWT		9	11	KO20DC	+++				
5:42	UR5STI		10	16	KN19AU	+++	KN29AU			-24
5:44	UR5GAW/P	11	11	KN19PM	---	UR5WBH			
5:46	UR5SQQ		12	20	KN28BO	+++				
5:47	UR5SFP		13	20	KN28BO	+++				
5:49	UR3WEW		14	26	KN19RF	+++				
5:50	UW5SW		15	23	KN28HK	+++				
5:51	UR5WK		16	16	KO10XB	+++				
5:52	UW1WU		17	19	KN29AT	+++				
5:53	US5WN		18	12	KN19VF	+++				
5:54	UR3WCW		19	12	KN19SH	+++				
5:55	UR3WCB		20	13	KN19SG	---	UR3WBC			
5:56	UT5WAA		21	17	KN19AT	+++	KN29AT			-23
5:58	UR4WWT		22	20	KO20DC	+++				
6:00	UR5STT		23	10	KN29JB	+++				
6:02	UY5XU		24	14	KN29CL	+++				
6:04	UR4WWT		25	24	KO20DC	+++				
6:06	UT1WT		26	9	KN19WG	+++				
6:07	UR3WEW		27	45	KN19RF	+++				
6:10	US5WN		28	20	KN19VF	+++				
6:11	UW1WU		29	33	KN29AT	+++				
6:12	UR5WK		30	29	KO10XB	+++				
6:13	UR5WKH		31	15	KN29AT	+++				
6:14	UR3WCW		32	20	KN19SH	+++				
6:15	UT5WAA		33	24	KN29AU	+++	KN29AT			-23
6:18	UR5STI		34	37	KN29AU	+++				
6:19	UR3WBC		35	22	KN19SG	+++				
35/30										


US5WBJ	KN19WG									
5:39	UT1WW		1	9	KN19VG	+++				
5:54	UT1WW		2	13	KN19VG	+++				
5:57	UR3WEW		3	36	KN19RF	+++				
6:04	UT1WW		4	23	KN19VG	+++				
6:13	US5WN		5	21	KN19VF	+++
6:18	UR3WEW		6	53	KN19RF	+++
6/6						


US5WN	KN19VF					
5:20	UT1WW		1	1	KN19VG	+++
5:20	UT1WT		2	1	KN19WG	+++
5:21	UR3WEW		3	2	KN19RF	+++
5:23	UR4WWT		4	1	KO20DC	+++
5:27	UW5SW		5	10	KN28HK	+++
5:35	UR5WK		6	11	KO10XB	+++
5:36	US5WAF		7	4	KN19XM	+++
5:40	UR3WEW		8	16	KN19RF	+++
5:42	UT1WT		9	7	KN19WG	+++
5:45	UR4WWT		10	14	KO20DC	+++
5:52	UR5WFF		11	19	KN19WR	+++
5:53	US5WBH		12	18	KN19WR	+++
5:57	UT1WW		13	14	KN19VG	+++
6:00	UR4WWT		14	22	KO20DC	+++
6:02	UW5SW		15	35	KN28HK	+++
6:03	UT1WW		16	22	KN19VG	+++
6:04	US5WAF		17	10	KN19XM	+++
6:08	UR3WEW		18	46	KN19RF	+++
6:09	UR5WFF		19	29	KN19WR	+++
6:10	US5WBH		20	28	KN19WR	+++
6:13	US5WBJ		21	5	KN19WG	+++
21/21						


UT1WT	KN19WG					
5:20	US5WN		1	2	KN19VF	+++
5:26	UR5SQQ		2	4	KN28BO	+++
5:26	UR5SFP		3	4	KN28BO	+++
5:29	UT1WW		4	6	KN19VG	+++
5:37	UR3WEW		5	13	KN19RF	+++
5:41	UR3WEW		6	17	KN19RF	+++
5:42	US5WN		7	9	KN19VF	+++
6:06	UR5WFF		8	27	KN19WR	+++
6:06	US5WBH		9	26	KN19WR	+++
6:08	UR5SQQ		10	38	KN28BO	+++
6:09	UR5SFP		11	38	KN28BO	+++
6:14	UT1WW		12	28	KN19VG	+++
12/12						
						

UT1WW	KN19VG					
5:20	US5WN		1	1	KN19VF	+++
5:22	UR5SQQ		2	2	KN28BO	+++
5:23	UR5SFP		3	2	KN28BO	+++
5:26	US5WAF		4	2	KN19XM	+++
5:27	UR3WAJ		5	5	KN19SG	+++
5:28	UT1WT		6	4	KN19WG	+++
5:29	UR3WEW		7	8	KN19RF	+++
5:30	UR3WBC		8	4	KN19SG	+++
5:38	US5WBJ		9	1	KN19WG	+++
5:40	UY5XU		10	7	KN29CL	+++
5:42	UR3WEW		11	19	KN19RF	+++
5:52	UR3WAJ		12	10	KN19SG	+++
5:53	US5WBJ		13	2	KN19WG	+++
5:57	US5WN		14	13	KN19VF	+++
5:59	UR5SQQ		15	30	KN28BO	+++
5:59	UR5SFP		16	30	KN28BO	+++
5:59	UR5SDL		17	12	KN28BO	+++
6:01	UR3WAJ		18	12	KN19SG	+++
6:01	UR5GAW/P	19	16	KN19PM	+++
6:02	UR3WBC		20	15	KN19SG	+++
6:03	US5WAF		21	9	KN19XM	+++
6:03	US5WN		22	16	KN19VF	+++
6:04	US5WBJ		23	4	KN19WG	+++
6:04	UR3WEW		24	42	KN19RF	+++
6:10	UY5XU		25	20	KN29CL	+++
6:12	UR5SQQ		26	42	KN28BO	+++
6:12	UR5SFP		27	42	KN28BO	+++
