UR3WAJ	KN19SG				
4:03	UR3WBC	1	2	KN19SG	+++
4:04	UR3WCW	2	2	KN19SH	+++
4:16	UR3WEW	3	5	KN19RF	+++
4:22	UR3WEW	4	11	KN19RF	+++
4:27	UR3WBC	5	9	KN19SG	+++
4:34	UR3WCW	6	8	KN19SH	+++
4:42	UR3WCW	7	11	KN19SH	+++
4:43	UR3WEW	8	24	KN19RF	+++
4:53	UR3WBC	9	16	KN19SG	+++
4:57	UR5WFF	10	8	KN19WR	+++
4:58	US5WBH	11	8	KN19WR	+++
11/11					
					
					
UR3WBC	KN19SG				
4:03	UR3WCW	1	1	KN19SH	+++	
4:04	UR3WAJ	2	1	KN19SG	+++	
4:08	UR5STI	3	6	KN29AU	+++	
4:15	UW1WU	4	4	KN29AT	+++	
4:17	UR3WEW	5	6	KN19RF	+++	
4:19	UR5SQQ	6	10	KN28BO	+++	
4:20	UR5SFP	7	10	KN28BO	+++	
4:26	UR5STI	8	19	KN29AU	+++	
4:27	UR3WAJ	9	5	KN19SG	+++	
4:34	UR3WCW	10	9	KN19SH	+++	
4:35	UR3WEW	11	20	KN19RF	+++	
4:36	UR5SQQ	12	20	KN28BO	+++	
4:37	UR5SFP	13	20	KN28BO	---	D
4:44	UR5STI	14	23	KN29AU	+++	
4:53	UW1WU	15	23	KN29AT	+++	
4:54	UR3WAJ	16	9	KN19SG	+++	
4:58	US5WBH	17	9	KN19WR	+++		
4:59	UR5WFF	18	9	KN19WR	+++		
18/17							


UR3WCW	KN19SH						
4:02	UR3WBC	1	1	KN19SG	+++		
4:04	UR3WAJ	2	2	KN19SG	+++		
4:15	UW1WU	3	5	KN29AT	+++		
4:19	UR3WEW	4	9	KN19RF	---	9	5
4:29	UR3WEW	5	18	KN19RF	+++		
4:30	UR5SQQ	6	18	KN28BO	+++		
4:31	UR5SFP	7	18	KN28BO	+++		
4:32	UR3WAJ	8	6	KN19SG	+++		
4:34	UR3WBC	9	10	KN19SG	+++		
4:38	UR5SDA	10	16	KN28BO	---	UR5SDL	
4:42	UR3WAJ	11	7	KN19SG	+++
4:46	UR3WEW	12	27	KN19RF	+++
4:53	UR5SQQ	13	31	KN28BO	+++
4:54	UR5SFP	14	31	KN28BO	+++
4:56	UW1WU	15	24	KN29AT	+++
4:58	UR5STI	16	30	KN29AU	+++
16/14					


UR3WEW	KN19RF				
4:10	UR5SQQ	1	5	KN28BO	+++
4:11	UR5SFP	2	5	KN28BO	+++
4:13	UW1WU	3	3	KN29AT	+++
4:14	UT1WW	4	2	KN19VG	+++
4:16	UR3WAJ	5	3	KN19SG	+++
4:17	UR3WBC	6	5	KN19SG	+++
4:18	UR5SCJ	7	6	KN28JX	+++		
4:20	UT1WT	8	4	KN19WG	+++		
4:21	UR3WCW	9	5	KN19SH	---	4	9
4:22	UR5STI	10	11	KN29AU	+++		
4:23	UR3WAJ	11	4	KN19SG	+++		
4:23	UW1WU	12	10	KN29AT	+++		
4:24	UT1WT	13	5	KN19WG	---	D	
4:25	UR5WK	14	12	KO10XB	+++		
4:26	UR5SCJ	15	11	KN28JX	+++		
4:28	UR5SQQ	16	17	KN28BO	+++		
4:28	UR5SFP	17	17	KN28BO	+++		
4:30	UR3WCW	18	5	KN19SH	+++		
4:32	UT1WW	19	3	KN19VG	+++		
4:35	UR3WBC	20	11	KN19SG	+++		
4:38	UR4WWT	21	13	KO20DC	+++		
4:41	UT1WT	22	9	KN19WG	+++		
4:42	UW1WU	23	16	KN29AT	+++		
4:43	UR3WAJ	24	8	KN19SG	+++		
4:44	UR5WFF	25	4	KN19WR	+++		
4:45	UR5WBH	26	4	KN19WR	---	US5WBH	
4:46	UR3WCW	27	12	KN19SH	+++		
4:46	UT1WW	28	4	KN19VG	+++		
4:48	UR5SCJ	29	16	KN28JX	---	5	16
4:50	UR5WK	30	18	KO10XB	+++		
4:52	UR4WWT	31	18	KO20DC	+++		
4:58	UR5STI	32	32	KN29AU	+++		
4:59	UR5STT	33	6	KN29JB	+++		
33/29							


UR5SCJ	KN28JX						
4:00	UW5SW	1	1	KN28HK	+++		
4:02	UR5SQQ	2	2	KN28BO	+++				
4:03	UR5SDL	3	2	KN28BO	+++				
4:03	UR5SFP	4	2	KN28BO	+++				
4:06	UR5STI	5	4	KN29AU	+++				
4:18	UR3WEW	6	7	KN28RF	+++	KN19RF			-65
4:21	UW5SW	7	8	KN28HK	+++				
4:23	UR5SQQ	8	14	KN28BO	+++				
4:24	UR5SDL	9	10	KN28BO	---	T	5:24		
4:24	UR5SFP	10	14	KN28BO	+++				
4:26	UR3WEW	11	15	KN28RF	+++	KN19RF			-65
4:40	UW5SW	12	14	KN28HK	+++				
4:42	UR5SQQ	13	23	KN28BO	+++				
4:42	UR5SDL	14	17	KN28BO	+++				
4:43	UR5SFP	15	23	KN28BO	+++				
4:47	UR3WEW	16	5	KN28RF	---	29	16	KN19RF	
4:54	UR5STT	17	5	KN29JB	+++				
17/15									


UR5SDL	KN28BO								
4:01	UR5WK	1	2	KN10XB	+++	KO10XB			-96
4:03	UR5SCJ	2	3	KN28JX	+++				
4:05	UR5WDO	3	2	KN20CH	+++	KO20CH			-110
4:08	UT1WT	4	3	KN19WG	---	NIL			
4:11	UR5STI	5	8	KN29AU	+++				
4:16	UW5SW	6	5	KN28HK	+++				
4:18	UW1WU	7	8	KN29AT	+++				
4:21	UR5WK	8	9	KN10XB	+++	KO10XB			-96
4:23	UR5STI	9	14	KN29AU	---	10	14		
5:24	UR5SCJ	10	9	KN28JX	---	T	4:24		
4:25	UW5SW	11	10	KN28HK	+++				
4:27	UW1WU	14	14	KN29AT	+++				
4:34	UT1WT	15	7	KN19WG	+++				
4:38	UR3WCW	16	10	KN19SH	---	UR5SDA			
4:42	UR5SCJ	17	14	KN28JX	+++				
4:44	UW5SW	18	16	KN28HK	+++				
4:46	UT1WT	19	12	KN19WG	+++				
4:47	UR5STI	20	25	KN29AU	+++				
4:49	UW1WU	21	21	KN29AT	+++				
4:51	UR5STT	22	3	KN29JB	+++				
4:52	UR5WK	23	22	KN10XB	+++	KO10XB			-96
21/17									


UR5SFP	KN28BO								
4:02	UR5WK	1	3	KO10XB	+++				
4:03	UR5SCJ	2	4	KN28JX	+++				
4:07	UR5WDO	3	3	KO20CH	+++				
4:09	UT1WT	4	3	KN19WG	+++
4:10	UR3WEW	5	2	KN19RF	+++
4:12	UR5STI	6	9	KN29AU	+++
4:13	UR4WWT	7	3	KO20DC	+++
4:16	UW5SW	8	6	KN28HK	+++
4:17	UW1WU	9	7	KN29AT	+++
4:19	UR3WBC	10	7	KN19SG	+++
4:21	UR5WK	11	10	KO10XB	+++
4:22	UR4WWT	12	8	KO20DC	+++
4:23	UR5STI	13	15	KN29AU	+++
4:24	UR5SCJ	14	10	KN28JX	+++
4:25	UW5SW	15	11	KN28HK	+++
4:26	UW1WU	16	13	KN29AT	+++
4:29	UR3WEW	17	17	KN19RF	+++
4:31	UR3WCW	18	7	KN19SH	+++
4:34	UT1WT	19	8	KN19WG	+++
4:37	UR3WBC	20	12	KN19SG	---	13	20
4:39	UR5WFF	21	2	KN19WR	+++		
4:41	US5WBH	22	2	KN19WR	+++		
4:43	UR5SCJ	23	15	KN28JX	+++		
4:44	UW5SW	24	17	KN28HK	+++		
4:46	UT1WT	25	11	KN19WG	+++		
4:47	UR5STI	26	11	KN29AU	---	26	26
4:48	UW1WU	27	20	KN29AT	+++		
4:50	UR4WWT	28	17	KO20DC	+++		
4:51	UR5STT	29	4	KN29JB	+++		
4:53	UR5WK	30	21	KO10XB	+++		
4:54	UR3WCW	31	14	KN19SH	+++		
31/29							


UR5SQQ	KN28BO						
4:01	UR5WK	1	1	KO10XB	+++
4:02	UR5SCJ	2	2	KN28JX	+++
4:05	UR5WDO	3	1	KO20CH	+++
4:08	UT1WT	4	2	KN19WG	+++
4:10	UR3WEW	5	1	KN19RF	+++
4:11	UR5STI	6	7	KN29AU	+++
4:12	UR4WWT	7	2	KO20DC	+++
4:15	UW5SW	8	4	KN28HK	+++
4:17	UW1WU	9	6	KN29AT	+++
4:19	UR3WBC	10	6	KN19SG	+++
4:21	UR5WK	11	8	KO10XB	+++
4:22	UR4WWT	12	7	KO20DC	+++
4:23	UR5STI	13	13	KN29AU	+++
4:24	UR5SCJ	14	8	KN28JX	+++
4:25	UW5SW	15	9	KN28HK	+++
4:26	UW1WU	16	12	KN29AT	+++
4:28	UR3WEW	17	16	KN19RF	+++
4:30	UR3WCW	18	6	KN19SH	+++
4:32	UT1WT	19	6	KN19WG	+++
4:36	UR3WBC	20	12	KN19SG	+++
4:39	UR5WFF	21	1	KN19WR	+++
4:40	US5WBH	22	1	KN19WR	+++
4:42	UR5SCJ	23	13	KN28JX	+++
4:43	UW5SW	24	15	KN28HK	+++
4:45	UT1WT	25	10	KN19WG	+++
4:47	UR5STI	26	24	KN29AU	+++
4:48	UW1WU	27	19	KN29AT	+++
4:49	UR4WWT	28	16	KO20DC	+++
4:50	UR5STT	29	2	KN29JB	+++
4:52	UR5WK	30	20	KO10XB	+++
4:53	UR3WCW	31	13	KN19SH	+++
31/31					


UR5STI	KN28AU					
4:00	UW5SW	1	2	KN28HK	---	KN29AU
4:02	UW1WU	2	1	KN29AT	---	KN29AU
4:02	UR5WK	3	4	KO10XB	---	KN29AU
4:03	UR5SCJ	4	5	KN28JX	---	KN29AU
4:04	UR4WWT	5	1	KO20DC	---	KN29AU
4:06	UR3WBC	6	3	KN19SG	---	KN29AU
4:10	UR5SQQ	7	6	KN28BO	---	KN29AU
4:10	UR5SDL	8	5	KN28BO	---	KN29AU
4:11	UR5SFP	9	6	KN28BO	---	KN29AU
4:13	UR5WDO	10	4	KO20CH	---	KN29AU
4:21	UR3WEW	11	10	KN19RF	---	KN29AU
4:22	UR5WK	12	11	KO10XB	---	KN29AU
4:22	UR5SQQ	13	13	KN28BO	---	KN29AU
4:22	UR5SDL	14	10	KN28BO	---	9	14
4:22	UR5SFP	15	13	KN28BO	---	KN29AU	
4:23	UW1WU	16	11	KN29AT	---	KN29AU	
4:23	UR4WWT	17	9	KO20DC	---	KN29AU	
4:24	UR5WDO	18	5	KO20CH	---	KN29AU	
4:25	UR3WBC	19	8	KN19SG	---	KN29AU	
4:29	UW5SW	20	13	KN28HK	---	KN29AU	
4:40	UR5WK	21	15	KO10XB	---	KN29AU	
4:42	UR5WDO	22	7	KO20CH	---	KN29AU	
4:43	UR3WBC	23	14	KN19SG	---	KN29AU	
4:46	UR5SQQ	24	26	KN28BO	---	KN29AU	
4:46	UR5SDL	25	20	KN28BO	---	KN29AU	
4:46	UR5SFP	26	26	KN28BO	---	26	11
4:47	UR4WWT	27	15	KO20DC	---	KN29AU	
4:48	UR5WFF	28	6	KN19WR	---	KN29AU	
4:49	US5WBH	29	6	KN19WR	---	KN29AU	
4:55	UR3WCW	30	16	KN19SH	---	KN29AU
4:56	UW1WU	31	25	KN29AT	---	KN29AU
4:57	UR3WEW	32	32	KN19RF	---	KN29AU
4:59	UW5SW	33	23	KN28HK	---	KN29AU
33/0						


UR5STT	KN29JB					
4:46	UW5SW	1	19	KN28HK	+++	
4:50	UR5SQQ	2	29	KN28BO	+++	
4:51	UR5SDL	3	22	KN28BO	+++	
4:52	UR5SFP	4	29	KN28BO	+++	
4:54	UR5SCJ	5	17	KN28JX	+++	
4:59	UR3WEW	6	33	KN19RF	+++	
6/6						
						
					
UR5WDO	KO20CH				
4:05	UR5SQQ	1	3	KN28BO	+++
4:06	UR5SDL	2	3	KN28BO	+++
4:07	UR5SFP	3	3	KN28BO	+++
4:14	UR5STI	4	10	KN29AU	+++
4:25	UR5STI	5	18	KN29AU	+++
4:33	UR4WWT	6	12	KO20DC	+++
4:44	UR5STI	7	22	KN29AU	+++
7/7					
					
					
UR5WFF	KN19WR				
4:38	UR5SQQ	1	21	KN28BO	+++
4:40	UR5SFP	2	21	KN28BO	+++
4:43	UW1WU	3	17	KN29AT	+++
4:44	UR3WEW	4	25	KN19RF	+++
4:48	UR5WK	5	16	KO10XB	+++
4:49	UR5STI	6	28	KN29AU	+++
4:54	UW5SW	7	20	KN28HK	+++
4:56	UR3WAJ	8	10	KN19SG	+++
4:58	UR3WBC	9	18	KN19SG	+++
9/9					


UR5WK	KO10XB				
4:01	UR5SQQ	1	1	KN28BO	+++
4:01	UR5SDL	2	1	KN28BO	+++
4:02	UR5SFP	3	1	KN28BO	+++
4:03	UR5STI	4	3	KN29AU	+++
4:04	UW1WU	5	2	KN29AT	+++
4:16	UR4WWT	6	5	KO20DC	+++
4:20	UW1WU	7	9	KN29AT	+++
4:21	UR5SQQ	8	11	KN28BO	+++
4:21	UR5SDL	9	8	KN28BO	+++
4:21	UR5SFP	10	11	KN28BO	+++
4:23	UR5STI	11	12	KN29AU	+++
4:25	UR3WEW	12	14	KN19RF	+++
4:27	UW5SW	13	12	KN28HK	+++
4:29	UR4WWT	14	10	KO20DC	+++
4:40	UR5STI	15	21	KN29AU	+++
4:48	UR5WFF	16	5	KN19WR	+++
4:49	US5WBH	17	5	KN19WR	+++
4:51	UR3WEW	18	30	KN19RF	+++
4:51	UW1WU	19	22	KN29AT	+++
4:52	UR5SQQ	20	30	KN28BO	+++
4:52	UR5SFP	21	30	KN28BO	+++
4:53	UR5SDL	22	23	KN28BO	+++
4:54	UW5SW	23	22	KN28HK	+++		
4:55	UR4WWT	24	19	KO20DC	+++		
24/24							


US5WBH	KN19WR						
4:40	UR5SQQ	1	22	KN28BO	+++		
4:41	UR5SFP	2	22	KN28BO	+++		
4:43	UW1WU	3	18	KN29AT	+++		
4:45	UR3WEW	4	26	KN19RF	---	UR5WBH	
4:48	UR5WK	5	17	KO10XB	+++		
4:50	UR5STI	6	29	KN29AU	+++		
4:54	UW5SW	4	21	KN28HK	---	7	21
4:58	UR3WAJ	8	11	KN19SG	+++		
4:58	UR3WBC	9	17	KN19SG	+++		
9/7							
						
						
UT1WT	KN19WG					
4:02	UT1WW	1	1	KN19VG	+++	
4:08	UR5SQQ	2	4	KN28BO	+++	
4:10	UR5SFP	3	4	KN28BO	+++	
4:20	UR3WEW	4	8	KN19RF	+++	
4:25	UR3WEW	5	13	KN19RF	---	D
4:33	UR5SQQ	6	19	KN28BO	+++	
4:34	UR5SDL	7	15	KN28BO	+++	
4:35	UR5SFP	8	19	KN28BO	+++	
4:42	UR3WEW	9	22	KN19RF	+++	
4:46	UR5SQQ	10	25	KN28BO	+++	
4:47	UR5SFP	11	25	KN28BO	+++	
4:47	UR5SDL	12	19	KN28BO	+++	
4:57	UT1WW	13	5	KN19VG	+++	
13/12					
					
					
UT1WW	KN19VG				
4:00	UT1WT	1	1	KN19WG	+++
4:14	UR3WEW	2	4	KN19RF	+++
4:31	UR3WEW	3	19	KN19RF	+++
4:46	UR3WEW	4	28	KN19RF	+++
4:57	UT1WT	5	13	KN19WG	+++
5/5					
					
					
UW1WU	KN29AT				
4:03	UR5STI	1	2	KN29AU	+++
4:04	UR5WK	2	5	KO10XB	+++
4:13	UR3WEW	3	3	KN19RF	+++
4:14	UR3WBC	4	4	KN19SG	+++
4:15	UR3WCW	5	3	KN19SH	+++
4:17	UR5SQQ	6	9	KN28BO	+++
4:17	UR5SFP	7	9	KN28BO	+++
4:18	UR5SDL	8	7	KN28BO	+++
4:20	UR5WK	9	7	KO10XB	+++
4:23	UR3WEW	10	12	KN19RF	+++
4:24	UR5STI	11	16	KN29AU	+++
4:26	UR5SQQ	12	16	KN28BO	+++
4:26	UR5SFP	13	16	KN28BO	+++
4:27	UR5SDL	14	14	KN28BO	+++
4:31	UR4WWT	15	11	KO20DC	+++
4:42	UR3WEW	16	23	KN19RF	+++
4:43	UR5WFF	17	3	KN19WR	+++
4:43	US5WBH	18	3	KN19WR	+++
4:48	UR5SQQ	19	27	KN28BO	+++
4:48	UR5SFP	20	27	KN28BO	+++
4:49	UR5SDL	21	21	KN28BO	+++
4:51	UR5WK	22	19	KO10XB	+++
4:52	UR3WBC	23	15	KN19SG	+++
4:56	UR3WCW	24	15	KN19SH	+++
4:57	UR5STI	25	31	KN29AU	+++
25/25					


UW5SW	KN28HK				
4:00	UR5SCJ	1	1	KN28JX	+++
4:01	UR5STI	2	1	KN29AU	+++
4:14	UR4WWT	3	4	KO20DC	+++
4:16	UR5SQQ	4	8	KN28BO	+++
4:16	UR5SDL	5	6	KN28BO	+++
4:16	UR5SFP	6	8	KN28BO	+++
4:21	UR4WWT	7	6	KO20DC	+++		
4:21	UR5SCJ	8	7	KN28JX	+++		
4:25	UR5SQQ	9	15	KN28BO	+++		
4:25	UR5SDL	10	11	KN28BO	+++		
4:25	UR5SFP	11	15	KN28BO	+++		
4:27	UR5WK	12	13	KO10XB	+++		
4:30	UR5STI	13	20	KN29AU	+++		
4:40	UR5SCJ	14	12	KN28JX	+++		
4:43	UR5SQQ	15	24	KN28BO	+++		
4:44	UR5SDL	16	18	KN28BO	+++		
4:44	UR5SFP	17	24	KN28BO	+++		
4:45	UR4WWT	18	14	KO20DC	+++		
4:46	UR5STT	19	1	KN29JB	+++		
4:52	UR5WFF	20	7	KN19WR	+++		
4:53	US5WBH	21	7	KN19WR	---	4	21
4:54	UR5WK	22	23	KO10XB	+++		
4:59	UR5STI	23	33	KN29AU	+++
23/22					
