Досягнення радіоаматорів Івано-Франківської області на КХ та УКХ діапазонах.
Імформацію з вашими досягненнями відправляйте на електронну адресу- Андрію UW8SM: andy.uw8sm@gmail.com
Досягнення КХ: 01.09.2017
CALL | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | Challenge | DXCC | DIGI |
US0SY | 196/200 | 271/273 | 302/303 | 298/293 | 318/318 | 306/307 | 295/299 | 246/247 | 231/233 | - | 2457/2473 | 327/327 | 123 |
UW8SM | 105/96 | 255/229 | 310/297 | 298/295 | 317/303 | 289/265 | 287/267 | 264/228 | 271/250 | 140/136 | 2536/2366 | 330/330 | 246/255 |
UW4SU | 65/56 | 75/68 | 178/153 | 129/101 | 212/180 | 160/130 | 223/210 | 113/90 | 187/150 | 68/54 | 1192 | ||
UW5SW | |||||||||||||
UX2SB | |||||||||||||
Дипломи;
UW8SM: DXCC 6m, 5b DXCC, DXCC mix 300, WAS CW, IOTA, WAZ, WAE Top, UDXA chalenge 2000.
US0SU: DXCC 10m.
US0SY: UDXA Chalenge, DXCC mix.
Цифрові види;
CALL | EPC | 30MDG | DMC | BDM | |||
UT0SE | 327 | ||||||
UW8SM | 326 | 74 | |||||
UR5SAU | 253 | ||||||
UW4SU | 140 | ||||||
UX5NW | 74 | ||||||
UW5SW | 53 | |
Досягнення УКХ великі квадрати:
CALL | 50 | 144 | 432 | 1290 | 5600 | EME | MS |
UT5ST | 145/7 | 279/119 | 49/8 | - | 1/1 | ||
UW8SM | 625/508 | 402/207 | 20/15 | 3/2 | - | ||
UX2SB | - | 308/193 | 42/15 | 4/2 | 1/1 | ||
US7SB | |||||||
US0SU | |||||||
Дипломи:
UW8SM: WAO-144, WAO-50, WASU-144, WASU-50, DXCC 6, LZ VHF.