Досягнення радіоаматорів Івано-Франківської області на КХ та УКХ діапазонах.
Імформацію з вашими досягненнями відправляйте на електронну адресу- Андрію UW8SM: andy.uw8sm@gmail.com
Досягнення КХ: 21.11.2020
CALL | 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | Challenge | DXCC | DIGI |
US0SY | 220/220 | 284/284 | 308/308 | 305/305 | 322/322 | 312/312 | 298/298 | 254/260 | 240/250 | 63/63 | 2606/2606 | 330/330 | 164/180 |
UW8SM | 134/136 | 246/277 | 299/315 | 294/307 | 307/318 | 268/291 | 268/287 | 230/265 | 252/271 | 141/148 | 2443/2615 | 330/330 | 275/287 |
UW4SU | 65/56 | 75/68 | 178/153 | 129/101 | 212/180 | 160/130 | 223/210 | 113/90 | 187/150 | 68/54 | 1192 | ||
US0SU SK | 310 | 310 | 310 | ||||||||||
UW5SW | |||||||||||||
UX2SB | |||||||||||||
Дипломи;
UW8SM: DXCC 6m, DXCC 160m, 5B DXCC +160m ,30m, 17m , 12m, 6m ,DXCC mix 325, WAS- CW, DIGI, TRIPLE PLAY, IOTA, WAZ, WAZ 6M, WAE Top, UDXA chalenge.
US0SU: DXCC 10m.
US0SY: DXCC Mix, UDXA Chalenge 2605.
Цифрові види;
CALL | EPC | 30MDG | FTDMC | BDM | |||
UT0SE | 327 | ||||||
UW8SM | 326 | 80 | 550 | ||||
UT2SQ | 253 | ||||||
UW4SU | 140 | ||||||
UX5NW SK | 74 | ||||||
UW5SW | 53 | |
Досягнення УКХ великі квадрати:
CALL | 50 | 144 | 432 | 1290 | 5600 | EME | MS |
UT5ST | 145 | 279 | 49 | - | 1 | ||
UW8SM | 708 | 429 | 20 | 3 | - | ||
UX2SB | - | 308 | 42 | 4 | 1 | ||
US7SB | |||||||
US0SU | 400 | ||||||
Дипломи:
UW8SM: WAO-144, WAO-50, WASU-144, WASU-50, DXCC 6, LZ VHF.