
В цьогорічних змаганнях прийняло участь близько 160 радіостанцій з 21 області України, які представляли 29 радіоклубів. Учасники змагань, що виконали норми і вимоги ЄСКУ, у встановленому порядку оформляють спортивні звання та розряди.
Таблиця результатів, а також оригінали звітів (edi-файли) та UBN-файли кожного учасника опубліковано на сайті ГСК: http://krs.ho.ua/sud
Результати радіостанцій з Івано-Франківської області представлено в таблиці:
| CALL | QTH Loc | BAND (MHz) | QSOs | LOCs | PTS | Місце | ||||||||||||||||
| WKD | CFM | WKD | CFM | WKD | CFM | Total | ||||||||||||||||
| Категорія a (А.MOMB, (CW, PHONE)) | ||||||||||||||||||||||
| UT1S/P UW5SW UR5SMS UR5SFP UR5SDL | KN28HB | 144 | 52 | 39 | 15 | 13 | 11769 | 8314 | 11989 | 12 | ||||||||||||
| 432 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2799 | 2021 | ||||||||||||||||
| Категорія c (C.SOMB, (CW, PHONE)) | ||||||||||||||||||||||
| UT2SW/P | KN28BR | 144 | 47 | 35 | 13 | 10 | 8623 | 5616 | 6473 | 15 | ||||||||||||
| 432 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1480 | 428 | ||||||||||||||||
| UR5SL/P | KN28DU | 144 | 25 | 17 | 9 | 7 | 4273 | 2584 | 2842 | 24 | ||||||||||||
| 432 | 3 | 2 | 2 | 1 | 220 | 129 | ||||||||||||||||
| Категорія d (D.SOSB, (CW, PHONE)) | ||||||||||||||||||||||
| UT3SO | KN18XX | 144 | 36 | 17 | 12 | 6 | 6169 | 3480 | 21 | |||||||||||||
| UR5SO | KN18XX | 144 | 36 | 21 | 12 | 8 | 6204 | 3327 | 24 | |||||||||||||
| UR5SBD/P | KN28LE | 144 | 24 | 20 | 7 | 7 | 3203 | 2680 | 28 | |||||||||||||
| UR5SFL/P | KN28LE | 144 | 23 | 18 | 7 | 5 | 3027 | 2073 | 32 | |||||||||||||
| UR5SD | KN28SM | 144 | 19 | 16 | 5 | 4 | 1655 | 1294 | 38 | |||||||||||||
| UR5SCD/P | KN28LE | 144 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1195 | 943 | 40 | |||||||||||||
| UR5SCP | KN29IC | 144 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1118 | 745 | 42 | |||||||||||||
| Підсумки серед клубів | ||||||||||||||||||||||
| ПРИКАРПАТТЯ | UT1S/P(11989) UT2SW/P(6473) UT3SO(3480) UR5SO(3327) UR5SL/P(2842) UR5SBD/P(2680) UR5SFL/P(2073) UR5SD(1294) UR5SCD/P(943) UR5SCP(745) | 35846 | 3 | |||||||||||||||||||
| Підсумки серед областей | ||||||||||||||||||||||
| IF | UT1S/P(11989) UT2SW/P(6473) UT3SO(3480) UR5SO(3327) UR5SL/P(2842) UR5SBD/P(2680) UR5SFL/P(2073) UR5SD(1294) UR5SCD/P(943) UR5SCP(745) | 35846 | 7 | |||||||||||||||||||
| Категорія checklog (Checklog) | ||||||||||||||||||||||
| UW1S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| UR4SWU/P | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Відсутній звіт | ||||||||||||||||||||||
| UR5SEL/P | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
Успіхів у змаганнях в наступному році!
UW5SW 73!
 
       Сервер радіоаматорів Прикарпаття © 2009-2019
      Сервер радіоаматорів Прикарпаття © 2009-2019