
У Відкритій першості Івано-Франківської області прийняли участь 44 оператори індивідуальних радіостанцій з 5 областей України, з них 36 увійшли в залік. Відкриту першість Івано-Франківської області проведено згідно з вимогами «Регламенту відкритої першості Івано-Франківської області з радіозв’язку на УКХ ЧМ 2020 року», затвердженого протоколом Ради від 26.06.20 № 2-20 та «Правил змагань з радіоспорту» (ред. 2012 р.)
Таблиця 1 - Результати учасників (145 + 435 МГц).
|
№ п/п |
АРС | Діапазон | Відкрита першість області | |||||||||||
| 145 МГц | 435 МГц | |||||||||||||
| Місце | QSO CLM | QSO CFM | Очки | Місце | QSO CLM | QSO CFM | Очки | Сума місць | QSO CLM | QSO CFM | Очки | Місце | ||
| 1 | UR5SQQ | 2 | 84 | 82 | 10971 | 1 | 71 | 69 | 8403 | 3 | 155 | 151 | 19374 | 1 |
| 2 | UW5SW | 1 | 100 | 99 | 13863 | 3 | 63 | 56 | 7063 | 4 | 163 | 155 | 20926 | 2 |
| 3 | UR5SFP | 3 | 84 | 76 | 10004 | 2 | 71 | 64 | 7800 | 5 | 155 | 140 | 17804 | 3 |
| 4 | UR5WK | 6 | 67 | 60 | 7859 | 7 | 36 | 36 | 4917 | 13 | 103 | 96 | 12776 | 4 |
| 5 | UR5SDL | 10 | 67 | 63 | 6010 | 4 | 57 | 52 | 4941 | 14 | 124 | 115 | 10951 | 5 |
| 6 | UR3WEW | 5 | 87 | 84 | 8873 | 10 | 47 | 43 | 3698 | 15 | 134 | 127 | 12571 | 6 |
| 7 | UR5SD | 9 | 43 | 40 | 4838 | 6 | 45 | 42 | 4607 | 15 | 88 | 82 | 9445 | 7 |
| 8 | UR5WFF | 4 | 84 | 84 | 8570 | 12 | 24 | 24 | 2871 | 16 | 108 | 108 | 11441 | 8 |
| 9 | UR5SCD | 8 | 52 | 47 | 5671 | 9 | 43 | 40 | 3949 | 17 | 95 | 87 | 9620 | 9 |
| 10 | UR5STI | 12 | 53 | 52 | 5192 | 5 | 45 | 41 | 4231 | 17 | 98 | 93 | 9423 | 10 |
| 11 | UR5SCJ | 13 | 42 | 39 | 4109 | 8 | 42 | 36 | 3536 | 21 | 84 | 75 | 7645 | 11 |
| 12 | UR5SFL | 11 | 51 | 46 | 5505 | 11 | 43 | 40 | 3900 | 22 | 94 | 86 | 9405 | 12 |
| 13 | US5WAF | 18 | 41 | 38 | 3359 | 13 | 35 | 33 | 3109 | 31 | 76 | 71 | 6468 | 13 |
| 14 | UT1WT | 20 | 35 | 32 | 2195 | 14 | 21 | 20 | 1783 | 34 | 56 | 52 | 3978 | 14 |
Таблиця 2 - Результати учасників, діапазон 145 МГц.
|
№ п/п |
АРС | Тур | Діапазон 145 МГц | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| QSO CLM | QSO CFM | Пенальті | Очки | Місце | QSO CLM | QSO CFM | Пенальті | Очки | Місце | QSO CLM | QSO CFM | Пенальті | Очки | Місце | Сума місць | QSO CLM | QSO CFM | Очки | Місце | ||
| 1 | UW5SW | 55 | 54 | - | 6936 | 2 | 44 | 41 | - | 5136 | 3 | 45 | 45 | - | 6927 | 1 | 3 | 100 | 99 | 13863 | 1 |
| 2 | UR5SQQ | 37 | 36 | - | 4627 | 3 | 40 | 36 | - | 4299 | 5 | 47 | 46 | - | 6344 | 2 | 5 | 84 | 82 | 10971 | 2 |
| 3 | UR5SFP | 37 | 34 | - | 4349 | 4 | 39 | 35 | - | 4079 | 6 | 47 | 42 | - | 5655 | 3 | 7 | 84 | 76 | 10004 | 3 |
| 4 | UR5WFF | 33 | 33 | - | 2966 | 8 | 48 | 48 | -23 | 5361 | 2 | 36 | 36 | - | 3209 | 6 | 8 | 84 | 84 | 8570 | 4 |
| 5 | UR3WEW | 32 | 30 | - | 3527 | 5 | 44 | 38 | - | 3652 | 7 | 55 | 54 | -65 | 5346 | 4 | 9 | 87 | 84 | 8873 | 5 |
| 6 | UR5WK | 28 | 28 | -238 | 2987 | 7 | 36 | 32 | - | 4702 | 4 | 31 | 28 | - | 3157 | 7 | 11 | 67 | 60 | 7859 | 6 |
| 7 | UW1WU | 35 | 33 | - | 2647 | 13 | 32 | 32 | - | 3105 | 9 | 39 | 38 | - | 3426 | 5 | 14 | 71 | 70 | 6531 | 7 |
| 8 | UR5SCD | 30 | 28 | - | 3080 | 6 | 22 | 19 | - | 2591 | 13 | - | - | - | - | - | 19 | 52 | 47 | 5671 | 8 |
| 9 | UR5SD | 27 | 25 | - | 2674 | 12 | - | - | - | - | - | 16 | 15 | - | 2164 | 9 | 21 | 43 | 40 | 4838 | 9 |
| 10 | UR5SDL | 27 | 27 | - | 2592 | 14-15 | 40 | 36 | - | 3418 | 8 | 19 | 14 | -132 | 1665 | 14 | 22 | 67 | 63 | 6010 | 10 |
| 11 | UR5SFL | 30 | 27 | - | 2925 | 9 | 21 | 19 | - | 2580 | 14 | - | - | - | - | - | 23 | 51 | 46 | 5505 | 11 |
| 12 | UR5STI | 27 | 27 | - | 2592 | 14-15 | 26 | 25 | - | 2600 | 12 | 37 | 0 | - | 0 | NIF | 26 | 53 | 52 | 5192 | 12 |
| 13 | UR5SCJ | 27 | 20 | -179 | 1701 | 21 | 27 | 25 | - | 2783 | 10 | 15 | 14 | - | 1326 | 18 | 28 | 42 | 39 | 4109 | 13 |
| 14 | UR5WDO | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 1659 | 19 | 12 | 12 | - | 1805 | 10 | 29 | 23 | 22 | 3464 | 14 |
| 15 | US5WN | 21 | 21 | - | 1491 | 23 | 29 | 28 | - | 2139 | 16 | 21 | 21 | - | 1639 | 15 | 31 | 50 | 49 | 3778 | 15 |
| 16 | UY5XU | 26 | 23 | - | 1725 | 20 | 22 | 20 | - | 1689 | 18 | 22 | 19 | - | 1686 | 13 | 31 | 44 | 39 | 3375 | 16 |
| 17 | UT5WAA | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 1825 | 17 | 26 | 21 | - | 1375 | 17 | 34 | 46 | 41 | 3200 | 17 |
| 18 | US5WAF | 7 | 7 | - | 677 | 25 | 26 | 24 | - | 2155 | 15 | 15 | 14 | - | 1204 | 20 | 35 | 41 | 38 | 3359 | 18 |
| 19 | UR5STT | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 239 | 23 | 12 | 12 | - | 1253 | 19 | 42 | 15 | 15 | 1492 | 19 |
| 20 | UT1WT | 10 | 9 | - | 467 | 26 | 23 | 20 | - | 1345 | 21 | 12 | 12 | - | 850 | 23 | 44 | 35 | 32 | 2195 | 20 |
| 21 | US0WJ | 15 | 13 | -50 | 977 | 24 | 16 | 14 | - | 1064 | 22 | - | - | - | - | - | 46 | 31 | 27 | 2041 | 21 |
Примітка: NIF– відсутні підтверджені зв’язки з радіостанціями, розташованими на території Івано-Франківської області.
Таблиця 3 - Результати учасників, діапазон 435 МГц.
|
№ п/п |
АРС | Тур | Діапазон 435 МГц | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| QSO CLM | QSO CFM | Пенальті | Очки | Місце | QSO CLM | QSO CFM | Пенальті | Очки | Місце | QSO CLM | QSO CFM | Пенальті | Очки | Місце | Сума місць | QSO CLM | QSO CFM | Очки | Місце | ||
| 1 | UR5SQQ | 25 | 22 | - | 2413 | 4-5 | 40 | 38 | - | 4096 | 1 | 31 | 31 | - | 4307 | 1 | 2 | 71 | 69 | 8403 | 1 |
| 2 | UR5SFP | 25 | 22 | - | 2413 | 4-5 | 40 | 35 | - | 3777 | 2 | 31 | 29 | - | 4023 | 2 | 4 | 71 | 64 | 7800 | 2 |
| 3 | UW5SW | 40 | 34 | - | 4207 | 2 | 35 | 30 | - | 2822 | 4 | 23 | 22 | - | 2856 | 4 | 6 | 63 | 56 | 7063 | 3 |
| 4 | UR5SDL | 22 | 22 | - | 2214 | 6-7 | 34 | 30 | - | 2727 | 5 | 21 | 17 | - | 1941 | 7 | 13 | 57 | 52 | 4941 | 4 |
| 5 | UR5STI | 22 | 22 | - | 2214 | 6-7 | 23 | 19 | - | 2017 | 7 | 33 | 0 | - | 0 | NIF | 13 | 45 | 41 | 4231 | 5 |
| 6 | UR5SD | 26 | 25 | - | 2729 | 3 | 19 | 17 | - | 1878 | 11 | - | - | - | - | - | 14 | 45 | 42 | 4607 | 6 |
| 7 | UR5WK | 9 | 8 | - | 966 | 14 | 12 | 12 | - | 1868 | 12 | 24 | 24 | - | 3049 | 3 | 15 | 36 | 36 | 4917 | 7 |
| 8 | UR5SCJ | 21 | 6 | - | 562 | 16 | 25 | 21 | - | 2264 | 6 | 17 | 15 | - | 1272 | 9 | 15 | 42 | 36 | 3536 | 8 |
| 9 | UR5SCD | 23 | 22 | - | 2030 | 9 | 20 | 18 | - | 1919 | 9 | - | - | - | - | - | 18 | 43 | 40 | 3949 | 9 |
| 10 | UR3WEW | 14 | 14 | - | 1141 | 13 | 10 | 10 | -23 | 921 | 17 | 33 | 29 | - | 2577 | 6 | 19 | 47 | 43 | 3698 | 10 |
| 11 | UR5SFL | 23 | 22 | - | 1992 | 10 | 20 | 18 | - | 1908 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 43 | 40 | 3900 | 11 |
| 12 | UR5WFF | 5 | 5 | - | 396 | 17 | 15 | 15 | - | 1951 | 8 | 9 | 9 | - | 920 | 13 | 21 | 24 | 24 | 2871 | 12 |
| 13 | US5WAF | 16 | 14 | - | 1265 | 12 | 19 | 19 | -160 | 1844 | 14 | - | - | - | - | - | 26 | 35 | 33 | 3109 | 13 |
| 14 | UT1WT | 5 | 5 | -72 | 167 | NIF | 8 | 8 | - | 743 | 18 | 13 | 12 | - | 1040 | 10 | 28 | 21 | 20 | 1783 | 14 |
Примітка: NIF – відсутні підтверджені зв’язки з радіостанціями, розташованими на території Івано-Франківської області.
Таблиця 4 - Результати учасників, один заліковий тур, діапазон 145 МГц.
|
№ п/п |
АРС | Сума місць | QSO CLM | QSO CFM | Очки | Місце | Примітка |
| 1 | UR5WKA | 1 | 63 | 60 | 8075 | 1 | |
| 2 | UT3WX | 1 | 57 | 55 | 6301 | 2 | |
| 3 | US5WBH | 8 | 35 | 30 | 2462 | 3 | |
| 4 | UR4WFF | 10 | 32 | 31 | 2791 | 4 | |
| 5 | UR5WMM | 11 | 28 | 28 | 2784 | 5 | |
| 6 | UR5SUR | 11 | 21 | 20 | 2620 | 6 | |
| 7 | UT1WW | 11 | 28 | 28 | 1771 | 7 | В 1і 2 турах NIF |
| 8 | UR3WBC | 13 | 22 | 21 | 1697 | 8 | |
| 9 | UT7BZ | 16 | 19 | 15 | 2197 | 9 | |
| 10 | US5WFV | 17 | 33 | 32 | 2095 | 10 | |
| 11 | UR3WCW | 17 | 22 | 19 | 1476 | 11 | |
| 12 | UW8SM | 18 | 28 | 26 | 2012 | 12 | |
| 13 | UY3WX | 19 | 27 | 25 | 1888 | 13 | |
| 14 | UR5SQ | 20 | 23 | 17 | 1584 | 14 | |
| 15 | UR5WKH | 21 | 16 | 16 | 1008 | 15 | В 1 турі NIF |
| 16 | UR5WHQ | 22 | 26 | 25 | 1610 | 16 | |
| 17 | UR5BKU | 22 | 4 | 4 | 892 | 17 | |
| 18 | UR5YVD | 25 | 9 | 7 | 685 | 18 | |
| 19 | UR5GAW/P | - | 21 | 20 | 1853 | - | NIF |
| 20 | UR4UBI | - | 3 | 3 | 1555 | - | NIF |
| 21 | UR3WAJ | - | 15 | 15 | 696 | - | NIF |
| 22 | US5WBJ | - | 6 | 6 | 265 | - | NIF |
| 23 | UT4WWT | - | - | - | - | - | NL |
Примітки: NIF – відсутні підтверджені зв’язки з радіостанціями, розташованими на території Івано-Франківської області;
NL– відсутній звіт учасника.
Таблиця 5 - Результати учасників, один заліковий тур, діапазон 435 МГц.
|
№ п/п |
АРС | Сума місць | QSOCLM | QSOCFM | Очки | Місце | Примітка |
| 1 | UR5WKA | 1 | 40 | 36 | 4323 | 1 | |
| 2 | UT3WX | 3 | 37 | 35 | 3585 | 2 | |
| 3 | UW1WU | 5 | 25 | 25 | 2622 | 3 | В 1 турі NIF |
| 4 | UR5WMM | 8 | 25 | 24 | 2079 | 4 | |
| 5 | UR3WBC | 8 | 18 | 17 | 1306 | 5 | |
| 6 | UT7BZ | 11 | 9 | 9 | 1554 | 6 | |
| 7 | UR3WCW | 11 | 16 | 14 | 1020 | 7 | |
| 8 | UR5WDO | 12 | 7 | 7 | 959 | 8 | |
| 9 | UR5SUR | 13 | 20 | 17 | 1863 | 9 | |
| 10 | US5WBH | 14 | 9 | 7 | 644 | 10 | |
| 11 | UR5SQ | 15 | 20 | 14 | 1212 | 11 | |
| 12 | US5WFV | 15 | 20 | 15 | 925 | 12 | |
| 13 | UR5STT | 15 | 6 | 6 | 567 | 13 | |
| 14 | US0WJ | 16 | 11 | 11 | 978 | 14 | В 1 турі NIF |
| 15 | UR4WFF | 18-19 | 4 | 3 | 310 | 15-16 | |
| 16 | UR5YVD | 18-19 | 3 | 3 | 310 | 15-16 | |
| 17 | UR3WAJ | - | 11 | 11 | 520 | - | NIF |
| 18 | UT1WW | - | 8 | 8 | 513 | - | NIF |
| 19 | UR4WWT | - | - | - | - | - | NL |
Примітки: NIF – відсутні підтверджені зв’язки з радіостанціями, розташованими на території Івано-Франківської області;
NL– відсутній звіт учасника.
Таблиця 6 - Результати учасників, один заліковий тур, діапазон 145 МГц, станції Івано-Франківської області.
|
№ п/п |
АРС | Сума місць | QSO CLM | QSO CFM | Очки | Місце |
| 1 | UR5SUR | 11 | 21 | 20 | 2620 | 1 |
| 2 | UW8SM | 18 | 28 | 26 | 2012 | 2 |
| 3 | UR5SQ | 20 | 23 | 17 | 1584 | 3 |
Таблиця 7 - Результати учасників, один заліковий тур, діапазон 435 МГц, станції Івано-Франківської області.
|
№ п/п |
АРС | Сума місць | QSO CLM | QSO CFM | Очки | Місце |
| 1 | UR5SUR | 13 | 20 | 17 | 1863 | 1 |
| 2 | UR5SQ | 15 | 20 | 14 | 1212 | 2 |
| 3 | UR5STT | 15 | 6 | 6 | 567 | 3 |
Додатки:
Файли суддівства змагань "Кубок Львова УКХ ЧМ 2020", на основі яких здійснювалось суддівство Вікритої першості області.
| Тур | Результати | UBN |
| 28.06.20 | ||
| 26.07.20 | ||
| 23.08.20 |
Сервер радіоаматорів Прикарпаття © 2009-2026