
Кубок України на 50МГц. Остаточні результати 2016
Цього року у змаганнях "Кубок комітету УКХ ЛРУ 50 МГц", які проходять разом із "IARU Reg.1 50 MHz June Contest" серед радіоаматорів області прийняли участь три індивідуальні станції: UV1S, UT2SW, US7SB, а також одна колективна станція - UT1S. Завдяки їх участі Івано-Франківська обл. посіла 4-те місце в обласному заліку, а ГО "Клуб радіоматорів Прикарпаття" зайняла 2-ге місце в клубному заліку!
Вітаємо одноклубників та бажаємо у наступному році покращити свій результат!
Кубок України на 50МГц. Остаточні результати 2016
Участь команди UT1S змаганнях "Кубок комітету УКХ ЛРУ 50 МГц"
Таблиця результатів
SINGLE
| Место | Call | QRA | Claimed QSO | Claimed score | Final QSO | Final score |
| 1 | UY1HY | KO60MA | 435 | 730 604 | 84 | 122 054 |
| 2 | UT3UA | KO50EL | 381 | 591 023 | 74 | 105 936 |
| 3 | UW7LL/A | KN79AN | 257 | 447 996 | 54 | 89 565 |
| 4 | UT8IO | KN87UC | 189 | 318 544 | 51 | 72 028 |
| 5 | UY5UZ | KN59BT | 251 | 389 738 | 50 | 67 505 |
| 6 | UR5UI | KN59BS | 242 | 368 505 | 45 | 63 792 |
| 7 | UV1S | KN28IX | 275 | 390 152 | 48 | 63 062 |
| 8 | US8AR | KO60SR | 134 | 217 396 | 32 | 55 388 |
| 9 | UT4XU | KO40GG | 129 | 193 348 | 38 | 54 579 |
| 10 | UX1VT | KN68RV | 190 | 311 800 | 37 | 51 644 |
| 11 | UT7QF | KN77MV | 120 | 190 994 | 41 | 51 375 |
| 12 | UX0Q | KN87CE | 104 | 177 722 | 32 | 46 720 |
| 13 | UT7EW | KN78MM | 134 | 242 234 | 26 | 42 712 |
| 14 | UT5UUV | KO50GK | 128 | 184 857 | 27 | 39 850 |
| 15 | US5WE | KN29AU | 194 | 274 324 | 31 | 37 850 |
| 16 | UR3GS | KN66QR | 106 | 166 539 | 24 | 33 009 |
| 17 | US8ZAL | KN66AU | 161 | 263 730 | 25 | 28 735 |
| 18 | UT2SW | KN19WB | 74 | 108 648 | 17 | 23 137 |
| 19 | UT1IC | KN87VX | 71 | 113 986 | 15 | 16 710 |
| 20 | UT8LE | KN79WW | 44 | 69 345 | 14 | 16 467 |
| 21 | UX2QL | KN87DQ | 38 | 61 731 | 13 | 15 483 |
| 22 | UY5QZ | KN77NT | 44 | 59 988 | 15 | 14 409 |
| 23 | US7SB | KN28SP | 56 | 76 804 | 10 | 11 855 |
| 24 | UX0KR | KO30CO | 42 | 55 021 | 10 | 11 758 |
| 25 | UT5VD | KN68MT | 24 | 35 027 | 10 | 10 252 |
| 26 | US0YA | KN38DF | 41 | 58 908 | 8 | 9 995 |
| 27 | UT5EA | KN78MK | 33 | 45 345 | 10 | 8 296 |
| 28 | UT3IA | KN87UW | 13 | 16 022 | 7 | 6 562 |
| 29 | UX6VA | KN68AK | 46 | 73 991 | 5 | 6 133 |
| 30 | UT8LN | KN89AW | 22 | 33 710 | 4 | 3 077 |
MULTI
| Место | Call | QRA | Claimed QSO | Claimed score | Final QSO | Final score |
| 1 | UW3E/P | KO31LG | 615 | 945 287 | 116 | 176 608 |
| 2 | UZ4I | KN87XW | 296 | 534 439 | 79 | 125 578 |
| 3 | UR7D | KN18EO | 519 | 728 503 | 98 | 121 544 |
| 4 | UW4U | KN49WV | 346 | 537 786 | 75 | 110 842 |
| 5 | UT1S | KN29IC | 381 | 587 763 | 70 | 98 837 |
| 6 | UT7E | KN78MM | 258 | 441 893 | 65 | 89 213 |
| 7 | UZ4E | KN77AR | 319 | 540 633 | 66 | 88 063 |
| 8 | US4MWP | KN98NK | 52 | 84 428 | 12 | 19 347 |
Першість серед областей України:
| Место | Область | Сумма очков | Calls | ||||
| 1 | Днепропетровская | 404 892 | UW3E/P | UT7E | UZ4E | UT7EW | UT5EA |
| 2 | г. Киев | 256 628 | UW4U | UT3UA | UT5UUV | ||
| 3 | Донецкая | 220 878 | UZ4I | UT8IO | UT1IC | UT3IA | |
| 4 | Ивано-Франковская | 196 891 | UT1S | UV1S | UT2SW | US7SB | |
| 5 | Киевская | 131 297 | UY5UZ | UR5UI | |||
| 6 | Запорожская | 127 987 | UT7QF | UX0Q | UX2QL | UY5QZ | |
| 7 | Полтавская | 122 054 | UY1HY | ||||
| 8 | Закарпатская | 121 544 | UR7D | ||||
| 9 | Харьковская | 109 109 | UW7LL/A | UT8LE | UT8LN | ||
| 10 | Кировоградская | 68 029 | UX1VT | UT5VD | UX6VA | ||
| 11 | Сумская | 55 388 | US8AR | ||||
| 12 | Житомирская | 54 579 | UT4XU | ||||
| 13 | Львовская | 37 850 | US5WE | ||||
| 14 | Херсонская | 33 009 | UR3GS | ||||
| 15 | Николаевская | 28 735 | US8ZAL | ||||
| 16 | Луганская | 19 347 | US4MWP | ||||
| 17 | Ровненская | 11 758 | UX0KR | ||||
| 18 | Черновицкая | 9 995 | US0YA |
Підсумки першості серед радіоклубів України*):
| 1 | Клуб Любителей Пива | 274 117 | UW3E/P | UT7E | UT5EA | |
| 2 | Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" | 196 891 | UT1S | UV1S | UT2SW | US7SB |
| 3 | ЛР Закарпатья | 121 544 | UR7D | |||
| 4 | Киевский Центральный Радиоклуб | 110 842 | UW4U | |||
| 5 | РК "Дельта" | 105 936 | UT3UA | |||
| 6 | Харьковское ООР | 89 565 | UW7LL/A | |||
*) Согласно имеющимся данным! Присылайте корректировки - исправим и добавим!
Богдан, UR5SMS
73!
Сервер радіоаматорів Прикарпаття © 2009-2026