Возможные заявления и уточнения от участников принимаются ГСК до 30 апреля 2017 г.
"MULTI-OP"
# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. UR4RWW 450 413 826 970 1796 91,8%
2. UR7DWW 321 285 570 1080 1650 88,8%
3. UR4EYN 415 374 748 900 1648 90,1%
4. UR4PWC 216 196 392 930 1322 90,7%
5. UR4UXA 267 243 486 750 1236 91,0%
6. UR4SYM 179 162 324 870 1194 90,5%
7. UR6GZL 211 187 374 810 1184 88,6%
8. UT7AXA 211 192 384 740 1124 91,0%
9. UR4PWL 222 203 406 680 1086 91,4%
10. UR6GWZ 222 185 370 690 1060 83,3%
11. UT4UWC 158 132 264 590 854 83,5%
12. UR4NWN 148 126 252 590 842 85,1%
13. UT4MWM 128 110 220 560 780 85,9%
14. UR3QWA 127 104 208 530 738 81,9%
15. UR0HWZ 190 162 324 370 694 85,3%
16. UT7UZA 111 89 178 440 618 80,2%
17. UR4DWP 106 81 162 440 602 76,4%
18. UY7AWW 97 82 164 410 574 84,5%
19. UR4IWZ 87 72 144 410 554 82,8%
20. UR4PWU 79 74 148 310 458 93,7%
21. UT4UXB 66 51 102 340 442 77,3%
22. UR4KWY 63 50 100 320 420 79,4%
23. UT4UYF 55 44 88 310 398 80,0%
"SOAB"
# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points obl total
1. UR5MW 438 406 812 1240 2052 92,7%
2. US2YW 392 346 692 1120 1812 88,3%
3. UY5HF 397 325 650 970 1620 81,9%
4. UT0NN 359 328 656 860 1516 91,4%
5. US4IQS 352 317 634 870 1504 90,1%
6. UR8RF 337 317 634 840 1474 94,1%
7. UT7NY 331 306 612 860 1472 92,4%
8. UW8SM 269 238 476 940 1416 88,5%
9. UT1FA 304 282 564 830 1394 92,8%
10. UX7IW 313 275 550 810 1360 87,9%
11. US1VM 297 267 534 780 1314 89,9%
12. UY5BQ 249 234 468 840 1308 94,0%
13. US2IR 232 213 426 860 1286 91,8%
14. UT7NI 236 212 424 840 1264 89,8%
15. UX7QV 236 212 424 830 1254 89,8%
16. UT5ZA 254 228 456 780 1236 89,8%
17. UR6QS 209 196 392 840 1232 93,8%
18. US0YW 218 185 370 860 1230 84,9%
19. UR5SD 252 222 444 780 1224 88,1%
20. UR5TL 225 208 416 780 1196 92,4%
21. UT7NS 210 191 382 810 1192 91,0%
22. UT3RS 229 215 430 740 1170 93,9%
23. UT7AT 200 180 360 810 1170 90,0%
24. UT8NV 208 195 390 760 1150 93,8%
25. UR5TEX 221 186 372 750 1122 84,2%
26. UY7QN 220 203 406 710 1116 92,3%
27. UT7QB 182 168 336 770 1106 92,3%
28. UT3NO 243 203 406 700 1106 83,5%
29. UT7UV 190 163 326 770 1096 85,8%
30. UT8IM 180 167 334 750 1084 92,8%
31. US7UX 220 192 384 690 1074 87,3%
32. UX4AA 203 180 360 680 1040 88,7%
33. UX1AA 174 158 316 720 1036 90,8%
34. UX1RX 188 168 336 660 996 89,4%
35. UX1UA 183 152 304 680 984 83,1%
36. UT2SW 170 149 298 680 978 87,6%
37. UR4UC 175 152 304 670 974 86,9%
38. UT5PY 138 130 260 700 960 94,2%
39. UX0SX 201 163 326 630 956 81,1%
40. UT4NY 160 147 294 660 954 91,9%
41. UR5ETN 152 140 280 670 950 92,1%
42. UT3SM 123 116 232 710 942 94,3%
43. UT3SO 140 126 252 690 942 90,0%
44. UR7QM 141 128 256 680 936 90,8%
45. UR3UT 154 134 268 650 918 87,0%
46. UY8IX/A 157 142 284 630 914 90,4%
47. UT3RN 155 141 282 630 912 91,0%
48. UT8IV 152 126 252 660 912 82,9%
49. UT8LN 150 130 260 640 900 86,7%
50. UT8IK 126 112 224 670 894 88,9%
51. US5RK 136 122 244 640 884 89,7%
52. UR5NT 151 131 262 620 882 86,8%
53. UT0CK 135 128 256 620 876 94,8%
54. US8IM 136 124 248 610 858 91,2%
55. UT0NB 125 100 200 650 850 80,0%
56. UZ0RZ 138 121 242 600 842 87,7%
57. UT5HX 137 115 230 600 830 83,9%
58. UR3ABQ 112 99 198 580 778 88,4%
59. UW7RV 112 99 198 540 738 88,4%
60. UR3QCW 123 116 232 500 732 94,3%
61. UX1UF 120 106 212 510 722 88,3%
62. UR5VAA 114 96 192 530 722 84,2%
63. UR3PGX/A 117 92 184 500 684 78,6%
64. UT4QV 107 99 198 470 668 92,5%
65. UR5NV 101 84 168 500 668 83,2%
66. UT3UV 110 89 178 480 658 80,9%
67. UR5NAN 95 83 166 460 626 87,4%
68. US0NZ 110 88 176 450 626 80,0%
69. UY5OO 103 97 194 420 614 94,2%
70. UR5YAF 90 84 168 440 608 93,3%
71. UR5NLQ 88 72 144 440 584 81,8%
72. US0UX 82 70 140 400 540 85,4%
73. UZ5UA 80 74 148 340 488 92,5%
74. UY5QZ 68 61 122 360 482 89,7%
75. UT3QD 76 68 136 330 466 89,5%
76. UR5EPV 73 63 126 340 466 86,3%
77. US6IKF 76 62 124 340 464 81,6%
78. UR5SO 65 62 124 330 454 95,4%
79. UT8IO 70 60 120 320 440 85,7%
80. US5QUB 68 62 124 260 384 91,2%
81. UR5ZDZ 50 36 72 240 312 72,0%
82. UW1WU 34 31 62 200 262 91,2%
83. UV6QA 8 7 14 70 84 87,5%
84. UT0FC 9 6 12 50 62 66,7%
85. UT5UDX 8 4 8 40 48 50,0%
"SO 40M SSB"
# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points obl total
1. UR5WCQ 129 118 236 420 656 91,5%
2. UX8IX 101 91 182 420 602 90,1%
3. UR3QGJ 76 71 142 350 492 93,4%
4. UV3QF 65 57 114 270 384 87,7%
5. UT1PG 72 67 134 200 334 93,1%
6. UT1KWA 73 68 136 170 306 93,2%
7. UR6QC 55 47 94 200 294 85,5%
8. UR6QX 41 34 68 220 288 82,9%
9. UT7YQ 45 41 82 200 282 91,1%
SO 80M SSB"
# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points obl total
1. UX1VT 434 401 802 820 1622 92,4%
2. UT7NW 391 350 700 890 1590 89,5%
3. UY5VA 378 345 690 850 1540 91,3%
4. UT8NQ 358 320 640 820 1460 89,4%
5. UY5ZZ 314 291 582 850 1432 92,7%
6. UR6EA 337 315 630 790 1420 93,5%
7. US8IRV 363 329 658 760 1418 90,6%
8. UR5TM 331 301 602 780 1382 90,9%
9. UY2IF 355 321 642 730 1372 90,4%
10. UT2II 320 303 606 760 1366 94,7%
11. UT3NK 313 282 564 800 1364 90,1%
12. UT8NT 303 279 558 770 1328 92,1%
13. UR3RAA 302 272 544 750 1294 90,1%
14. UT4EK 273 245 490 740 1230 89,7%
15. UT5VX 252 233 466 720 1186 92,5%
16. UT7QL 255 236 472 710 1182 92,5%
17. UX0RR 269 225 450 730 1180 83,6%
18. UT5EPP 271 239 478 690 1168 88,2%
19. UZ2HZ 255 225 450 690 1140 88,2%
20. UW5RG 244 215 430 710 1140 88,1%
21. UX1VX 226 206 412 710 1122 91,2%
22. UT2AU 216 203 406 660 1066 94,0%
23. UY3CC 261 202 404 660 1064 77,4%
24. UW5IM 195 182 364 690 1054 93,3%
25. UX1CL 195 175 350 680 1030 89,7%
26. UR5VR 203 185 370 650 1020 91,1%
27. UT5UJO 187 172 344 660 1004 92,0%
28. UT5YY 164 148 296 690 986 90,2%
29. UT7UJ 149 139 278 620 898 93,3%
30. UR8QE 151 136 272 610 882 90,1%
31. UR7CB 132 121 242 590 832 91,7%
32. UX3HA 154 141 282 540 822 91,6%
33. UR5CN 135 120 240 570 810 88,9%
34. UT5RB 139 120 240 570 810 86,3%
35. UT3EV 163 145 290 510 800 89,0%
36. UT5UML 124 111 222 570 792 89,5%
37. UV5QQ 130 121 242 540 782 93,1%
38. UT5EOX 108 103 206 530 736 95,4%
39. UR5NPS 105 98 196 540 736 93,3%
40. UT0NT/A 118 99 198 530 728 83,9%
41. UR5XMM 123 115 230 480 710 93,5%
42. UT2QQ 130 120 240 450 690 92,3%
43. US5AEP 119 104 208 480 688 87,4%
44. UR5QRB 116 94 188 440 628 81,0%
45. UR3VIX 87 79 158 460 618 90,8%
46. UT3UFH 109 95 190 420 610 87,2%
47. US7UA 102 90 180 420 600 88,2%
48. UY2UQ 107 93 186 340 526 86,9%
49. UR5NJW 77 63 126 380 506 81,8%
50. US5CDH 74 53 106 370 476 71,6%
51. UT3UFI 59 52 104 370 474 88,1%
52. UT9EZ 73 69 138 210 348 94,5%
53. UT7HM 47 40 80 260 340 85,1%
54. UR5ZHZ 40 37 74 220 294 92,5%
55. UR5QSS 37 34 68 200 268 91,9%
56. UV5EOZ 60 52 104 160 264 86,7%
57. UR6LLC/P 42 36 72 190 262 85,7%
58. UV7QG 31 28 56 200 256 90,3%
59. UR3QTN 35 28 56 180 236 80,0%
60. UT4UEI 21 15 30 110 140 71,4%
61. UR3AEF 15 10 20 90 110 66,7%
"CHECKLOG"
# Call QSO
1. UX7MX 284
2. US5QRW 60
3. UX7IA 47
4. UT5KQ 31
5. UR7HJD 12
6. US0ZZ 14
7. UT5CW 5
Отчеты полученные с опозданием
# Call QSO
1. UV5IC 128
2. US5NBL 28
Отсутствующие отчеты
# Call Pop
1. UX1UX 150
2. UR5WD 97
3. UR4UWY 95
4. US5TR 95
Клубный зачёт
# Name QSO Score Conf. (%) Members
total conf. points obl total
1. ВОСТР 4230 3757 7514 13930 21444 88,8% UR4NWN; UR5NAN; UR5NJW; UR5NLQ; UR5NPS; UR5NT; UR5NV; US0NZ; UT0NB; UT0NN; UT0NT/A; UT3NK; UT3NO; UT4NY; UT7NI; UT7NS; UT7NW; UT7NY; UT8NQ; UT8NT; UT8NV
2. KDXCC 2661 2321 4642 10100 14742 87,2% UR3UT; UR4UC; US0UX; US7UA; US7UX; UT3UFH; UT3UV; UT4UWC; UT4UXB; UT5UJO; UT5UML; UT7UJ; UT7UV; UT7UZA; UX1UA; UX1UF; UY2UQ; UY5ZZ
3. Чернігівський обласний радіоклуб 2699 2428 4856 8380 13236 90,0% UR3RAA; UR4RWW; UR8RF; US5RK; UT3RN; UT3RS; UT5RB; UW5RG; UW7RV; UX0RR; UX1RX; UZ0RZ
4. "Прикарпаття" 1399 1238 2476 5630 8106 88,5% UR4SYM; UR5SD; UR5SO; UT2SW; UT3SM; UT3SO; UW8SM; UX0SX
5. Радiоклуб Кiровоградської областi 1613 1467 2934 4670 7604 90,9% UR3VIX; UR5VAA; UR5VR; US1VM; UT5VX; UX1VT; UX1VX
6. ЗОО ЛРУ 1092 989 1978 4150 6128 90,6% UR3QCW; UR3QGJ; UR3QTN; UR3QWA; UR5QSS; UR8QE; UT7QL; UY5QZ; UY7QN
7. SARMAT 1005 920 1840 3960 5800 91,5% UR6QS; UT2QQ; UT3QD; UT4QV; UT7QB; UV3QF; UX7QV
8. GS CHOR 932 799 1598 3490 5088 85,7% UR5CN; UR7CB; US5CDH; UT0CK; UX1CL; UY3CC
9. Signal 977 897 1794 2670 4464 91,8% US2IR; UT2II; UT8IO; UY2IF
10. Ліга радіоаматорів Волині 727 670 1340 2820 4160 92,2% UR4PWC; UR4PWL; UR4PWU; UT1PG; UT5PY
11. Ліга радіоаматорів "Буковина" 691 619 1238 2450 3688 89,6% UR5YAF; US2YW; UT5YY; UT7YQ
12. Мелитопольский р/к «73!» 522 473 946 2320 3266 90,6% UR6QC; UR7QM; UV5QQ; UV6QA; UV7QG; UY8IX/A
13. Контур 630 568 1136 1920 3056 90,2% UR4IWZ; US8IRV; UT8IM
14. UR-QRP-CLUB 519 475 950 2080 3030 91,5% UT5EOX; UT7AT; UT7AXA
15. Krivbass 544 484 968 1430 2398 89,0% UT4EK; UT5EPP
16. MARRAD 389 341 682 1690 2372 87,7% US8IM; UT8IV; UX8IX
17. "Миколаїв" 344 301 602 1240 1842 87,5% UR5ZDZ; UR5ZHZ; UT5ZA
18. STP 337 315 630 790 1420 93,5% UR6EA
19. ТАРК 249 234 468 840 1308 94,0% UY5BQ
20. DELTA 267 243 486 750 1236 91,0% UR4UXA
21. Таврія 211 187 374 810 1184 88,6% UR6GZL
22. TDR 192 166 332 830 1162 86,5% UR6LLC/P; UT8LN
23. "РАДІОАМАТОР" 195 182 364 690 1054 93,3% UW5IM
24. Клуб любителей коротких волн "Альбатрос" 116 94 188 440 628 81,0% UR5QRB
25. Black Sea Contest Club 133 121 242 370 612 91,0% UT9EZ; UV5EOZ
26. Dnepr Contest Group 73 63 126 340 466 86,3% UR5EPV
27. Donbass Contest Club 76 62 124 340 464 81,6% US6IKF
28. Кременчуцька Радiоаматорська Спiлка 47 40 80 260 340 85,1% UT7HM
29. ODESSA 9 6 12 50 62 66,7% UT0FC
ГСК Первенств
--
С уважением,
Valery UR7QM mailto:ur73qm@mail.ru