ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ПЕРВЕНСТВА ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ ТЕЛЕГРАФОМ НА ПРИЗЫ УКРАИНСКОГО КОНТЕСТ КЛУБА
11 МАРТА 2017 Г.
"MULTI-OP"
Callsign -- QSO -- QSO CFM -- Score -- Confirmed
1. UR7DWW 391--349 698--1120--1818 89,3%
2. UR4PWC 293--274 548--1060--1608 93,5%
3. UR4RWW 322--302 604--800--1404 93,8%
4. UR4SYM 220--193 386--950--1336 87,7%
5. UR4EXF 271--253 506--820--1326 93,4%
6. UR4UXA 242--211 422--750--1172 87,2%
7. UR4RXJ 213--196 392--740--1132 92,0%
8. UT4UWC 227--192 384--700--1084 84,6%
9. UT4MWM 77--60 120--370--490 77,9%
10. UY7AWW 75--51 102--330--432 68,0%
11. UT4UXB 54--42 84--220--304 77,8%
"SOAB CW"
Callsign -- QSO -- QSO CFM -- Score -- Confirmed
1. US2YW 378--349 698--1250--1948 92,3%
2. UX1AA 354--329 658--1280--1938 92,9%
3. UR5MW 347--306 612--1240--1852 88,2%
4. US2IR 323--303 606--1180--1786 93,8%
5. UR7MZ 343--323 646--1040--1686 94,2%
6. US7IY 302--279 558--1120--1678 92,4%
7. UX1VT 360--327 654--950--1604 90,8%
8. US7UX 264--239 478--1100--1578 90,5%
9. UT8IO 317--288 576--1000--1576 90,9%
10. UW8SM 288--260 520--970--1490 90,3%
11. UX1UX 298--284 568--920--1488 95,3%
12. UR6EA 329--299 598--870--1468 90,9%
13. UR8RF 287--275 550--900--1450 95,8%
14. UT8AS 283--260 520--930--1450 91,9%
15. UX7IW 276--261 522--910--1432 94,6%
16. US0SY 248--222 444--950--1394 89,5%
17. UX2SB 254--233 466--920--1386 91,7%
18. UT0NN 250--227 454--930--1384 90,8%
19. UT7EL 278--252 504--880--1384 90,6%
20. UR5MM 266--248 496--880--1376 93,2%
21. UT7NY 302--281 562--800--1362 93,0%
22. UX7CQ 301--276 552--800--1352 91,7%
23. UT5PY 229--214 428--920--1348 93,4%
24. UT4NY 250--235 470--870--1340 94,0%
25. UW5IM 228--213 426--910--1336 93,4%
26. UV5QR 244--218 436--900--1336 89,3%
27. UX1RX 265--237 474--830--1304 89,4%
28. UT3SO 222--203 406--870--1276 91,4%
29. UV3RT 256--237 474--790--1264 92,6%
30. UR6QS 239--216 432--830--1262 90,4%
31. UT0NT 274--244 488--760--1248 89,1%
32. UT4EK 272--233 466--770--1236 85,7%
33. UT8AL 236--211 422--810--1232 89,4%
34. UT7NI 248--218 436--790--1226 87,9%
35. UT3SM 223--193 386--810--1196 86,5%
36. UR8GX 203--179 358--820--1178 88,2%
37. UT7QB 207--191 382--770--1152 92,3%
38. UR7QC 200--189 378--750--1128 94,5%
39. UT2II 200--180 360--760--1120 90,0%
40. UR5XMM 209--193 386--730--1116 92,3%
41. UR7EC 194--181 362--750--1112 93,3%
42. UT5GL 180--166 332--780--1112 92,2%
43. UT7EZ 208--183 366--740--1106 88,0%
44. UT5UDX 183--143 286--820--1106 78,1%
45. US5XD 224--192 384--720--1104 85,7%
46. UR5LF 182--173 346--750--1096 95,1%
47. UR4UC 240--188 376--710--1086 78,3%
48. UY7QN 189--170 340--740--1080 89,9%
49. UY5OO 197--162 324--730--1054 82,2%
50. UT5SA 173--152 304--700--1004 87,9%
51. UT4NA 159--150 300--660--960 94,3%
52. UR7UD 199--144 288--670--958 72,4%
53. UT8NQ 164--150 300--650--950 91,5%
54. UR8GZ 158--150 300--630--930 94,9%
55. UT5EDU 151--140 280--640--920 92,7%
56. UW7RV 140--124 248--670--918 88,6%
57. UT5CW 150--140 280--630--910 93,3%
58. UR3PA 128--118 236--670--906 92,2%
59. UT1US 153--132 264--630--894 86,3%
60. UR5WCQ 145--125 250--640--890 86,2%
61. US7IB 133--123 246--630--876 92,5%
62. UT8IT 139--121 242--620--862 87,1%
63. UT8NV 129--115 230--630--860 89,1%
64. UT5EPP 147--127 254--600--854 86,4%
65. UT8IM 139--126 252--600--852 90,6%
66. UY7LM 146--134 268--580--848 91,8%
67. UT3EV 148--120 240--600--840 81,1%
68. UT0CK 138--132 264--550--814 95,7%
69. UT5ZA 141--128 256--550--806 90,8%
70. UY5QZ 119--106 212--590--802 89,1%
71. UR5EPV 146--125 250--550--800 85,6%
72. UT5SI 124--98 196--600--796 79,0%
73. US6CQ 138--122 244--540--784 88,4%
74. UR5TL 103--95 190--580--770 92,2%
75. UT2IV 120--100 200--540--740 83,3%
76. UX7IA 127--114 228--500--728 89,8%
77. UT7HM 114--97 194--530--724 85,1%
78. US5IDX 125--112 224--490--714 89,6%
79. US0UX 119--111 222--480--702 93,3%
80. UR5SD 112--95 190--510--700 84,8%
81. UT3EK 104--96 192--470--662 92,3%
82. UY5HF 137--111 222--420--642 81,0%
83. UY2UQ 123--112 224--400--624 91,1%
84. UT5UML 80--72 144--460--604 90,0%
85. UT2SW 102--84 168--430--598 82,4%
86. UR5NT 87--70 140--440--580 80,5%
87. UT3UV 96--74 148--410--558 77,1%
88. UT3UFH 83--72 44--350--494 86,7%
89. UY2IF 84--57 114--370--484 67,9%
90. UT5ECZ 55--51 102--210--312 92,7%
91. UR5NV 46--34 68--190--258 73,9%
"SO 40M CW"
Callsign -- QSO -- QSO CFM -- Score -- Confirmed
1. UR5WMM 129--119 238--420--658 92,2%
2. UW4SU 120--113 226--400--626 94,2%
3. UR3PGW 102--85 170--320--490 83,3%
4. UW1WU 65--59 118--270--388 90,8%
5. UT5IZ 74--60 120--260--380 81,1%
6. UR9QQ 48--40 80--230--310 83,3%
7. UR5TEX 46--31 62--240--302 67,4%
8. US0ZZ 41--40 80--220--300 97,6%
9. UT1KY 56--51 102--180--282 91,1%
"SO 80M CW"
Callsign -- QSO -- QSO CFM -- Score -- Confirmed
1. UT5IA 347--326 652--820--1472 93,9%
2. UY5ZZ 341--315 630--810--1440 92,4%
3. UT7NW 343--317 634--800--1434 92,4%
4. UR3QCW 305--283 566--830--1396 92,8%
5. UT0RM 301--278 556--810--1366 92,4%
6. UZ2HZ 300--280 560--790--1350 93,3%
7. UT3NK 306--268 536--740--1276 87,6%
8. UR5VR 288--264 528--720--1248 91,7%
9. US1VM 280--250 500--740--1240 89,3%
10. UT8UU 251--233 466--730--1196 92,8%
11. UT5VX 251--232 464--710--1174 92,4%
12. UT5YY 216--192 384--690--1074 88,9%
13. UR7CB 225--209 418--650--1068 92,9%
14. UX1VX 204--182 364--670--1034 89,2%
15. UT2IO 208--193 386--640--1026 92,8%
16. UV5QQ 168--164 328--670--998 97,6%
17. UX3HA 191--171 342--650--992 89,5%
18. UY5VA 223--199 398--580--978 89,2%
19. UY3CC 166--123 246--590--836 74,1%
20. US7UA 116--109 218--540--758 94,0%
21. UT5UUV 126--112 224--530--754 88,9%
22. UT2LY 130--117 234--480--714 90,0%
23. UT1KWA 83--73 146--310--456 88,0%
24. UY5AR 87--61 122--320--442 70,1%
25. US5UCC 41--35 70--260--330 85,4%
26. UT3UFI 54--38 76--240--316 70,4%
"CHECKLOG"
Callsign
1. UR3QWA
2. UR7QM
3. UR7VA
4. US0SU
5. UT5UJO
6. UX7MX
7. UZ5DM
Всего получено отчетов 152
Сняты с зачета из групп (проведено/подтверждено менее 30 QSO):
CHECKLOG
8. UX1CL 9/9 18/70/88 100,0%
SO 40
10. UR3QGJ 18/16 32/80/112 88,9%
11. UR1YAA 17/1 2/10/12 5,9%
SO 80
27. UR5CN 35/26 52/180/232 74,3%
28. UV7QG 32/25 50/150/200 78,1%
SOAB
92. US5CDH 37/22 44/180/224 59,5%
93. UX0SX 25/18 36/130/166 72,0%
94. UR4QR 13/10 20/70/90 76,9%
Итого в зачете 144 отчета
Клубный зачёт:
Name / QSO / Score / Confirmed
1. ВОСТР 2558/2309 4618/8260/12878 90,3%
UR5NT; UR5NV; UT0NN; UT0NT; UT3NK; UT4NA; UT4NY; UT7NI; UT7NW; UT7NY; UT8NQ; UT8NV
2. Ukrainian Contest Club 2348/2046 4092/8370/12462 87,1%
UR5MW; UR7EC; UR7UD; US7UX; UT5SI; UT5UDX; UT7EL; UX7IW; UY2UQ; UY5HF; UY5VA
3. "Прикарпаття" 1962/1748 3496/7510/11006 89,1%
UR4SYM; UR5SD; US0SY; UT2SW; UT3SM; UT3SO; UT5SA; UW4SU; UW8SM; UX2SB
4. Чернігівський обласний радіоклуб
1784/1649 3298/5540/8838 92,4%
UR4RWW; UR4RXJ; UR8RF; UT0RM; UV3RT; UW7RV; UX1RX
5. GS CHOR 1118/1002 2004/3760/5764 89,6%
UR7CB; US6CQ; UT0CK; UT5CW; UX7CQ; UY3CC
6. Signal 935/833 1666/3490/5156 89,1%
US2IR; UT2II; UT2IO; UT2IV; UY2IF
7. ЗОО ЛРУ 861/788 1576/3140/4716 91,5%
UR3QCW; UR7QC; UR9QQ; UY5QZ; UY7QN
8. Лiга радiоаматорiв Волинi 752/691 1382/2970/4352 91,9%
UR3PA; UR3PGW; UR4PWC; UT5PY
9. Радiоклуб Кiровоградської областi 891/809 1618/2400/4018 90,8%
US1VM; UT5VX; UX1VT
10. Ліга радіоамаирів Буковина 594/541 1082/1940/3022 91,1%
US2YW; UT5YY
11. SARMAT 446/407 814/1600/2414 91,3%
UR6QS; UT7QB
12. "73!" 412/382 764/1570/2334 92,7%
UV5QQ; UV5QR
13. Контур 486/452 904/1420/2324 93,0%
UT5IA; UT8IM
14. BLACK SEA CONTEST CLUB 430/384 768/1360/2128 89,3%
UR7MZ; UY5AR
15. ГО ЦєРР 378/356 712/1380/2092 94,2%
UT5UML; UX1UX
16. KRIVBASS 419/360 720/1370/2090 85,9%
UT4EK; UT5EPP
17. Кременчугский Радиолюбительский Союз
414/377 754/1320/2074 91,1%
UT7HM; UZ2HZ
18. Donbass Contest Club 376/339 678/1380/2058 90,2%
US7IY; UT5IZ
19. mgrk 317/288 576/1000/1576 90,9%
UT8IO
20. LKK 274/244 488/1060/1548 89,1%
UR5WCQ; UR5WMM
21. STP 329/299 598/870/1468 90,9%
UR6EA
22. Bila Tserkva 341/315 630/810/1440 92,4%
UY5ZZ
23. "РАДІОАМАТОР" 228/213 426/910/1336 93,4%
UW5IM
24. Прометей 271/253 506/820/1326 93,4%
UR4EXF
25. UCWC 242/211 422/750/1172 87,2%
UR4UXA
26. "Миколаїв" 182/168 336/770/1106 92,3%
US0ZZ; UT5ZA
27. Dnepr Contest Group 208/183 366/740/1106 88,0%
UT7EZ
28. "Радіохвиля" 182/173 346/750/1096 95,1%
UR5LF
29. Tavriya 158/150 300/630/930 94,9%
UR8GZ
30. РАДИОКЛУБ ДИАПАЗОН 133/123 246/630/876 92,5%
US7IB
31. MARRAD 139/121 242/620/862 87,1%
UT8IT
32. TDR 146/134 268/580/848 91,8%
UY7LM
33. RIVNE DX CLUB 139/124 248/490/738 89,2%
UT1KWA; UT1KY
34. РАДИОХВЫЛЯ 130/117 234/480/714 90,0%
UT2LY
35. Beer Lovers Radio Club International
55/51 102/210/312 92,7%
UT5ECZ
NO LOG
Callsign -- QSO
1. UR4IZ 89
2. UT6CW 57
3. UT8EU 24
Прислали отчет с опозданием
1. UR4UZA 300 QSO
Запорожская ГСК