Інформація з сайту: http://www.ucc.in.ua
Турнирная таблица: "UCC HP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UR5MW | 181 | 170 | 340 | 98 | 33320 | 93.9% |
2. | UT2XQ | 166 | 154 | 308 | 98 | 30184 | 92.8% |
3. | UZ1WW | 154 | 150 | 300 | 99 | 29700 | 97.4% |
4. | UY2IF | 157 | 150 | 300 | 98 | 29400 | 95.5% |
5. | UT2II | 160 | 152 | 304 | 93 | 28272 | 95.0% |
6. | US7UX | 160 | 153 | 306 | 91 | 27846 | 95.6% |
7. | UT5ECZ | 151 | 146 | 292 | 89 | 25988 | 96.7% |
8. | US0KW | 146 | 140 | 280 | 87 | 24360 | 95.9% |
9. | UW8SM | 152 | 140 | 280 | 87 | 24360 | 92.1% |
10. | UR6IM | 149 | 143 | 286 | 85 | 24310 | 96.0% |
11. | UX1UA | 148 | 139 | 278 | 86 | 23908 | 93.9% |
12. | UT2UB | 142 | 138 | 276 | 86 | 23736 | 97.2% |
13. | UX1UX | 147 | 138 | 276 | 82 | 22632 | 93.9% |
14. | UR5MID | 148 | 133 | 266 | 85 | 22610 | 89.9% |
15. | UR8RF | 138 | 136 | 272 | 83 | 22576 | 98.6% |
16. | US7IY | 148 | 124 | 248 | 80 | 19840 | 83.8% |
17. | US0SY | 133 | 127 | 254 | 72 | 18288 | 95.5% |
18. | UY5QZ | 91 | 88 | 176 | 57 | 10032 | 96.7% |
19. | UY5ZZ | 79 | 78 | 156 | 49 | 7644 | 98.7% |
20. | US0UX | 50 | 45 | 90 | 30 | 2700 | 90.0% |
21. | UY3AW | 31 | 30 | 60 | 19 | 1140 | 96.8% |
Турнирная таблица: "SO HP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UR7MZ | 150 | 143 | 286 | 90 | 25740 | 95.3% |
2. | UW7RWA | 150 | 142 | 284 | 86 | 24424 | 94.7% |
3. | UV5QQ | 144 | 137 | 274 | 87 | 23838 | 95.1% |
4. | US1VM | 138 | 125 | 250 | 82 | 20500 | 90.6% |
5. | UR5WMM | 136 | 132 | 264 | 76 | 20064 | 97.1% |
6. | UT5VX | 126 | 115 | 230 | 71 | 16330 | 91.3% |
7. | UW7EA | 130 | 118 | 236 | 69 | 16284 | 90.8% |
8. | UY2RA | 111 | 104 | 208 | 61 | 12688 | 93.7% |
9. | UT5ZA | 85 | 78 | 156 | 50 | 7800 | 91.8% |
Operators: UW7RWA-UZ1RM.
Турнирная таблица: "UCC LP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UR3QCW | 162 | 158 | 316 | 96 | 30336 | 97.5% |
2. | UR7HCX | 159 | 151 | 302 | 94 | 28388 | 95.0% |
3. | UX1VT | 154 | 150 | 300 | 93 | 27900 | 97.4% |
4. | UR5QU | 142 | 137 | 274 | 94 | 25756 | 96.5% |
5. | UR5XMM | 151 | 145 | 290 | 87 | 25230 | 96.0% |
6. | UY5VA | 144 | 142 | 284 | 87 | 24708 | 98.6% |
7. | UR6QS | 133 | 129 | 258 | 82 | 21156 | 97.0% |
8. | UR7UD | 119 | 116 | 232 | 79 | 18328 | 97.5% |
9. | UR9QQ | 126 | 113 | 226 | 78 | 17628 | 89.7% |
10. | UX8IW | 119 | 115 | 230 | 76 | 17480 | 96.6% |
11. | UY5OO | 128 | 120 | 240 | 72 | 17280 | 93.8% |
12. | UT3QW | 126 | 120 | 240 | 71 | 17040 | 95.2% |
13. | UT1FA | 120 | 114 | 228 | 73 | 16644 | 95.0% |
14. | UX1VX | 121 | 114 | 228 | 71 | 16188 | 94.2% |
15. | UT8IM | 109 | 107 | 214 | 75 | 16050 | 98.2% |
16. | UT8IT | 107 | 103 | 206 | 70 | 14420 | 96.3% |
17. | UR7CB | 110 | 106 | 212 | 66 | 13992 | 96.4% |
18. | UR5WCQ | 113 | 103 | 206 | 67 | 13802 | 91.2% |
19. | UT5IZ | 113 | 105 | 210 | 58 | 12180 | 92.9% |
20. | UR5MM | 100 | 96 | 192 | 62 | 11904 | 96.0% |
21. | UR3PA | 96 | 90 | 180 | 58 | 10440 | 93.8% |
22. | UT2AU | 85 | 84 | 168 | 56 | 9408 | 98.8% |
23. | UT3SO | 86 | 80 | 160 | 51 | 8160 | 93.0% |
24. | UY2UQ | 87 | 73 | 146 | 50 | 7300 | 83.9% |
25. | UV3RT | 87 | 78 | 156 | 42 | 6552 | 89.7% |
26. | US6CQ | 70 | 68 | 136 | 46 | 6256 | 97.1% |
27. | UT5EPP | 67 | 64 | 128 | 42 | 5376 | 95.5% |
28. | UT0CK | 65 | 62 | 124 | 42 | 5208 | 95.4% |
29. | UR3QTN | 60 | 55 | 110 | 42 | 4620 | 91.7% |
30. | DF4ZL | 50 | 45 | 90 | 35 | 3150 | 90.0% |
31. | UT3UV | 51 | 44 | 88 | 29 | 2552 | 86.3% |
Турнирная таблица: "SO LP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | UX1AA | 156 | 147 | 294 | 94 | 27636 | 94.2% |
2. | UT7NI | 141 | 135 | 270 | 90 | 24300 | 95.7% |
3. | UR5VR | 134 | 125 | 250 | 80 | 20000 | 93.3% |
4. | UW1WU | 129 | 125 | 250 | 76 | 19000 | 96.9% |
5. | UY7RR | 116 | 113 | 226 | 72 | 16272 | 97.4% |
6. | UR4CYT | 121 | 111 | 222 | 66 | 14652 | 91.7% |
7. | UT3EV | 116 | 105 | 210 | 69 | 14490 | 90.5% |
8. | US7UU | 109 | 102 | 204 | 68 | 13872 | 93.6% |
9. | UR4CU | 90 | 89 | 178 | 76 | 13528 | 98.9% |
10. | UR3GO | 111 | 99 | 198 | 67 | 13266 | 89.2% |
11. | UR8GX | 107 | 101 | 202 | 65 | 13130 | 94.4% |
12. | UT1WW | 102 | 96 | 192 | 61 | 11712 | 94.1% |
13. | UR7DWW | 103 | 94 | 188 | 60 | 11280 | 91.3% |
14. | UT8IV | 103 | 90 | 180 | 56 | 10080 | 87.4% |
15. | UW5Z | 98 | 87 | 174 | 47 | 8178 | 88.8% |
16. | UT8RN | 81 | 77 | 154 | 53 | 8162 | 95.1% |
17. | US2UM | 69 | 65 | 130 | 47 | 6110 | 94.2% |
18. | UR4RXJ | 71 | 65 | 130 | 42 | 5460 | 91.5% |
19. | UW7RV | 65 | 63 | 126 | 42 | 5292 | 96.9% |
20. | UR4QR | 64 | 55 | 110 | 35 | 3850 | 85.9% |
21. | UX3UW | 65 | 53 | 106 | 30 | 3180 | 81.5% |
22. | UR4KWO | 55 | 51 | 102 | 29 | 2958 | 92.7% |
23. | UT5WAA | 50 | 41 | 82 | 27 | 2214 | 82.0% |
24. | UX6VA | 45 | 39 | 78 | 25 | 1950 | 86.7% |
25. | UY5BQ | 37 | 31 | 62 | 25 | 1550 | 83.8% |
26. | UT4RZ | 42 | 37 | 74 | 19 | 1406 | 88.1% |
27. | UR5NT | 28 | 22 | 44 | 17 | 748 | 78.6% |
28. | US5CDH | 22 | 14 | 28 | 9 | 252 | 63.6% |
29. | UZ4U | 10 | 5 | 10 | 2 | 20 | 50.0% |
Operators: UR4CYT-UT6CW, UR4KWO-UR3KK, UR7DWW-UT4EZ, UZ4U-UX7UW.
Первенство среди клубов
# |
Name |
Score |
Members |
total |
|||
1. |
ZRC |
121948 |
UR3QCW; UR5QU; UR6QS; UR9QQ; UT3QW; UY5QZ |
2. |
KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB |
102868 |
UR5VR; US1VM; UT5VX; UX1VT; UX1VX; UX6VA |
3. |
LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
96492 |
UR5WCQ; UR5WMM; UT1WW; UT5WAA; UW1WU; UZ1WW |
4. |
Чернігівський обласний радіоклуб |
78408 |
UR4RXJ; UR8RF; UT4RZ; UT8RN; UV3RT; UW7RV; UY2RA; UY7RR |
5. |
GS CHOR |
53636 |
UR4CU; UR4CYT; UR7CB; US6CQ; UT0CK |
6. |
KDXCC |
39056 |
US7UU; UT3UV; UX1UX |
7. |
Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" |
32520 |
UT3SO; UW8SM |
8. |
Russian Contes Club |
25740 |
UR7MZ |
9. |
ВОСТР |
25048 |
UR5NT; UT7NI |
10. |
Носівка СЮТ - клуб "Далекі Країни" |
24424 |
UW7RWA |
11. |
MRC «73!» |
23838 |
UV5QQ |
12. |
Одесский радиоклуб |
16644 |
UT1FA |
13. |
"ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ "МИКОЛАЇВ" |
15978 |
UT5ZA; UW5Z |
14. |
Tavria |
13266 |
UR3GO |
15. |
DONBASS CONTEST CLUB |
12180 |
UT5IZ |
16. |
MARRAD |
10080 |
UT8IV |
17. |
Кривбасс |
5376 |
UT5EPP |
18. |
ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ТАРК |
1550 |
UY5BQ |