11 березня 2017 року відбулась Першість України з радіозв'язку на коротких хвилях телеграфом на призи українського контест клубу. В такому форматі всеукраїнські змагання відбулись вперше. Було змінено час і діапазони роботи. В змаганнях прийняли участь сильніші українські радіоспортсмени. Активність учасників була високою.
Головна суддівська колегія отримала звіти від 152 учасників. З Івано-Франківської області у змаганнях прийняли участь 12 радіостанцій - 11 індивідуальних і одна колективна (всього 13 учасників).
В першостіях України з радіозв'язку на КХ на призи УКК буде підведено підсумок у клубному заліку.
"MULTI-OP"
Points
Callsign -- QSO -- QSO--Obl--Claimed Score -- Club
1. UR7DWW 391 774--1200--1974
2. UR4PWC 293 586--1090--1676 Лiга радiоаматорiв Волинi
3. UR4SYM 220 438--1020--1458 "Прикарпаття"
4. UR4RWW 322 644--810--1454 Чернігівський обласний радіоклуб
5. UR4EXF 271 542--840--1382 Прометей
6. UR4UXA 242 470--810--1280 UCWC
7. UR4RXJ 213 426--780--1206 Чернігівський обласний радіоклуб
8. UT4UWC 227 452--740--1192
9. UT4MWM 77 152--450--602
10. UY7AWW 75 146--440--586
11. UT4UXB 54 108--250--358
"SOAB CW"
Points
Callsign -- QSO -- QSO--Obl--Claimed Score -- Club
1. US2YW 378 752--1310--2062 Ukrainian Contest Club
2. UX1AA 354 706--1300--2006
3. UR5MW 347 684--1300--1984 Ukrainian Contest Club
4. US2IR 323 644--1200--1844 Signal
5. US7IY 302 602--1150--1752 Donbass Contest Club
6. UR7MZ 343 684--1050--1734
7. UX1VT 360 716--1000--1716 Радiоклуб Кiровоградської областi
8. US7UX 264 518--1160--1678 Ukrainian Contest Club
9. UT8IO 317 634--1040--1674 mgrk
10. UW8SM 288 574--990--1564 "Прикарпаття"
11. UR6EA 329 650--900--1550 STP
12. UX1UX 298 592--940--1532 ГО ЦєРР
13. UT8AS 283 562--950--1512
14. UX7IW 276 550--950--1500 Ukrainian Contest Club
15. UT7EL 278 556--930--1486 Ukrainian Contest Club
16. US0SY 248 494--990--1484 "Прикарпаття"
17. UR8RF 287 574--900--1474 Чернігівський обласний радіоклуб
18. UR5MM 266 532--920--1452
19. UT0NN 250 482--960--1442 ВОСТР
20. UX7CQ 301 596--840--1436 GS CHOR
21. UX2SB 254 500--930--1430 "Прикарпаття"
22. UT7NY 302 602--820--1422 ВОСТР
23. UT5PY 229 456--940--1396 Лiга радiоаматорiв Волинi
24. UW5IM 228 454--940--1394 "РАДІОАМАТОР"
25. UV5QR 244 474--920--1394 "73!"
26. UX1RX 265 530--860--1390 Чернігівський обласний радіоклуб
27. UT4NY 250 500--880--1380 ВОСТР
28. UT7NI 248 492--830--1322 ВОСТР
29. UT4EK 272 520--800--1320 KRIVBASS
30. UV3RT 256 510--810--1320 Чернігівський обласний радіоклуб
31. UT0NT 274 538--780--1318 ВОСТР
32. UR6QS 239 462--850--1312 SARMAT
33. UT3SO 222 440--870--1310 "Прикарпаття"
34. UT8AL 236 458--830--1288
35. UR8GX 203 402--860--1262
36. UT5UDX 183 344--910--1254 Ukrainian Contest Club
37. UT3SM 223 422--830--1252 "Прикарпаття"
38. UT7QB 207 414--800--1214 SARMAT
39. US5XD 224 444--770--1214
40. UT7EZ 208 404--780--1184 Dnepr Contest Group
41. UY5OO 197 380--790--1170
42. UR4UC 240 460--710--1170
43. UT2II 200 390--780--1170 Signal
44. UR7UD 199 396--770--1166 Ukrainian Contest Club
45. UR5XMM 209 416--750--1166 Ukrainian Contest Club
46. UR7QC 200 400--760--1160 ЗОО ЛРУ
47. UR7EC 194 388--770--1158 Ukrainian Contest Club
48. UY7QN 189 376--770--1146
49. UT5GL 180 348--790--1138
50. UR5LF 182 364--760--1124 "Радіохвиля"
51. UT5SA 173 332--760--1092 "Прикарпаття"
52. UT8NQ 164 322--680--1002 ВОСТР
53. UW7RV 140 278--710--988 Чернігівський обласний радіоклуб
54. UT5SI 124 244--740--984 Ukrainian Contest Club
55. UT4NA 159 316--660--976 ВОСТР
56. UT3EV 148 294--680--974
57. UR5WCQ 145 288--680--968 LKK
58. UT1US 153 306--660--966
59. UR8GZ 158 316--650--966 Tavriya
60. UT5CW 150 298--660--958 GS CHOR
61. UR3PA 128 254--700--954 Лiга радiоаматорiв Волинi
62. UT5EDU 151 300--650--950
63. UT8NV 129 258--670--928 ВОСТР
64. UT8IT 139 274--650--924 MARRAD
65. UT5EPP 147 286--630--916 KRIVBASS
66. US7IB 133 260--640--900 РАДИОКЛУБ ДИАПАЗОН
67. UY7LM 146 286--610--896 TDR
68. UT8IM 139 272--620--892 Контур
69. UR5EPV 146 282--580--862
70. UY5QZ 119 230--630--860 Ukrainian Contest Club
71. US6CQ 138 276--580--856 GS CHOR
72. UT5ZA 141 280--570--850 "Миколаїв"
73. UT0CK 138 276--560--836 GS CHOR
74. UT2IV 120 230--590--820 Signal
75. UT7HM 114 226--580--806 Кременчугский Радиолюбительский Союз
76. UR5TL 103 206--590--796
77. UR5SD 112 222--570--792 "Прикарпаття"
78. UX7IA 127 254--530--784
79. US5IDX 125 228--500--728
80. US0UX 119 238--490--728 Ukrainian Contest Club
81. UY5HF 137 260--440--700 Ukrainian Contest Club
82. UT2SW 102 202--490--692 "Прикарпаття"
83. UT3EK 104 208--470--678
84. UR5NT 87 168--510--678 ВОСТР
85. UY2UQ 123 240--410--650 Ukrainian Contest Club
86. UT5UML 80 160--480--640 ГО ЦєРР
87. UT3UV 96 176--460--636
88. UY2IF 84 148--420--568 Signal
89. UT3UFH 83 164--350--514
90. UR5NV 46 92--250--342 ВОСТР
91. UT5ECZ 55 110--210--320 Ukrainian Contest Club
92. US5CDH 37 74--240--314 GS CHOR
93. UX0SX 25 50--160--210 "Прикарпаття"
94. UR4QR 13 26--80--106
"SO 80M CW"
Points
Callsign -- QSO -- QSO--Obl--Claimed Score -- Club
1. UT5IA 347 692--840--1532 Контур
2. UY5ZZ 341 682--820--1502 Bila Tserkva
3. UT7NW 343 686--810--1496 ВОСТР
4. UT0RM 301 598--880--1478 Чернігівський обласний радіоклуб
5. UR3QCW 305 608--850--1458 Ukrainian Contest Club
6. UZ2HZ 300 598--810--1408 Кременчугский Радиолюбительский Союз
7. UT3NK 306 602--760--1362 ВОСТР
8. US1VM 280 554--740--1294 Радiоклуб Кiровоградської областi
9. UR5VR 288 570--720--1290
10. UT8UU 251 502--740--1242
11. UT5VX 251 502--710--1212
12. UT5YY 216 430--720--1150 Ліга радіоамаирів Буковина
13. UR7CB 225 450--680--1130 GS CHOR
14. UX1VX 204 406--680--1086
15. UT2IO 208 416--650--1066 Signal
16. UX3HA 191 382--680--1062
17. UY5VA 223 444--600--1044 Ukrainian Contest Club
18. UV5QQ 168 336--670--1006 "73!"
19. UY3CC 166 332--670--1002 GS CHOR
20. UT5UUV 126 252--550--802
21. US7UA 116 232--550--782
22. UT2LY 130 260--480--740 РАДИОХВЫЛЯ
23. UY5AR 87 170--430--600 BLACK SEA CONTEST CLUB
24. UT1KWA 83 162--310--472 RIVNE DX CLUB
25. UT3UFI 54 108--300--408
26. US5UCC 41 82--280--362
27. UR5CN 35 70--190--260 GS CHOR
28. UV7QG 32 64--190--254 "73!"
"SO 40M CW"
Points
Callsign -- QSO -- QSO--Obl--Claimed Score -- Club
1. UR5WMM 129 258--430--688 LKK
2. UW4SU 120 236--400--636 "Прикарпаття"
3. UR3PGW 102 204--380--584 Лiга радiоаматорiв Волинi
4. UT5IZ 74 148--290--438 Donbass Contest Club
5. UW1WU 65 130--280--410
6. UR5TEX 46 92--290--382
7. UR9QQ 48 94--250--344 Ukrainian Contest Club
8. US0ZZ 41 82--220--302 "Миколаїв"
9. UT1KY 56 112--180--292 RIVNE DX CLUB
10. UR1YAA 17 34--90--124
11. UR3QGJ 18 36--80--116
"CHECKLOG"
Callsign
1. UR3QWA
2. UR7QM
3. UR7VA
4. US0SU
5. UT5UJO
6. UX1CL
7. UX7MX
8. UZ5DM
NO LOG
Callsign -- QSO
1. UR4UZA 298
2. UR4IZ 89
3. UT6CW 57
4. UT8EU 24
ГСК
Valery UR7QM
mailto:ur73qm@mail.ru