Підведено підсумки міжнародних змагань Ukrainian DX Contest 2016. У цьому році в чемпіонаті прийняли участь 1523 радіостанції з 76 країн світу та 6 континентів. Всього було 1135 іноземних та 388 - українських учасники. Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" представляли 4 індивідуальних радіостанції та 1 колективна, яка посіла 2 місце серед українських колективів, а найбільш активним виявився Долинський район.
Вітаємо одноклубників з високими результатами! Бажаємо не зупинятись на досягнутому й підтримати змагання у 2017 році.
Результати Івано-Франківців виділені у таблицях нижче. З повними результатами змагань можна ознайомитись на сайті URDX Contest.
"UR SOAB HP MIXED"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UT2G | 2022 | 1938 | 3681 | 254 | 934974 | 95,8% | Yaroslav Oleynik | UW7LL |
2. | US2YW | 1855 | 1724 | 3287 | 245 | 805315 | 92,9% | Slava Zhuk | US2YW |
3. | UW1M | 1724 | 1646 | 3174 | 223 | 707802 | 95,5% | Victor Yarovoy | UR5MW |
4. | UR7R | 1515 | 1465 | 2760 | 167 | 460920 | 96,7% | Anatoly Savchenko | |
5. | UX1UA | 1150 | 1086 | 2067 | 182 | 376194 | 94,4% | Sergei Litvinov | |
6. | UT0RM | 1274 | 1205 | 2318 | 144 | 333792 | 94,6% | ALEX KALITA | UT0RM |
7. | US7IY | 1023 | 1003 | 1884 | 164 | 308976 | 98,0% | Anatoly Kolovsky | |
8. | UR7LY | 978 | 928 | 1771 | 146 | 258566 | 94,9% | Serge Vovchenko | UR7LY |
9. | UW1G | 828 | 769 | 1391 | 135 | 187785 | 92,9% | Anatol Babich | UW1G |
10. | UT3WX | 858 | 828 | 1530 | 107 | 163710 | 96,5% | Andy Stashkiv | |
11. | UT7CR | 614 | 586 | 1161 | 113 | 131193 | 95,4% | Valery Mostovenko | UT7CR |
12. | UR5EPG | 551 | 528 | 1051 | 119 | 125069 | 95,8% | Andrej Romasenko | |
13. | UX1VX | 454 | 431 | 839 | 109 | 91451 | 94,9% | Alex Murashkin | UX1VX |
14. | UW0K | 474 | 442 | 905 | 92 | 83260 | 93,2% | Alex Betsan | US0KW |
15. | UR2VA | 405 | 398 | 832 | 95 | 79040 | 98,3% | SERGE VASILENKO | UR2VA |
16. | UY7QN | 438 | 411 | 769 | 98 | 75362 | 93,8% | Serge | UY7QN |
17. | US0U | 322 | 307 | 589 | 92 | 54188 | 95,3% | VASILI | US0UX |
18. | UR7QM | 302 | 288 | 609 | 67 | 40803 | 95,4% | В.И. Смиян | |
19. | US7IM | 340 | 295 | 561 | 67 | 37587 | 86,8% | Grigoriy Sukhomlynov | |
20. | UT7NY | 284 | 259 | 478 | 60 | 28680 | 91,2% | VALENTYN | |
21. | UR5E | 213 | 210 | 341 | 52 | 17732 | 98,6% | Sergei Grachov | UR5EDX |
22. | UT2SW | 230 | 203 | 346 | 50 | 17300 | 88,3% | Alexandr Pichkur | |
23. | UR5SD | 232 | 206 | 362 | 46 | 16652 | 88,8% | Shpichak Anatolij | UR5SD |
24. | UW3HM | 36 | 33 | 68 | 22 | 1496 | 91,7% | viacheslav | UW3HM |
"UR SOAB LP MIXED"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UZ3A | 1700 | 1636 | 3146 | 239 | 751894 | 96,2% | Sergei Fesenko | UX1AA |
2. | UV7V | 1448 | 1380 | 2606 | 190 | 495140 | 95,3% | Pavlo Kyrychenko | UX1VT |
3. | UY5AR | 888 | 850 | 1666 | 165 | 274890 | 95,7% | Atamanov Alex | UY5AR |
4. | UY2UQ | 873 | 769 | 1469 | 146 | 214474 | 88,1% | Мiнаков В.А. | UY2UQ |
5. | UT8IM | 704 | 676 | 1322 | 135 | 178470 | 96,0% | Valery | UT8IM |
6. | EO3Q | 618 | 598 | 1129 | 124 | 139996 | 96,8% | Ruslan Chernyavskye | UR3QCW |
7. | UT2DW | 673 | 626 | 1177 | 117 | 137709 | 93,0% | Victor | UT2DW |
8. | UT0NN | 645 | 613 | 1118 | 116 | 129688 | 95,0% | Vasyl M. Danysh | UT0NN |
9. | UW1WU | 584 | 575 | 1052 | 105 | 110460 | 98,5% | Alexander Korzhov | UW1WU |
10. | UT3SO | 593 | 565 | 1001 | 96 | 96096 | 95,3% | OLEKSANDR PROSHCHENKO | |
11. | UT3UZ | 492 | 468 | 868 | 95 | 82460 | 95,1% | Alex Arbuzov | UT3UZ |
12. | UT5T | 473 | 466 | 816 | 98 | 79968 | 98,5% | Vladimir Sofiyak | |
13. | UR5XMM | 497 | 479 | 876 | 88 | 77088 | 96,4% | Yakymenko Andrey | UR5XMM |
14. | UW7RV | 403 | 387 | 822 | 89 | 73158 | 96,0% | Vlad Ananyev | |
15. | UR5AMJ | 366 | 353 | 630 | 88 | 55440 | 96,4% | Sergej Kaluzhenko | |
16. | UT6HX | 338 | 326 | 597 | 89 | 53133 | 96,4% | Alex Dmitrenko | |
17. | UR3QGJ | 335 | 314 | 635 | 77 | 48895 | 93,7% | Zhenya Pasko | Zhenya |
18. | US6CQ | 292 | 281 | 538 | 87 | 46806 | 96,2% | Valery Y.Yakubovsky | US6CQ |
19. | UR3QM | 308 | 297 | 568 | 77 | 43736 | 96,4% | Sergey | UR3QM |
20. | UT0CK | 309 | 303 | 545 | 80 | 43600 | 98,1% | Nickolaj Nickolskij | |
21. | UR5WCQ | 297 | 279 | 508 | 83 | 42164 | 93,9% | Pavel Sakhno | |
22. | UV3QF | 262 | 250 | 521 | 76 | 39596 | 95,4% | IGOR SHEVTSOV | UV3QF |
23. | UR5CN | 284 | 242 | 471 | 82 | 38622 | 85,2% | Valeriy Zhuk | |
24. | UY5QZ | 218 | 213 | 443 | 82 | 36326 | 97,7% | Valentin | UY5QZ |
25. | UR5WFP | 354 | 347 | 575 | 60 | 34500 | 98,0% | Vlad Myskiv | |
26. | UT2UU | 223 | 213 | 395 | 75 | 29625 | 95,5% | Andrew Alyoshin | |
27. | UY5QJ | 227 | 223 | 466 | 63 | 29358 | 98,2% | Alex Dobrynin | UY5QJ |
28. | US5EEK | 204 | 202 | 406 | 69 | 28014 | 99,0% | Oleg Afanasyev | US5EEK |
29. | UT3UFH | 223 | 212 | 409 | 66 | 26994 | 95,1% | Moiseev Andre | |
30. | UZ5ZU | 225 | 204 | 365 | 59 | 21535 | 90,7% | Borowskiy Nikita | |
31. | UT3UFI | 282 | 190 | 327 | 59 | 19293 | 67,4% | Zaharcenko Greg | |
32. | US8IEU | 190 | 172 | 349 | 55 | 19195 | 90,5% | Yuriy | US8IEU |
33. | UT8IK | 146 | 137 | 248 | 57 | 14136 | 93,8% | Anatolij | |
34. | UY6U | 180 | 159 | 287 | 49 | 14063 | 88,3% | ALEX ZALIZNYAK | UX7UU |
35. | US7WW | 143 | 125 | 211 | 35 | 7385 | 87,4% | Bogdan Barchuk | US7WW |
36. | UX6IB | 78 | 77 | 162 | 42 | 6804 | 98,7% | Vasyl Mokienko | |
37. | US8IAT | 89 | 63 | 107 | 26 | 2782 | 70,8% | Ivan | |
38. | UR6QV | 59 | 45 | 78 | 26 | 2028 | 76,3% | ||
39. | US3LX | 33 | 30 | 68 | 28 | 1904 | 90,9% | Len N.Kholod | |
40. | UT1QL | 40 | 32 | 66 | 23 | 1518 | 80,0% | Александр Волков |
"UR SOAB LP SSB"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UR2Y | 818 | 781 | 1411 | 159 | 224349 | 95,5% | CHALY VALERY | US0YW |
2. | UV5EVZ | 631 | 595 | 1168 | 136 | 158848 | 94,3% | Eugene Garnaev | |
3. | UT7QL | 541 | 519 | 968 | 121 | 117128 | 95,9% | Aleksandr Stelmachenko | |
4. | UR3PGW | 575 | 556 | 995 | 116 | 115420 | 96,7% | Bogdan Bozhyk | |
5. | UW1GR | 517 | 491 | 891 | 119 | 106029 | 95,0% | Anatoly Shtukaturov | |
6. | UT2T | 523 | 507 | 892 | 109 | 97228 | 96,9% | Andriy Panasyuk | UR5TEX |
7. | UT8EL | 479 | 455 | 829 | 106 | 87874 | 95,0% | OLEG STARODUBETS | UT8EL |
8. | UT5RQ | 427 | 415 | 767 | 105 | 80535 | 97,2% | oleg pleshkunov | |
9. | UT3RS | 406 | 390 | 732 | 96 | 70272 | 96,1% | Sergiy Nedilko | |
10. | US5UC | 307 | 286 | 567 | 98 | 55566 | 93,2% | Sekret Anatoly | US5UC |
11. | UT2AA | 308 | 299 | 546 | 93 | 50778 | 97,1% | YURI DVORETSKIY | UT2AA |
12. | UR5VAA | 299 | 283 | 537 | 92 | 49404 | 94,6% | Volodymyr Zhyvotovskyy | UR5VAA |
13. | UT7AT | 238 | 228 | 431 | 82 | 35342 | 95,8% | DIMA | |
14. | US6IKF | 277 | 247 | 423 | 74 | 31302 | 89,2% | Protasov Nick | US6IKF |
15. | UT0NB | 204 | 194 | 384 | 81 | 31104 | 95,1% | Peter Bunich | UT0NB |
16. | UR5WIF | 296 | 264 | 486 | 63 | 30618 | 89,2% | Bogdan Manuylyk | UR5WIF |
17. | EN25MN | 257 | 245 | 447 | 68 | 30396 | 95,3% | Gajdidey Viktor | UR1MN |
18. | UY7VV | 247 | 226 | 446 | 67 | 29882 | 91,5% | Vadim Dubovoy | UY7VV |
19. | UR5EAF | 185 | 182 | 371 | 70 | 25970 | 98,4% | nick | UR5EAF |
20. | UR5EH | 194 | 178 | 339 | 73 | 24747 | 91,8% | Aleksandr Kosenko | |
21. | UW5EHR | 197 | 186 | 344 | 69 | 23736 | 94,4% | Sergey Popriyenko | |
22. | UT8LN | 183 | 170 | 343 | 68 | 23324 | 92,9% | Dima Panchenko | UT8LN |
23. | UX1MH | 211 | 189 | 342 | 67 | 22914 | 89,6% | Alex Lyba | |
24. | UZ0A | 195 | 180 | 337 | 67 | 22579 | 92,3% | Sergii Demchenko | |
25. | UX0Q | 216 | 179 | 322 | 69 | 22218 | 82,9% | Valentin | |
26. | UT5HX | 182 | 169 | 334 | 63 | 21042 | 92,9% | victor P.Ttsybui'ko | ut5hx |
27. | UR7QDO | 173 | 165 | 312 | 62 | 19344 | 95,4% | Трегубов Олег Иванович | UR7QDO |
28. | UV5EEO | 146 | 143 | 270 | 55 | 14850 | 97,9% | LEONID Korsakov | |
29. | UT4QV | 152 | 145 | 249 | 53 | 13197 | 95,4% | Dyachenko Yuriy | |
30. | UT3XA | 135 | 131 | 242 | 52 | 12584 | 97,0% | Andrey Patola | UT3XA |
31. | UX7QV | 136 | 114 | 233 | 51 | 11883 | 83,8% | Vladislav Lagoda | |
32. | US5WFV | 170 | 156 | 281 | 42 | 11802 | 91,8% | Nuryiev Oleksandr | us5wfv |
33. | UX7QG | 137 | 129 | 228 | 51 | 11628 | 94,2% | Artem V. Biliy | |
34. | UR5RP | 138 | 123 | 230 | 50 | 11500 | 89,1% | Lytvynenko Alexander | UR5RP |
35. | UT8RR | 126 | 114 | 210 | 48 | 10080 | 90,5% | VALERY GRIGORUK | |
36. | US8AR | 112 | 105 | 194 | 47 | 9118 | 93,8% | Nick derenko | |
37. | UT5LO | 113 | 106 | 213 | 41 | 8733 | 93,8% | Sirotenko Andy | UT5LO |
38. | UR1YDD | 115 | 110 | 190 | 44 | 8360 | 95,7% | Denysov Yuriy | UR1YDD |
39. | UT9UZ | 128 | 109 | 191 | 43 | 8213 | 85,2% | VALERIY BUTSAN | UT9UZ |
40. | US4AS | 115 | 104 | 174 | 44 | 7656 | 90,4% | Sergey | |
41. | UR5UKW | 102 | 94 | 181 | 39 | 7059 | 92,2% | ||
42. | UR3ABQ | 100 | 88 | 164 | 42 | 6888 | 88,0% | Nekraha Igor | UR3ABQ |
43. | UR5SO | 121 | 107 | 190 | 33 | 6270 | 88,4% | OLEKSANDR YATSENKO | |
44. | UR7HDP | 75 | 72 | 159 | 39 | 6201 | 96,0% | Kolesnikov Yuri | |
45. | UR5QBB | 70 | 67 | 145 | 30 | 4350 | 95,7% | Roman Guzenko | |
46. | UX2LX | 64 | 60 | 124 | 31 | 3844 | 93,8% | Alex Logvinov | UX2LX |
47. | UR5WBC | 56 | 50 | 103 | 32 | 3296 | 89,3% | ||
48. | US5ZE | 61 | 46 | 96 | 33 | 3168 | 75,4% | VLAD | US5ZE |
49. | UR6EI | 50 | 49 | 85 | 27 | 2295 | 98,0% | IVAN BOGDANOV | |
50. | UR3VHM | 85 | 77 | 114 | 20 | 2280 | 90,6% | Pogorily O.V. | UR3VHM |
51. | UT0HB | 56 | 53 | 85 | 20 | 1700 | 94,6% | Vyacheslav (Slava) Berezhnyuk | |
52. | UT2MZ | 30 | 27 | 55 | 18 | 990 | 90,0% | Pavel Stepanov | |
53. | UR5FOF | 27 | 22 | 42 | 14 | 588 | 81,5% | UR5FOF | |
54. | UT0FC | 15 | 12 | 24 | 11 | 264 | 80,0% | Serg | |
55. | UT3RZ | 24 | 24 | 33 | 7 | 231 | 100,0% | Vadim Dubovik |
"UR MULTI-OP"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | UZ4E | 1859 | 1729 | 3251 | 201 | 653451 | 93,0% | Alex Kormakov | UR5ECW, UR5GDX, UR7EU, Nikcolaj Korobka (12 years old) |
2. | UT1S | 1491 | 1404 | 2637 | 168 | 443016 | 94,2% | UR4SYM Team | UW4SU UW5SW UW8SM UR5SMS |
3. | UT0AZA | 1285 | 1213 | 2332 | 163 | 380116 | 94,4% | UT8AQ,UT8AS,UT8AL,UY1AW,UT5AZ | |
4. | UW9I | 1049 | 983 | 1877 | 179 | 335983 | 93,7% | Max | US8ICM US6IF |
5. | UR4RWW | 1128 | 1101 | 2009 | 148 | 297332 | 97,6% | Носівська районна станція юних техніків | UR5RU - Василь Кияниця (керівник) US-R-86 Аліна Буцан, 2003 р.н. Карина Косиченко, 2004 р.н. |
6. | UT3C | 1060 | 1035 | 1929 | 150 | 289350 | 97,6% | Club station | UR3CMA, UR3VHR |
7. | UR4PWC | 1045 | 997 | 1823 | 145 | 264335 | 95,4% | Club station UR4PWC | Охманюк Марія, Охманюк Валерій, Тимощук Альона, Зінчук Анастасія, UR3PHW, UT4PZ. |
8. | US2E | 801 | 750 | 1436 | 126 | 180936 | 93,6% | Club | Гайдар Марк |
9. | UR4UWY | 744 | 674 | 1243 | 115 | 142945 | 90,6% | UR4UWY Borispol Club Station | UR3UW UX3UV |
10. | EN7P | 531 | 498 | 859 | 91 | 78169 | 93,8% | Frogs Travelers Club | US-P-455, UT1PG, UT1PX |
11. | UR6GZL | 431 | 371 | 667 | 110 | 73370 | 86,1% | UR6GZL | 1.UR3GJ. 2.UR5GCM. |
12. | UR4PWL | 470 | 448 | 764 | 93 | 71052 | 95,3% | Club | UT4PR, UR3PGV, |
13. | UR6GWZ | 437 | 420 | 793 | 84 | 66612 | 96,1% | Radioclub SPUTNIK | UT3GF US1GGE US1GFW |
14. | UT7AXA | 313 | 305 | 595 | 87 | 51765 | 97,4% | Сумский Центр НТТМ | ur5agr, ur5au |
15. | UW4U | 367 | 289 | 558 | 76 | 42408 | 78,7% | Andy Nezlin | |
16. | UR0HWZ | 302 | 284 | 567 | 68 | 38556 | 94,0% | Музей войск связи Украины | Скоряк Ирина, Макиенко Татьяна |
17. | UW6M | 339 | 242 | 458 | 68 | 31144 | 71,4% | US2MT UR4MP | |
18. | UT4UWJ | 210 | 186 | 349 | 54 | 18846 | 88,6% | ||
19. | UT1KWA | 148 | 116 | 223 | 31 | 6913 | 78,4% | rivne dx club | Pavlo UT1KY , YL Olga Kotova |
20. | UR4UWZ | 120 | 99 | 204 | 28 | 5712 | 82,5% | SLAVA ILENKO | UY5UD,UR5UJ |
21. | UT4UYF | 73 | 63 | 119 | 29 | 3451 | 86,3% | NUFT | BONDARENKO OLEKSANDR DAYN DENIS POBEREZHEC OLEKSIJ SARNAVSKY IGOR |
22. | US8IWA | 79 | 68 | 135 | 25 | 3375 | 86,1% | US8IWA | |
23. | UR3QWA | 60 | 45 | 83 | 22 | 1826 | 75,0% | Club Station | NEKRASOWA E.-12/ Y.old/ MIRGORODSKAJA A.10/-Y.old/ NUVNYJ A.13 / Y.old/ |
24. | UZ1HWW | 24 | 20 | 39 | 15 | 585 | 83,3% | Сушков Дмитро Шульга Максим |
73! DE UW5SW