Відбувся 1 тур змагань "Карпатський спринт 2020". В змаганнях прийняли участь 39 радіоспортсменів з 6 країн.
В особистому задліку переможцями стали:
1. UW7LL Yaroslav Oleynik
2. UW8SM Andy Yanulyavichus
3. UZ5DX Dmytro Pavlik
В клубному заліку переможцями стали:
1. KLP -467 (UZ5DX-149,UT5EL-134,UT5ECZ-97,UT9EZ-87)
2. Ukrainian Contest Club -462 (UW7LL-170, UT7NY-116,UY5VA-96,UR9QQ-80)
3. Kirovograd Region Radio Club -437 (UX1VT-146,UT5VX-108,UV2V-103,US1VM-80)
Вітаємо переможців!
Запрошуємо прийняти участь в наступному турі, який відбудеться 25.06.2020 р.
1 тур "Весняний"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | UW7LL | 188 | 170 | 170 | 0 | 170 | 90.4% | Yaroslav Oleynik | Ukrainian Contest Club |
2. | UW8SM | 183 | 155 | 155 | 0 | 155 | 84.7% | Andy Yanulyavichus | Клуб радіоаматорів Прикарпаття |
3. | UZ5DX | 169 | 149 | 149 | 0 | 149 | 88.2% | Dmytro Pavlik` | KLP |
4. | UX1VT | 154 | 146 | 146 | 0 | 146 | 94.8% | Pavlo Kyrychenko | Kirovograd Region Radio Club |
5. | US2YW | 177 | 145 | 145 | 0 | 145 | 81.9% | Slava Zhuk | ЛР Буковина |
6. | UT5EL | 153 | 134 | 134 | 0 | 134 | 87.6% | Yuri GORETS | KLP |
7. | LY9A | 146 | 127 | 127 | 0 | 127 | 87.0% | Gediminas LUCINSKAS | Kaunas University of Technology Radio Club |
8. | UT5YY | 139 | 121 | 121 | 0 | 121 | 87.1% | Grygorii Ivolga | ЛР Буковина |
9. | UW1WU | 129 | 120 | 120 | 0 | 120 | 93.0% | Alex Korzhov | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
10. | UT7NY | 133 | 116 | 116 | 0 | 116 | 87.2% | VALENTYN PRASHCHUK | UKRAINIAN CONTEST CLUB |
11. | YO8DOH | 123 | 113 | 113 | 0 | 113 | 91.9% | Stefan Mancas | CSTA SUCEAVA |
12. | UT3WX | 124 | 113 | 113 | 0 | 113 | 91.1% | Andy | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
13. | UT5VX | 122 | 108 | 108 | 0 | 108 | 89.3% | ALEX | Kirovograd Region Radio Club |
14. | UV2V | 121 | 103 | 103 | 0 | 103 | 86.0% | Alex Murashkin | Kirovograd Region Radio Club |
15. | UR8GX | 119 | 101 | 101 | 0 | 101 | 84.9% | Лисенко І.М., 1 р. | |
16. | UT5ECZ | 109 | 97 | 97 | 0 | 97 | 89.0% | Назарук Э.В. МСУ | KLP |
17. | UY5VA | 115 | 96 | 96 | 0 | 96 | 83.5% | VICTOR PINO MSU | Ukrainian Contest Club |
18. | UR1YAA | 107 | 91 | 91 | 0 | 91 | 85.0% | Vsevolod Cholkan | ЛР БУКОВИНА |
19. | YO5AXF | 98 | 89 | 89 | 0 | 89 | 90.8% | Carol Nemes | CS SILVER FOX DEVA |
20. | UT9EZ | 103 | 87 | 87 | 0 | 87 | 84.5% | Igor Golikov | KLP |
21. | UR9QQ | 99 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80.8% | Sergii | Ukrainian Contest Club |
22. | US1VM | 100 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80.0% | Serhii Osheka | Kirovograd Region Radio Club |
23. | LZ1QZ | 101 | 80 | 80 | 0 | 80 | 79.2% | Kolyo Kolev | |
24. | RA7R | 78 | 75 | 75 | 0 | 75 | 96.2% | Буханов Ю.В. КМС | Prykarpattia |
25. | UT8IM | 84 | 74 | 74 | 0 | 74 | 88.1% | Valery | КОНТУР |
26. | EU8F | 92 | 71 | 71 | 0 | 71 | 77.2% | Sergej Korotkevich | RU-QRP |
27. | UT2SW | 74 | 63 | 63 | 0 | 63 | 85.1% | Alex | Клуб радіоаматорів Прикарпаття |
28. | LZ1VQ | 65 | 45 | 45 | 0 | 45 | 70.8% | ZHEKO ZHEKOV | NONE |
29. | UR5IFM | 58 | 43 | 43 | 0 | 43 | 74.1% | Aleksandr | |
30. | UX2HB | 52 | 42 | 42 | 0 | 42 | 80.8% | Volodymyr Datsyuk | ARC Satellite Poltava |
31. | UT5WAA | 47 | 40 | 40 | 0 | 40 | 85.1% | Volodymyr Protsaylo | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
32. | UT1WW | 32 | 26 | 26 | 0 | 26 | 81.3% | Volodymyr Myskiv | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
33. | LZ3YY | 25 | 22 | 22 | 0 | 22 | 88.0% | Atanas Atanasov | None |
34. | RA4HBS | 25 | 21 | 21 | 0 | 21 | 84.0% | Бахаев Сергей Анатольевич | |
35. | YO2GL | 27 | 19 | 19 | 0 | 19 | 70.4% | Daroczi Karoly | CSM Timisoara |
36. | LZ5QZ | 25 | 18 | 18 | 0 | 18 | 72.0% | TODOR KOLEV | |
37. | UT5UUV | 10 | 9 | 9 | 0 | 9 | 90.0% | MOSHENSKY ANDY |
CLUB COMPETITION
1. KLP -467 (UZ5DX-149,UT5EL-134,UT5ECZ-97,UT9EZ-87)
2. Ukrainian Contest Club -462 (UW7LL-170, UT7NY-116,UY5VA-96,UR9QQ-80)
3. Kirovograd Region Radio Club -437 (UX1VT-146,UT5VX-108,UV2V-103,US1VM-80)
4. ЛР Буковина -357 (US2YW-145,UT5YY-121,UR1YAA-91)
5. LKK LVIV SHORTWAVE CLUB -299 (UW1WU-120,UT3WX-113,UT5WAA-40,UT1WW-26)
6. Клуб радіоаматорів Прикарпаття -218 (UW8SM-155,UT2SW-63)
7. Kaunas University of Technology Radio Club -127 (LY9A-127)
8. CSTA SUCEAVA -113 (YO8DOH)
9. CS SILVER FOX DEVA -89 (YO5AXF)
10.КОНТУР -74 (UT8IM)
11.RU-QRP -71 (EU8F)
12.ARC Satellite Poltava -42 (UX2HB)
13.CSM Timisoara -19 (YO2GL)