"MULTI-OP ALL"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | obl. | total | |||||
1. | UR4PWC | 278 | 261 | 522 | 1090 | 1612 | 93.9% | Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості | ut4pz Охманюк Є.А., us1paa Прокопюк А.М. |
2. | UR4RWW | 293 | 274 | 548 | 1020 | 1568 | 93.5% | Носівська станція юних техніків | 1.Кияниця Василь Васильович, 1950, МС СРСР, UR5RU 2. Генік Іван Миколайович, 1960, I-й, UR3RF |
3. | UR4SYM | 222 | 204 | 408 | 990 | 1398 | 91.9% |
Гладенко Руслан Орестович, 1980, МСУ, UW5SW Гладенко Любов Василівна, 1976, МСУ, UR5SLW |
|
4. | UR4PWL | 209 | 188 | 376 | 840 | 1216 | 90.0% | Колективна радіостанція | 1.Пашкевич М.О., UT4PR, 2. Божик Б.О., UR3PGW, 3. Кисельов В.М., UT1PG, |
5. | UR4LWV | 190 | 176 | 352 | 840 | 1192 | 92.6% | 1.Бунаков А.И., 2.Бунаков С.А. UR5LF, UT8LF | |
6. | UR4UWY | 227 | 207 | 414 | 700 | 1114 | 91.2% | Club station | ur3uw Недождий А.Л. 1967р кмс ur3ui Петренко С.Г 1973р кмс |
7. | UZ1RZZ | 192 | 172 | 344 | 620 | 964 | 89.6% | Бачок О.В;Іванов С.І; Коленько С.І | |
8. | UT4UWC | 156 | 140 | 280 | 640 | 920 | 89.7% | UT3UFH - Моісеєв Андрій Геннадійович, 09.09.2002, І; UT3UIW - Василевський Владислав Федорович, 14.09.2009, б/р. | |
9. | UT7UZA | 184 | 135 | 270 | 530 | 800 | 73.4% | Радіоклуб "Політехнік" КПІ | 1.Сергієнко Микола, UX0UN 2.Кочубей Володимир,UT5UIG 3.Соколенко Денис, UT7UZA |
10. | US4QWA | 136 | 112 | 224 | 520 | 744 | 82.4% | Цыбуля А.Ю., Малышев А.В. | |
11. | UT4UXB | 126 | 92 | 184 | 430 | 614 | 73.0% | ДЮСШ "Віраж" | UT3UFI Зхарченко григорій 2002 UT3UIX Минаков Сергій 1976 US1GFQ Нелипа Ольга 2000 UY2UQ (CHEFE) |
"SINGLE-OP ALL"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | obl. | total | ||||
1. | UW8SM | 344 | 318 | 636 | 1140 | 1776 | 92.4% | Андрій Янулявічус |
2. | UR3QCW | 258 | 245 | 490 | 1270 | 1760 | 95.0% | Ruslan Chernyavskye |
3. | US7IY | 304 | 284 | 568 | 1130 | 1698 | 93.4% | Коловский Анатолий |
4. | UR7MZ | 318 | 295 | 590 | 1030 | 1620 | 92.8% | Vladimir |
5. | US7UX | 281 | 257 | 514 | 1090 | 1604 | 91.5% | OLEG |
6. | UR5WMM | 273 | 260 | 520 | 1050 | 1570 | 95.2% | Володимир Швидкий |
7. | UT3NK | 293 | 265 | 530 | 1020 | 1550 | 90.4% | ДМИТРО СТАРИНЕЦЬ |
8. | UT5NM | 267 | 247 | 494 | 980 | 1474 | 92.5% | Андрiй Моховiков |
9. | UX1RX | 280 | 261 | 522 | 940 | 1462 | 93.2% | Anatoly Savchenko |
10. | UY5HF | 281 | 248 | 496 | 920 | 1416 | 88.3% | Анатолий Бабич |
11. | UT0NN | 267 | 251 | 502 | 910 | 1412 | 94.0% | Даниш В.М. 1983 |
12. | UT7QB | 210 | 200 | 400 | 990 | 1390 | 95.2% | Фурсов Н.В. |
13. | UT2II | 247 | 225 | 450 | 930 | 1380 | 91.1% | LEO |
14. | UX7IW | 273 | 249 | 498 | 870 | 1368 | 91.2% | Скориченко С.Н. |
15. | UR6QS | 251 | 232 | 464 | 900 | 1364 | 92.4% | Igor Tolstous |
16. | UR3LM | 258 | 248 | 496 | 850 | 1346 | 96.1% | Anatoly Reshetnikov |
17. | UT0NT/A | 259 | 229 | 458 | 880 | 1338 | 88.4% | Іван Таужнянський |
18. | UT3RN | 234 | 220 | 440 | 830 | 1270 | 94.0% | Савченко М.М. |
19. | UR5XMM | 249 | 204 | 408 | 840 | 1248 | 81.9% | Якименко А.А. |
20. | UT7NI | 217 | 201 | 402 | 810 | 1212 | 92.6% | Володимир Янчук |
21. | UT8NQ | 209 | 195 | 390 | 780 | 1170 | 93.3% | ФАРИСЕЙ В.В. |
22. | UW1WU | 158 | 151 | 302 | 850 | 1152 | 95.6% | Коржов О.П. |
23. | UR5WCQ | 186 | 166 | 332 | 820 | 1152 | 89.2% | Павло Сахно |
24. | UT3SO | 216 | 190 | 380 | 770 | 1150 | 88.0% | Олександр Прощенко |
25. | UY5OO | 206 | 170 | 340 | 770 | 1110 | 82.5% | Аніщенко Юрій Олексійович |
26. | UT3SM | 200 | 179 | 358 | 750 | 1108 | 89.5% | ІГНАТЬЄВ О.М. |
27. | UR5WFP | 202 | 186 | 372 | 730 | 1102 | 92.1% | Миськів В.О., 1961, 1р |
28. | UT5ZA | 173 | 161 | 322 | 770 | 1092 | 93.1% | Дубінкін Андрій Ігорович |
29. | UX3HA | 202 | 182 | 364 | 700 | 1064 | 90.1% | Носач Григорій І. |
30. | UT4NA | 178 | 163 | 326 | 710 | 1036 | 91.6% | Анатолий Явный |
31. | UT4NY | 222 | 185 | 370 | 660 | 1030 | 83.3% | ЛІТВАК Л.С |
32. | US3IW | 199 | 186 | 372 | 650 | 1022 | 93.5% | Garkusha Sergey |
33. | UY5BQ | 166 | 147 | 294 | 690 | 984 | 88.6% | БАБИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ |
34. | UT5IZ | 134 | 123 | 246 | 690 | 936 | 91.8% | Anatoly |
35. | UR3PA | 141 | 129 | 258 | 670 | 928 | 91.5% | SERHIY NADYUKOV |
36. | UT5EPP | 140 | 118 | 236 | 670 | 906 | 84.3% | Яковенко Н. А. |
37. | UT8NV | 149 | 131 | 262 | 640 | 902 | 87.9% | Марценюк Валерий Пантелеймонович |
38. | UR8GX | 124 | 116 | 232 | 570 | 802 | 93.5% | Лисенко І.М. |
39. | US0UX | 150 | 125 | 250 | 550 | 800 | 83.3% | Vasili |
40. | UW7RV | 125 | 113 | 226 | 570 | 796 | 90.4% | Владимир Ананьев |
41. | UT3NO | 120 | 109 | 218 | 530 | 748 | 90.8% | Окунь О. Д. 1953 |
42. | UR1YAA | 126 | 113 | 226 | 520 | 746 | 89.7% | Всеволод Чолкан |
43. | UR5NLA/A | 107 | 77 | 154 | 530 | 684 | 72.0% | Vlad Burdeiny |
44. | UT9NA | 93 | 73 | 146 | 530 | 676 | 78.5% | Иванов С.Л. |
45. | UT3NF | 93 | 82 | 164 | 500 | 664 | 88.2% | Данилюк К.В. |
46. | US6CQ | 106 | 92 | 184 | 480 | 664 | 86.8% | Valery Y.Yakubovsky |
47. | UT2SW | 104 | 87 | 174 | 480 | 654 | 83.7% | Oleksandr Pichkur |
48. | UT8IM | 112 | 92 | 184 | 430 | 614 | 82.1% | Сосько В.П. |
49. | UR5MM | 111 | 99 | 198 | 410 | 608 | 89.2% | Yuri Rood |
50. | UT8IV | 135 | 91 | 182 | 420 | 602 | 67.4% | ZHUKOV YURI |
51. | UY8QQ | 85 | 76 | 152 | 430 | 582 | 89.4% | А. Якушин |
52. | UT7NY | 111 | 94 | 188 | 390 | 578 | 84.7% | VALENTYN V PRASCHUK |
53. | UT3UV | 83 | 67 | 134 | 430 | 564 | 80.7% | Victor |
54. | UR5EPV | 92 | 80 | 160 | 390 | 550 | 87.0% | Катрин В.Д. |
55. | UT5NR | 90 | 75 | 150 | 400 | 550 | 83.3% | Eugene |
56. | UR5NT | 64 | 56 | 112 | 400 | 512 | 87.5% | Чуб В.А. |
57. | UT5UDX | 143 | 72 | 144 | 360 | 504 | 50.3% | |
58. | UR5NX | 71 | 61 | 122 | 380 | 502 | 85.9% | Хохлов К.А. |
59. | UR4QR | 72 | 61 | 122 | 350 | 472 | 84.7% | Alex |
60. | UT7NS | 59 | 54 | 108 | 340 | 448 | 91.5% | Гнатовський В.В. |
61. | UR5NV | 59 | 37 | 74 | 220 | 294 | 62.7% | СИНЧУК ИВАН |
62. | UT8IK | 37 | 32 | 64 | 220 | 284 | 86.5% | Anatolij |
63. | UT2SQ | 40 | 23 | 46 | 200 | 246 | 57.5% | Шаповал.В.В. |
64. | UR3VKC | 46 | 17 | 34 | 140 | 174 | 37.0% | Artem Krivosheya |
65. | UZ1RR | 11 | 7 | 14 | 60 | 74 | 63.6% | Vladimir |
"SINGLE-OP 80M"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | obl. | total | ||||
1. | UX1VT | 347 | 318 | 636 | 780 | 1416 | 91.6% | Кириченко П.М. |
2. | UT0RM | 318 | 299 | 598 | 810 | 1408 | 94.0% | Калита Олексiй Володимирович |
3. | UT7NW | 324 | 297 | 594 | 790 | 1384 | 91.7% | Удод Віталій Анатолійович |
4. | UV5QQ | 301 | 270 | 540 | 800 | 1340 | 89.7% | А. Буданов |
5. | UR8RF | 283 | 270 | 540 | 790 | 1330 | 95.4% | Свистельник Олександр Георгійович |
6. | UZ2HZ | 296 | 280 | 560 | 740 | 1300 | 94.6% | Sergej Ignatov |
7. | UW5IM | 247 | 230 | 460 | 800 | 1260 | 93.1% | Андрій Мельничук |
8. | US1VM | 254 | 234 | 468 | 730 | 1198 | 92.1% | Ошека С.I. |
9. | UR5VR | 260 | 243 | 486 | 710 | 1196 | 93.5% | Ревякин Н.И. |
10. | UR8GZ | 267 | 243 | 486 | 710 | 1196 | 91.0% | Andrey |
11. | UT5VX | 258 | 239 | 478 | 700 | 1178 | 92.6% | Олександр |
12. | UT4EK | 233 | 214 | 428 | 750 | 1178 | 91.8% | Olexander M. Senchurov |
13. | UR4IZ | 253 | 236 | 472 | 700 | 1172 | 93.3% | Марикуца М.А. |
14. | UT5VQ | 223 | 210 | 420 | 730 | 1150 | 94.2% | NICK BALANYUK |
15. | UT4VW | 192 | 183 | 366 | 680 | 1046 | 95.3% | Alex Protsenko |
16. | UR7CB | 210 | 197 | 394 | 650 | 1044 | 93.8% | НЕТРЕБІН О.В. |
17. | UT3QW | 195 | 181 | 362 | 650 | 1012 | 92.8% | Mirchev V.V. 1955 MS |
18. | UT5NC | 194 | 178 | 356 | 650 | 1006 | 91.8% | Юрко Стрєлков-Серга |
19. | UT2AU | 157 | 148 | 296 | 650 | 946 | 94.3% | Валентин Кухаренко |
20. | UR3VKR | 183 | 162 | 324 | 620 | 944 | 88.5% | Залоїло Є.М. |
21. | UT7UA | 167 | 156 | 312 | 630 | 942 | 93.4% | Roman Bratchyk |
22. | UT5GL | 177 | 167 | 334 | 590 | 924 | 94.4% | Фоменко Оксана Олексіївна |
23. | UT3EV | 189 | 141 | 282 | 600 | 882 | 74.6% | ЗАВГОРОДНІЙ ВІКТОР |
24. | UT8IT | 167 | 157 | 314 | 540 | 854 | 94.0% | Шол И.И. |
25. | UX3UW | 159 | 141 | 282 | 500 | 782 | 88.7% | Николай Тур |
26. | US0NY | 87 | 79 | 158 | 470 | 628 | 90.8% | Гончарук Василь |
27. | UT8NT | 128 | 118 | 236 | 360 | 596 | 92.2% | Вячеслав Марценюк |
28. | UT0CK | 80 | 68 | 136 | 400 | 536 | 85.0% | Nickolaj Nickolskij |
29. | US5CDH | 72 | 59 | 118 | 380 | 498 | 81.9% | Vladymyr Sorokopud |
30. | UT4RZ | 77 | 56 | 112 | 370 | 482 | 72.7% | Aleksandr Филиппов |
31. | UR7VA | 50 | 39 | 78 | 280 | 358 | 78.0% | Федорович С.А. |
32. | UR5ETN | 35 | 33 | 66 | 260 | 326 | 94.3% | Володимир Іванович Махлай |
33. | UY3CC | 41 | 29 | 58 | 190 | 248 | 70.7% | VLADIMIR RADCHUK |
34. | UT5UT | 21 | 16 | 32 | 100 | 132 | 76.2% | Гострий Микола Васильович |
"SINGLE-OP 40M"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | obl. | total | ||||
1. | UX1AA | 176 | 164 | 328 | 620 | 948 | 93.2% | Фесенко С. М. |
2. | UR5QU | 120 | 109 | 218 | 500 | 718 | 90.8% | Андриюк В.М. |
3. | UX8IX | 121 | 106 | 212 | 460 | 672 | 87.6% | Nick Dolgopolov |
4. | UX8IW | 113 | 105 | 210 | 460 | 670 | 92.9% | Романов Б.В. |
5. | UT5PY | 113 | 109 | 218 | 420 | 638 | 96.5% | Vitaly Honcharuk |
6. | UR7QC | 110 | 101 | 202 | 430 | 632 | 91.8% | Vladimir Tumkovsky |
7. | UT5SA | 114 | 103 | 206 | 410 | 616 | 90.4% | Владислав Діхтяр |
8. | UT1KY | 115 | 100 | 200 | 410 | 610 | 87.0% | Tarasovych Pavlo |
9. | UR6IM | 100 | 93 | 186 | 420 | 606 | 93.0% | IGOR POLYANICHKA |
10. | US0SY | 100 | 90 | 180 | 320 | 500 | 90.0% | Шпільчак Ярема |
11. | UY5ZZ | 73 | 63 | 126 | 290 | 416 | 86.3% | Vlad |
12. | UX1UX | 52 | 41 | 82 | 210 | 292 | 78.8% | Прилипко А.С. |
13. | UY2UA | 31 | 27 | 54 | 200 | 254 | 87.1% | VLAD JULAY |
14. | UR3QGJ | 38 | 36 | 72 | 150 | 222 | 94.7% | Zhenya Pasko |
15. | US8IX | 27 | 23 | 46 | 120 | 166 | 85.2% | Гарбарь В.А. |
Список участников: "CHECKLOG"
# | Call | Name | |
---|---|---|---|
1. | UR0MC | Roman Tkachenko | переведен в эту группу по личному заявлению |
2. | UR4CYT | ||
3. | UR6EA | Стецун П.В. | |
4. | US5IQW | Vladimir Rzhavsky | |
5. | UT4LW | Pavlov Yuri | |
6. | UT5CW | Гордiєнко В.А. | |
7. | UT5UJO | Jo Pukhlik | |
8. | UY8IF | Igor Fomin | |
9. | US8ICM | МАКСИМ | переведен в эту группу за на нарушение Регламента соревнований |
10. | UT8IO | Nickolay Ovcharenko | переведен в эту группу за на нарушение Регламента соревнований |
Клубный зачёт:
# | Name | QSO | Score | Conf. (%) | Members | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | obl. | total | ||||
1. | ВОСТР | 2263 | 2011 | 4022 | 9160 | 13182 | 88.9% | UR5NLA/A; UR5NT; UR5NV; US0NY; UT0NN; UT0NT/A; UT3NF; UT3NO; UT4NA; UT5NC; UT5NR; UT7NI; UT7NS; UT7NY; UT8NQ; UT8NV |
2. | Чернігівський обласний радіоклуб | 1802 | 1665 | 3330 | 5950 | 9280 | 92.4% | UR4RWW; UR8RF; UT0RM; UT3RN; UT4RZ; UW7RV; UX1RX; UZ1RZZ |
3. | KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB | 1813 | 1645 | 3290 | 5370 | 8660 | 90.7% | UR3VKC; UR3VKR; UR5VR; UR7VA; US1VM; UT4VW; UT5VQ; UT5VX; UX1VT |
4. | ВОО ЛРУ | 1398 | 1246 | 2492 | 4720 | 7212 | 89.1% | UR5NX; UT3NK; UT4NY; UT5NM; UT7NW; UT8NT; UT9NA |
5. | Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" | 1140 | 1015 | 2030 | 4310 | 6340 | 89.0% | UR4SYM; US0SY; UT2SQ; UT2SW; UT3SO; UT5SA; UW8SM |
6. | KDXCC | 1164 | 943 | 1886 | 4290 | 6176 | 81.0% | US0UX; US7UX; UT3UV; UT5UDX; UT7UA; UT7UZA; UX1UX; UY2UA; UY5ZZ |
7. | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB | 819 | 763 | 1526 | 3450 | 4976 | 93.2% | UR5WCQ; UR5WFP; UR5WMM; UW1WU |
8. | Ліга радіоаматорів Волині | 741 | 687 | 1374 | 3020 | 4394 | 92.7% | UR3PA; UR4PWC; UR4PWL; UT5PY |
9. | MARRAD | 799 | 700 | 1400 | 2870 | 4270 | 87.6% | US3IW; US8IX; UT8IK; UT8IT; UT8IV; UX8IW; UX8IX |
10. | DONBASS CONTEST CLUB | 538 | 500 | 1000 | 2240 | 3240 | 92.9% | UR6IM; US7IY; UT5IZ |
11. | GS CHOR | 509 | 445 | 890 | 2100 | 2990 | 87.4% | UR7CB; US5CDH; US6CQ; UT0CK; UY3CC |
12. | SARMAT | 461 | 432 | 864 | 1890 | 2754 | 93.7% | UR6QS; UT7QB |
13. | "73!" | 522 | 458 | 916 | 1750 | 2666 | 87.7% | US4QWA; UV5QQ; UY8QQ |
14. | Кременчуцька радіоаматорська спілка | 498 | 462 | 924 | 1440 | 2364 | 92.8% | UX3HA; UZ2HZ |
15. | KRIVBASS | 373 | 332 | 664 | 1420 | 2084 | 89.0% | UT4EK; UT5EPP |
16. | "РАДІОАМАТОР" | 247 | 230 | 460 | 800 | 1260 | 93.1% | UW5IM |
17. | Tavriya | 267 | 243 | 486 | 710 | 1196 | 91.0% | UR8GZ |
18. | Радіохвиля | 190 | 176 | 352 | 840 | 1192 | 92.6% | UR4LWV |
19. | ur4uwy | 227 | 207 | 414 | 700 | 1114 | 91.2% | UR4UWY |
20. | "ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ "МИКОЛАЇВ" | 173 | 161 | 322 | 770 | 1092 | 93.1% | UT5ZA |
21. | Alxbatros | 195 | 181 | 362 | 650 | 1012 | 92.8% | UT3QW |
22. | ТАРК | 166 | 147 | 294 | 690 | 984 | 88.6% | UY5BQ |
23. | КОНТУР | 112 | 92 | 184 | 430 | 614 | 82.1% | UT8IM |
24. | RIVNE DX CLUB | 115 | 100 | 200 | 410 | 610 | 87.0% | UT1KY |
25. | "Прометей" | 92 | 80 | 160 | 390 | 550 | 87.0% | UR5EPV |
26. | UCWC | 11 | 7 | 14 | 60 | 74 | 63.6% | UZ1RR |