Результати Першості України з радіозв'язку на КХ телетайпом на призи UCC 21 квітня 2018 року.
		
		
			
 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ ТЕЛЕТАЙПОМ НА ПРИЗЫ УКРАИНСКОГО КОНТЕСТ КЛУБА 21 АПРЕЛЯ 2018 Г.
 
MULTI-OP
 
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Operator(s) | 
|---|
| total | conf. | points | obl. | total | 
|---|
| 1. | UZ2I | 208 | 189 | 378 | 850 | 1228 | 90.9% |  | Леонид UT2II, Валерий UY2IF | 
| 2. | UR3QWA | 143 | 139 | 278 | 780 | 1058 | 97.2% | ЦНТТУМ "ГРАНИ" | Халавка А.UR4QR, Дробот М. | 
| 3. | UR4EYN | 160 | 141 | 282 | 740 | 1022 | 88.1% | Колективна радіостанція дитячого Дому творчості м. Покров, | Коробка Микола Сергійович, USE-K-023; 23.04.2004 рік народження Голуб Микола Ігнатович, UR4EN; Тренер | 
| 4. | UR4SYM | 157 | 145 | 290 | 670 | 960 | 92.4% | UR4SYM Team | Гладенко Руслан Орестович, 1980, МСУ, UW5SW Воспаленко Андрій Ігорович, 1979, UR5SDL | 
| 5. | UR4PWC | 147 | 134 | 268 | 690 | 958 | 91.2% | Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості | Охманюк Євгеній /ut4pz/, Охманюк Валерій /us1pan/. | 
| 6. | UR4RWW | 163 | 149 | 298 | 630 | 928 | 91.4% | Носівська станція юних техніків | 1. Аліна Буцан US-R-86 (КМСУ - 2004 р.н.) 2. Сергій Микула UZ1RM (МС СРСР - 1961 р.н.) 3. Василь Кияниця UR5RU (МС СРСР - 1950 р.н.) | 
| 7. | UR7IWW | 127 | 112 | 224 | 700 | 924 | 88.2% | Центр позашкільної роботи м.Краматорськ | 1 Мельничук Андрій, МСУ, 1989р. 2 Карпунін Іван, б/р, 2006р. | 
| 8. | UR4VWR | 91 | 81 | 162 | 380 | 542 | 89.0% |  | UX1VX,UT5VY | 
| 9. | UR4PWJ | 78 | 63 | 126 | 410 | 536 | 80.8% | "ЦНТТУМ" | 1. Добровольський Любомир Олександрович 2000 р. 2. Коцішевський Володимир Юрійович 1997 р. | 
| 10. | UT4UWC | 51 | 43 | 86 | 230 | 316 | 84.3% |  | UT3UFH - Моісеєв Андрій Геннадійович, 09.09.2002, І; UT3UFO - Кисельов Ілля Андрійович, 02.08.2002, б/р. | 
 
SINGLE-OP ALL
 
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | 
|---|
| total | conf. | points | obl. | total | 
|---|
| 1. | UW1M | 209 | 186 | 372 | 850 | 1222 | 89.0% | Victor Yarovoy | 
| 2. | UT8IO | 178 | 158 | 316 | 890 | 1206 | 88.8% | Nickolay Ovcharenko МСУ | 
| 3. | US2YW | 209 | 198 | 396 | 760 | 1156 | 94.7% | Жук В.О. | 
| 4. | UT3NK | 208 | 185 | 370 | 720 | 1090 | 88.9% | DMYTRO | 
| 5. | UT0NN | 190 | 182 | 364 | 680 | 1044 | 95.8% | Даниш В.М. 1983 | 
| 6. | UR3QCW | 142 | 130 | 260 | 770 | 1030 | 91.5% | Ruslan Chernyavskye | 
| 7. | UX7QV | 145 | 131 | 262 | 720 | 982 | 90.3% | Vladislav Lagoda | 
| 8. | US6CQ | 171 | 159 | 318 | 650 | 968 | 93.0% | Valery Y.Yakubovsky | 
| 9. | UR5WCQ | 143 | 128 | 256 | 660 | 916 | 89.5% | Pavel Sakhno | 
| 10. | UT7NI | 167 | 147 | 294 | 620 | 914 | 88.0% | Володимир Михайлович Янчук | 
| 11. | UT4NY | 148 | 136 | 272 | 640 | 912 | 91.9% | ЛІТВАК Л.С. | 
| 12. | UT5UML | 162 | 148 | 296 | 610 | 906 | 91.4% | Шуман О.В. | 
| 13. | UT3SO | 113 | 101 | 202 | 590 | 792 | 89.4% | ПРОЩЕНКО О.І. | 
| 14. | UR5NLA | 130 | 121 | 242 | 540 | 782 | 93.1% | Burdeiny V. | 
| 15. | UT8NQ | 146 | 123 | 246 | 530 | 776 | 84.2% | ФАРИСЕЙ В.В. | 
| 16. | UT4NA | 136 | 123 | 246 | 510 | 756 | 90.4% | Анатолій Явний | 
| 17. | UT2SW | 121 | 112 | 224 | 520 | 744 | 92.6% | Олександр Пічкур | 
| 18. | UT5ZA | 124 | 110 | 220 | 510 | 730 | 88.7% | Дубінкін Андрій Ігорович, 1958, МСУ | 
| 19. | UT4PR | 112 | 97 | 194 | 510 | 704 | 86.6% | Пашкевич M.О. | 
| 20. | UR3PA | 87 | 81 | 162 | 540 | 702 | 93.1% | SERHIY NADYUKOV | 
| 21. | UT0RQ | 126 | 103 | 206 | 480 | 686 | 81.7% | Валентина Філіпова | 
| 22. | UT8IM | 84 | 79 | 158 | 510 | 668 | 94.0% | В.П. Сосько | 
| 23. | UR5NP | 117 | 105 | 210 | 450 | 660 | 89.7% | IGOR | 
| 24. | UT2SQ | 90 | 74 | 148 | 480 | 628 | 82.2% | Шаповал Валентин | 
| 25. | UR5NMZ | 90 | 76 | 152 | 450 | 602 | 84.4% | Войтко О.В. | 
| 26. | UR5NT | 95 | 79 | 158 | 410 | 568 | 83.2% | Чуб В.А. | 
| 27. | UR5ZDZ | 81 | 69 | 138 | 370 | 508 | 85.2% | ALEX | 
| 28. | US5NCC | 67 | 59 | 118 | 370 | 488 | 88.1% | Матюшин С.М. 1974 | 
| 29. | US5CDH | 68 | 56 | 112 | 370 | 482 | 82.4% | Сорокопуд Володимир Павлович | 
| 30. | US0NZ | 83 | 61 | 122 | 330 | 452 | 73.5% | ГОЛУМБІЄВСЬКИЙ О.Л. | 
| 31. | UT7NS | 70 | 66 | 132 | 310 | 442 | 94.3% | ГНАТОВСЬКИЙ В.В. | 
| 32. | UR5YAF | 62 | 60 | 120 | 290 | 410 | 96.8% | Victor | 
| 33. | US4QWA | 50 | 44 | 88 | 310 | 398 | 88.0% | А. Цыбуля | 
 
SINGLE-OP 80M
 
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | 
|---|
| total | conf. | points | obl. | total | 
|---|
| 1. | UX1VT | 218 | 201 | 402 | 700 | 1102 | 92.2% | Кириченко П.М. | 
| 2. | UZ2HZ | 225 | 209 | 418 | 650 | 1068 | 92.9% | Sergej Ignatov | 
| 3. | UT5EPP | 186 | 178 | 356 | 680 | 1036 | 95.7% | Яковенко Николай Александрович, МСУ, 1944 | 
| 4. | UR4CU | 165 | 159 | 318 | 680 | 998 | 96.4% | А.В.Васильченко | 
| 5. | UT0RM | 178 | 164 | 328 | 670 | 998 | 92.1% | Калiта Олексiй Володимирович | 
| 6. | UX1UX | 171 | 160 | 320 | 650 | 970 | 93.6% | Прилипко А.С. | 
| 7. | UR8RF | 157 | 147 | 294 | 650 | 944 | 93.6% | Свистельник Олександр Георгійович | 
| 8. | UR5SD | 170 | 155 | 310 | 580 | 890 | 91.2% | Шпичак А.П. | 
| 9. | UT3RS | 151 | 140 | 280 | 600 | 880 | 92.7% | Сергій Неділько | 
| 10. | UT7NY | 156 | 139 | 278 | 600 | 878 | 89.1% | В.В. Пращук | 
| 11. | UW8SM | 167 | 147 | 294 | 570 | 864 | 88.0% | Андрій Янулявічус | 
| 12. | UY5HF | 171 | 144 | 288 | 560 | 848 | 84.2% | Анатолий Бабич | 
| 13. | UV5QQ | 122 | 116 | 232 | 580 | 812 | 95.1% | Alexey Budanoff | 
| 14. | UT2AU | 137 | 126 | 252 | 550 | 802 | 92.0% | Валентин Кухаренко | 
| 15. | UT3UIW | 129 | 106 | 212 | 540 | 752 | 82.2% | VASYLEVSKYI VLADYSLAV 14.09.2009. | 
| 16. | UX1CN | 122 | 107 | 214 | 490 | 704 | 87.7% | VLADIMIR ZHMURKO | 
| 17. | UT9NI | 118 | 101 | 202 | 480 | 682 | 85.6% | П.Ф.Кіщенко | 
| 18. | UX0SX | 118 | 107 | 214 | 460 | 674 | 90.7% | Oleg Yakushev | 
| 19. | US5NFC | 93 | 84 | 168 | 450 | 618 | 90.3% | Грабовик Л. А. 1951 | 
| 20. | UT0NT/A | 114 | 96 | 192 | 420 | 612 | 84.2% | Таужнянський Іван | 
| 21. | US0NY | 106 | 100 | 200 | 410 | 610 | 94.3% | Гончарук Василь | 
| 22. | UT1AM | 73 | 67 | 134 | 390 | 524 | 91.8% | Михайло Чичикало | 
| 23. | UR6LF/A | 61 | 52 | 104 | 360 | 464 | 85.2% | Тимченко Володимир Михайлович | 
| 24. | UZ0U | 52 | 46 | 92 | 230 | 322 | 88.5% | Vlad Latyshenko | 
| 25. | US3IW | 22 | 20 | 40 | 170 | 210 | 90.9% | Sergey Garkusha | 
| 26. | UR5ROY | 19 | 17 | 34 | 150 | 184 | 89.5% | Хорт Ю.Ю., 1972 | 
 
SINGLE-OP 40M
 
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | 
|---|
| total | conf. | points | obl. | total | 
|---|
| 1. | UR5FOF | 50 | 43 | 86 | 230 | 316 | 86.0% | Нікіта Безсонов | 
| 2. | UZ5Q | 38 | 29 | 58 | 180 | 238 | 76.3% | Valentin Dolinny | 
| 3. | UR5EPV | 15 | 15 | 30 | 90 | 120 | 100.0% | Катрін Василь Дмитрович, 1943, МС України | 
 
CHECKLOG
 
| # | Call | Name | 
|---|
| 1. | UR5XMM | Andrey Yakymenko | 
| 2. | US1VS | Vasily P. Krysyuk | 
| 3. | UT5CW | Гордiєнко В.А. | 
| 4. | UX0ZAB | Valentin | 
| 5. | UY8IF | Igor Fomin | 
 
Клубный зачёт
 
| # | Name | QSO | Score | Conf. (%) | Members | 
|---|
| total | conf. | points | obl. | total | 
|---|
| 1. | ВОСТР | 2026 | 1798 | 3596 | 8200 | 11796 | 88.7% | UR5NLA; UR5NMZ; UR5NP; UR5NT; US0NY; US0NZ; US5NCC; US5NFC; UT0NN; UT0NT/A; UT4NA; UT4NY; UT7NI; UT7NS; UT7NY; UT8NQ; UT9NI | 
| 2. | Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" | 936 | 841 | 1682 | 3870 | 5552 | 89.9% | UR4SYM; UR5SD; UT2SQ; UT2SW; UT3SO; UW8SM; UX0SX | 
| 3. | Чернігівський обласний радіоклуб | 794 | 720 | 1440 | 3180 | 4620 | 90.7% | UR4RWW; UR5ROY; UR8RF; UT0RM; UT0RQ; UT3RS | 
| 4. | ZRC Запорожский Радио Клуб | 468 | 429 | 858 | 2450 | 3308 | 91.7% | UR3QCW; UR3QWA; UX7QV; UZ5Q | 
| 5. | GS CHOR | 526 | 481 | 962 | 2190 | 3152 | 91.4% | UR4CU; US5CDH; US6CQ; UX1CN | 
| 6. | Лiга радiоаматорiв Волинi | 424 | 375 | 750 | 2150 | 2900 | 88.4% | UR3PA; UR4PWC; UR4PWJ; UT4PR | 
| 7. | KDXCC | 385 | 354 | 708 | 1490 | 2198 | 91.9% | UT5UML; UX1UX; UZ0U | 
| 8. | KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB | 309 | 282 | 564 | 1080 | 1644 | 91.3% | UR4VWR; UX1VT | 
| 9. | Bucovyna ARL | 271 | 258 | 516 | 1050 | 1566 | 95.2% | UR5YAF; US2YW | 
| 10. | "ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ "МИКОЛАЇВ" | 205 | 179 | 358 | 880 | 1238 | 87.3% | UR5ZDZ; UT5ZA | 
| 11. | Donbass Contest Club | 208 | 189 | 378 | 850 | 1228 | 90.9% | UZ2I | 
| 12. | “73!” | 172 | 160 | 320 | 890 | 1210 | 93.0% | US4QWA; UV5QQ | 
| 13. | MGRK | 178 | 158 | 316 | 890 | 1206 | 88.8% | UT8IO | 
| 14. | Кременчугский Радиолюбительский Союз | 225 | 209 | 418 | 650 | 1068 | 92.9% | UZ2HZ | 
| 15. | KRIVBASS | 186 | 178 | 356 | 680 | 1036 | 95.7% | UT5EPP | 
| 16. | ДІАПАЗОН | 127 | 112 | 224 | 700 | 924 | 88.2% | UR7IWW | 
| 17. | LKK | 143 | 128 | 256 | 660 | 916 | 89.5% | UR5WCQ | 
| 18. | Tavria | 171 | 144 | 288 | 560 | 848 | 84.2% | UY5HF | 
| 19. | КОНТУР | 84 | 79 | 158 | 510 | 668 | 94.0% | UT8IM | 
| 20. | TDR | 61 | 52 | 104 | 360 | 464 | 85.2% | UR6LF/A | 
| 21. | "Izmail Radio Club" | 50 | 43 | 86 | 230 | 316 | 86.0% | UR5FOF | 
| 22. | MARRAD | 22 | 20 | 40 | 170 | 210 | 90.9% | US3IW | 
| 23. | Клуб "Прометей" | 15 | 15 | 30 | 90 | 120 | 100.0% | UR5EPV | 
 
Всего получено отчетов 77
 Файлы UBN высылаются по запросу в адрес ГСК: urrtty@ukr.net
 Запорожская ГСК
 
 
		
	 
	
	
	
	
		Шановний відвідувач, ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
		Рекомендуємо вам 
зареєструватись або увійти на сайт під своїм позивним.