
| # | Call | QSO | Score | ||||
| total | conf. | points | extra | total | |||
| 1. | UT7EZZ | 452 | 395 | 790 | 680 | 1470 | |
| 2. | UR5MW | 401 | 367 | 734 | 675 | 1409 | |
| 3. | UX1VT | 383 | 348 | 696 | 655 | 1351 | |
| 4. | UW5ZM | 382 | 350 | 700 | 650 | 1350 | |
| 5. | UR4ZXX | 359 | 329 | 658 | 645 | 1303 | |
| 6. | UX1RX | 348 | 319 | 638 | 640 | 1278 | |
| 7. | UR7DWW | 358 | 312 | 624 | 610 | 1234 | |
| 8. | UX7CQ | 299 | 275 | 550 | 625 | 1175 | |
| 9. | UR8RF | 297 | 273 | 546 | 610 | 1156 | |
| 10. | UR4RWW | 312 | 283 | 566 | 570 | 1136 | |
| 11. | UR4RZX | 284 | 256 | 512 | 565 | 1077 | |
| 12. | UT7AXA | 277 | 246 | 492 | 575 | 1067 | |
| 13. | UT5YY | 283 | 240 | 480 | 545 | 1025 | |
| 14. | UT7HA | 321 | 292 | 584 | 410 | 994 | |
| 15. | US4EXD | 224 | 208 | 416 | 560 | 976 | |
| 16. | UR5TL | 244 | 223 | 446 | 530 | 976 | |
| 17. | UR6EA | 306 | 280 | 560 | 410 | 970 | |
| 18. | UZ1RZZ | 240 | 216 | 432 | 535 | 967 | |
| 19. | UR5SMS | 301 | 276 | 552 | 405 | 957 | |
| 20. | UY2UQ | 254 | 224 | 448 | 505 | 953 | |
| 21. | UT9NA | 302 | 267 | 534 | 415 | 949 | |
| 22. | UW5IM | 292 | 268 | 536 | 410 | 946 | |
| 23. | UT3WX | 289 | 267 | 534 | 410 | 944 | |
| 24. | UT4ZG | 279 | 264 | 528 | 415 | 943 | |
| 25. | UR5TM | 283 | 267 | 534 | 395 | 929 | |
| 26. | UY5VA | 295 | 272 | 544 | 385 | 929 | |
| 27. | UY5HF | 301 | 261 | 522 | 395 | 917 | |
| 28. | UR5TEX | 234 | 201 | 402 | 515 | 917 | |
| 29. | US8IRV | 277 | 260 | 520 | 395 | 915 | |
| 30. | UR4ZYD | 210 | 191 | 382 | 525 | 907 | |
| 31. | UW5RG | 249 | 232 | 464 | 420 | 884 | |
| 32. | UX0RR | 249 | 241 | 482 | 400 | 882 | |
| 33. | US7KC | 278 | 246 | 492 | 385 | 877 | |
| 34. | UT5RQ | 181 | 165 | 330 | 540 | 870 | |
| 35. | UT5EPP | 260 | 230 | 460 | 410 | 870 | |
| 36. | UT3NK | 272 | 241 | 482 | 370 | 852 | |
| 37. | UT7QL | 230 | 213 | 426 | 395 | 821 | |
| 38. | UX0SX | 257 | 228 | 456 | 365 | 821 | |
| 39. | UT5NC | 234 | 215 | 430 | 380 | 810 | |
| 40. | UR5RP | 195 | 173 | 346 | 450 | 796 | |
| 41. | UT1QQ | 182 | 162 | 324 | 470 | 794 | |
| 42. | UT0RQ | 173 | 158 | 316 | 475 | 791 | |
| 43. | UT3RN | 222 | 208 | 416 | 370 | 786 | |
| 44. | UZ2HZ | 223 | 207 | 414 | 370 | 784 | |
| 45. | UY9VY | 217 | 204 | 408 | 375 | 783 | |
| 46. | UT2SW | 208 | 193 | 386 | 385 | 771 | |
| 47. | UR8QE | 214 | 192 | 384 | 385 | 769 | |
| 48. | UY5BQ | 222 | 197 | 394 | 375 | 769 | |
| 49. | UT4QV | 201 | 195 | 390 | 365 | 755 | |
| 50. | US5ZE | 231 | 203 | 406 | 345 | 751 | |
| 51. | US5ZE | 231 | 203 | 406 | 345 | 751 | |
| 52. | UR3QXX | 191 | 182 | 364 | 375 | 739 | |
| 53. | UT3SO | 173 | 157 | 314 | 420 | 734 | |
| 54. | UT2AA | 151 | 145 | 290 | 435 | 725 | |
| 55. | UT4MWM | 168 | 146 | 292 | 430 | 722 | |
| 56. | UT0CK | 170 | 150 | 300 | 410 | 710 | |
| 57. | US5ZFT | 188 | 166 | 332 | 370 | 702 | |
| 58. | UT7AW | 182 | 182 | 364 | 330 | 694 | |
| 59. | UR5YAF | 177 | 164 | 328 | 365 | 693 | |
| 60. | UT3UFH | 176 | 161 | 322 | 355 | 677 | |
| 61. | UT8AL | 182 | 168 | 336 | 320 | 656 | |
| 62. | UT2EC | 167 | 149 | 298 | 355 | 653 | |
| 63. | UT3EV | 165 | 151 | 302 | 350 | 652 | |
| 64. | UV5IC | 163 | 148 | 296 | 355 | 651 | |
| 65. | US5RK | 160 | 146 | 292 | 340 | 632 | |
| 66. | UT5ZL | 164 | 145 | 290 | 340 | 630 | |
| 67. | UR5ZQ | 136 | 116 | 232 | 385 | 617 | |
| 68. | UR5SD | 179 | 158 | 316 | 290 | 606 | |
| 69. | UR5ZRB | 168 | 148 | 296 | 295 | 591 | |
| 70. | UR7CB | 138 | 130 | 260 | 325 | 585 | |
| 71. | UR5ETN | 143 | 134 | 268 | 310 | 578 | |
| 72. | UT2RI | 126 | 119 | 238 | 330 | 568 | |
| 73. | UW1WU | 116 | 108 | 216 | 335 | 551 | |
| 74. | UR6LLC/P | 134 | 122 | 244 | 305 | 549 | |
| 75. | UR5VR | 138 | 121 | 242 | 305 | 547 | |
| 76. | UR5ZW | 141 | 124 | 248 | 295 | 543 | |
| 77. | UX7QG | 122 | 113 | 226 | 300 | 526 | |
| 78. | US1VM | 138 | 119 | 238 | 285 | 523 | |
| 79. | UR5WK | 127 | 111 | 222 | 280 | 502 | |
| 80. | UT8AS | 125 | 114 | 228 | 270 | 498 | |
| 81. | UR3KK | 132 | 112 | 224 | 270 | 494 | |
| 82. | UX4AA | 131 | 115 | 230 | 260 | 490 | |
| 83. | US2YW | 134 | 116 | 232 | 245 | 477 | |
| 84. | UR5WFJ | 119 | 106 | 212 | 255 | 467 | |
| 85. | UR3RAA | 122 | 107 | 214 | 250 | 464 | |
| 86. | UT5AX | 88 | 82 | 164 | 295 | 459 | |
| 87. | UR5ZGY | 94 | 84 | 168 | 265 | 433 | |
| 88. | UV5ELH | 134 | 86 | 172 | 250 | 422 | |
| 89. | UT2II | 115 | 108 | 216 | 185 | 401 | |
| 90. | UR5WAN | 85 | 76 | 152 | 195 | 347 | |
| 91. | UR4WWR | 64 | 56 | 112 | 180 | 292 | |
| 92. | US8ICM | 86 | 75 | 150 | 140 | 290 | |
| 93. | UT7YQ | 69 | 59 | 118 | 160 | 278 | |
| 94. | US5WDE | 53 | 46 | 92 | 185 | 277 | |
| 95. | UY1HY | 70 | 60 | 120 | 145 | 265 | |
| 96. | UX1UX | 66 | 61 | 122 | 100 | 222 | |
| 97. | UR5WAT | 48 | 42 | 84 | 130 | 214 | |
| 98. | US5QUB | 50 | 47 | 94 | 110 | 204 | |
| 99. | UT8IO | 50 | 49 | 98 | 100 | 198 | |
| 100. | UT5EO | 52 | 43 | 86 | 100 | 186 | |
| 101. | UX7IA | 14 | 13 | 26 | 40 | 66 | |
| 102. | US5TR | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73! Андрей UT2UB
Сервер радіоаматорів Прикарпаття © 2009-2026