Чемпионат Украины на КВ телетайпом 2017
Архив с логами участников Чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телетайпом 2017 года
(код доступа будет разослан вместе с UBN-файлами всем участникам).
Список участников: "Все участники"
| # | Call | QSO | Claimed Score | Name | Club | Soapbox | ||
| points | extra | total | ||||||
| 1. | UR3QM | 2 | 4 | 10 | 14 | Sergey Loznyevoy | ||
| 2. | UR3QXX | 129 | 256 | 335 | 591 | UR6QS, Толстоус Игорь Анатольевич, кмс, 1966 | ЗОО ЛРУ | |
| 3. | UR3RAA | 122 | 240 | 315 | 555 | Кошова Анна Олександрівна, 2002, КМСУ | ||
| 4. | UR3VKR | 141 | 282 | 365 | 647 | Євген Залоіло, 1 р., 1969 | Malam | |
| 5. | UR4LG | 123 | 242 | 305 | 547 | Victor Derevianko 1954г. | EPC#24938,"Радиохвыля" г.Чугуев Харьковская обл. | SW2011RDX - home made Power: 15 w Antenna:dipole Software -MIXW v.2.19 Soft:Windows XP |
| 6. | UR4MG | 162 | 316 | 365 | 681 | Хрипченко В.И. 1953г (1р) | ||
| 7. | UR4RWW | 160 | 310 | 485 | 795 | 1. Микула Сергій Михайлович, 1961, МС СРСР, UZ1RM; 2. Буцан Аліна Русланівна , 2003, I р. US-R-86; 3. Кияниця Василь Васильович, 1950, МС СРсР UR5RU | Носівська станція юних техніків | Дякуємо за змагання! 73! |
| 8. | UR4RZX | 180 | 354 | 500 | 854 | 1. Неділько Сергій Васильович (UT3RS), 1977, КМСУ; 2. Поволоцький Едуард Анатолійович (UZ0RZ), 1963, КМСУ; 3. Хорт Юрій Юрійович (UR5ROY), 1972, 1р. | ||
| 9. | UR4SYM | 186 | 366 | 540 | 906 | Вельган Б.З., 1986, UR5SMS, КМСУ; Гладенко Р.О., 1980, UW5SW, МСУ | "Прикарпаття" | |
| 10. | UR4ZXX | 197 | 378 | 515 | 893 | Сергій Яровенко (UW2ZM) КМС , Артур Яровенко КМС | ||
| 11. | UR4ZYD | 126 | 246 | 445 | 691 | 1.Чудный А.А.(UZ5ZV),КМСУ 1981; 2.Чудный И.А. б\р 198 | Gipanis Contest Group | |
| 12. | UR5FOF | 84 | 168 | 245 | 413 | Nikita Bessonov UR5FOF | Izmail Radio Club | |
| 13. | UR5TL | 154 | 306 | 470 | 776 | Софіяк В.Є., 1964, КМСУ | ||
| 14. | UR5WCQ | 139 | 278 | 355 | 633 | Pavel Sakhno | ||
| 15. | UR5YAF | 135 | 270 | 315 | 585 | Шквернюк В.Т.,1977 | Буковина | |
| 16. | UR5ZD | 141 | 280 | 375 | 655 | АЛЕКСЕЙ | ||
| 17. | UR5ZGY | 90 | 176 | 295 | 471 | Boris | Gipanis contest group | Kenwood-590 S |
| 18. | UR5ZQ | 99 | 196 | 310 | 506 | Валентин | ||
| 19. | UR6EA | 191 | 380 | 400 | 780 | Стецун П.В., 1969, КМСУ | STP | |
| 20. | UR7CB | 147 | 292 | 325 | 617 | НЕТРЕБІН О.В. , 1957 , б/р | GS CHOR | Using ICOM-718 . Power abt 100 wtts |
| 21. | UR7DWW | 209 | 418 | 560 | 978 | Павлік Д.М. 1965, МСУМК, Довбака В.М. 1970, МСУ | UZ5DX, UZ5DZ | |
| 22. | UR8RF | 154 | 306 | 495 | 801 | Свистельник Олександр Георгійович, 1960, МСУ | ||
| 23. | US0SY | 149 | 288 | 355 | 643 | Шпільчак Ярема 1959р. КМСУ | Клуб радіоаматорів ,,Прикарпаття,, | |
| 24. | US1VS | 164 | 328 | 370 | 698 | Крысюк Василий Петрович, 1962, КМСУ | РКО | |
| 25. | US7KC | 162 | 324 | 345 | 669 | Драгунов О.В.,1956,КМСУ | ||
| 26. | UT0RM | 180 | 360 | 390 | 750 | Калита О.В. МСУ, 1963 | ||
| 27. | UT0RQ | 104 | 206 | 300 | 506 | Филипова В.П. 1945, б/р | Черниговский обласной радиоклуб | |
| 28. | UT2II | 110 | 218 | 260 | 478 | LEONID | Ukrainian Contest Club | |
| 29. | UT2PL | 141 | 282 | 335 | 617 | Шоцький А.Й., 1957, 1р. | ||
| 30. | UT2RI | 118 | 230 | 300 | 530 | Valery L.Kuznetsov, 1963, 1p. | ||
| 31. | UT2SQ | 146 | 292 | 375 | 667 | Шаповал В.В. 1963, 2 р. | ||
| 32. | UT2SW | 137 | 274 | 370 | 644 | Олександр Пічкур, кмсу | " Прикарпаття" | |
| 33. | UT3SO | 126 | 252 | 345 | 597 | ОЛЕКСАНДР ПРОЩЕНКО 1952р. КМСУ | ПРИКАРПАТТЯ | |
| 34. | UT3UFH | 53 | 106 | 135 | 241 | Моісеєв Андрій Геннадійович, 2002, І | ||
| 35. | UT3UIX | 108 | 214 | 265 | 479 | Volodymyr Minakov | ||
| 36. | UT4NY | 145 | 290 | 330 | 620 | Літвак Л.С., 1960, 2р. | ||
| 37. | UT4QV | 132 | 264 | 335 | 599 | Дяченко Ю.В.,1961, 1р | Sarmat | |
| 38. | UT4ZG | 167 | 330 | 375 | 705 | Кобылко А.В.,1972г, МСУ | ||
| 39. | UT5AX | 103 | 204 | 335 | 539 | Гонтар М.М., 1962, КМСУ | UR-QRP-CLUB | Icom IC-746, GP 160-30 m Band |
| 40. | UT5EPP | 173 | 344 | 405 | 749 | Яковенко Н. А., МСУ, 1944 | KRIVBASS | |
| 41. | UT7AXA | 162 | 318 | 490 | 808 | 1.Кравчук Назар Іванович2005 (BR), 2.Хоружий Максим Валерійович 2005 (BR), 3.Крупецких Дмитро Володимирович 2005 (BR) | UR-QRP-CLUB | |
| 42. | UT7EZZ | 173 | 342 | 530 | 872 | ГНАТКО Сергей Владимирович., 1977, КМСУ US3EO; ЗАВЕРТАЙЛО Павел Михайлович., 1956, КМСУ, UT4EO; ГОЛИКОВ Игорь Иванович., 1962, КМСУ, UT9EZ | Black Sea Contest Club | |
| 43. | UT8AL | 127 | 254 | 315 | 569 | Ковальчук Олександр Олексійович, 1954, МС СРСР | ||
| 44. | UT8AS | 138 | 276 | 460 | 736 | Володимир Олексійович Ковальчук,1956,МС СРСР | TRX - MiniYes + PA 100 W, Ant - Vert Delta 85m prm | |
| 45. | UV3RT | 113 | 224 | 270 | 494 | Володимир Кивиржик, 1968, 1р | ||
| 46. | UX0FF | 202 | 394 | 540 | 934 | Nikolay Lavreka UX0FF | Ukrainian Contest Club | |
| 47. | UX1RX | 52 | 104 | 150 | 254 | Анатолий Савченко МСУ 1967р. | Чернігівський обласнмй радиоклуб | Icom IC-756 Pro3, Ant: Inv 80-40м |
| 48. | UX1UX | 42 | 84 | 105 | 189 | Прилипко А.С. 1958 МСУ | ||
| 49. | UX1VT | 215 | 428 | 550 | 978 | Кириченко П.М. 1959 МС СРСР смт.Онуфрiївка | ||
| 50. | UX4AA | 101 | 188 | 260 | 448 | Чайка Михайло Ю. КМС СРСР | Суми | |
| 51. | UX7QV | 146 | 284 | 380 | 664 | Vladislav Lagoda | ||
| 52. | UY1HY | 169 | 332 | 360 | 692 | Компаниец Валерий Николаевич | ||
| 53. | UY5NYY | 244 | 476 | 575 | 1051 | Iванов С.Л., 1976, КМСУ, UT9NA; Моховіков А.Б., 1958, МСУ, UT5NM; Хохлов К.А., 1970, б/р, UR5NX | BOB ЛРУ | |
| 54. | UZ2HZ | 189 | 376 | 410 | 786 | Игнатов С.Г., 1985, МСУ | KPC | |
73! Андрей UT2UB
Сервер радіоаматорів Прикарпаття © 2009-2026