В течении дня участникам будут разосланы UBN-файлы и пароль доступа к присланным файлам, которые находятся на сайте ЛРУ
Архив с логами участников Чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телетайпом 2017 года
Чемпионат Украины на КВ телетайпом 2017
Турнирная таблица: "MULTI-OP ALL"
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | ||||||
| total | conf. | points | extra | total | |||||||
| 1. | UY5NYY | 244 | 227 | 454 | 570 | 1024 | 93,0% | Iванов С.Л., 1976, КМСУ, UT9NA; Моховіков А.Б., 1958, МСУ, UT5NM; Хохлов К.А., 1970, б/р, UR5NX | |||
| 2. | UR7DWW | 209 | 201 | 402 | 540 | 942 | 96,2% | Павлік Д.М. 1965, МСУМК, Довбака В.М. 1970, МСУ | |||
| 3. | UR4SYM | 186 | 171 | 342 | 535 | 877 | 91,9% | Вельган Б.З., 1986, UR5SMS, КМСУ; Гладенко Р.О., 1980, UW5SW, МСУ | |||
| 4. | UT7EZZ | 173 | 167 | 334 | 525 | 859 | 96,5% | ГНАТКО Сергей Владимирович., 1977, КМСУ US3EO; ЗАВЕРТАЙЛО Павел Михайлович., 1956, КМСУ, UT4EO; ГОЛИКОВ Игорь Иванович., 1962, КМСУ, UT9EZ | |||
| 5. | UR4RZX | 180 | 176 | 352 | 500 | 852 | 97,8% | 1. Неділько Сергій Васильович (UT3RS), 1977, КМСУ; 2. Поволоцький Едуард Анатолійович (UZ0RZ), 1963, КМСУ; 3. Хорт Юрій Юрійович (UR5ROY), 1972, 1р. | |||
| 6. | UR4ZXX | 197 | 174 | 348 | 480 | 828 | 88,3% | Сергій Яровенко (UW2ZM) КМС , Артур Яровенко КМС | |||
| 7. | UR4RWW | 160 | 152 | 304 | 480 | 784 | 95,0% | 1. Микула Сергій Михайлович, 1961, МС СРСР, UZ1RM; 2. Буцан Аліна Русланівна , 2003, I р. US-R-86; 3. Кияниця Василь Васильович, 1950, МС СРсР UR5RU | |||
| 8. | UT7AXA | 162 | 148 | 296 | 485 | 781 | 91,4% | 1.Кравчук Назар Іванович2005 (BR), 2.Хоружий Максим Валерійович 2005 (BR), 3.Крупецких Дмитро Володимирович 2005 (BR) | |||
| 9. | UR4ZYD | 126 | 116 | 232 | 420 | 652 | 92,1% | 1.Чудный А.А.(UZ5ZV),КМСУ 1981; 2.Чудный И.А. б\р 198 | |||
| 10. | UR3QXX | 129 | 118 | 236 | 320 | 556 | 91,5% | UR6QS, Толстоус Игорь Анатольевич, кмс, 1966 | |||
Турнирная таблица: "SINGLE-OP ALL"
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | ||||||
| total | conf. | points | extra | total | |||||||
| 1. | UX1VT | 215 | 202 | 404 | 545 | 949 | 94,0% | Кириченко П.М. 1959 МС СРСР смт.Онуфрiївка | |||
| 2. | UX0FF | 202 | 189 | 378 | 525 | 903 | 93,6% | Nikolay Lavreka UX0FF | |||
| 3. | UR8RF | 154 | 149 | 298 | 485 | 783 | 96,8% | Свистельник Олександр Георгійович, 1960, МСУ | |||
| 4. | UR5TL | 154 | 149 | 298 | 460 | 758 | 96,8% | Софіяк В.Є., 1964, КМСУ | |||
| 5. | UT8AS | 138 | 133 | 266 | 460 | 726 | 96,4% | Володимир Олексійович Ковальчук,1956,МС СРСР | |||
| 6. | UT5AX | 103 | 99 | 198 | 335 | 533 | 96,1% | Гонтар М.М., 1962, КМСУ | |||
| 7. | UR5ZQ | 99 | 81 | 162 | 280 | 442 | 81,8% | Валентин | |||
| 8. | UT0RQ | 104 | 86 | 172 | 265 | 437 | 82,7% | Филипова В.П. 1945, б/р | |||
| 9. | UR5ZGY | 90 | 77 | 154 | 265 | 419 | 85,6% | Boris | |||
Турнирная таблица: "SINGLE-OP 80M"
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | ||||||
| total | conf. | points | extra | total | |||||||
| 1. | UZ2HZ | 189 | 184 | 368 | 405 | 773 | 97,4% | Игнатов С.Г., 1985, МСУ | |||
| 2. | UR6EA | 191 | 184 | 368 | 385 | 753 | 96,3% | Стецун П.В., 1969, КМСУ | |||
| 3. | UT5EPP | 173 | 165 | 330 | 405 | 735 | 95,4% | Яковенко Н. А., МСУ, 1944 | |||
| 4. | UT0RM | 180 | 172 | 344 | 385 | 729 | 95,6% | Калита О.В. МСУ, 1963 | |||
| 5. | UT4ZG | 167 | 159 | 318 | 370 | 688 | 95,2% | Кобылко А.В.,1972г, МСУ | |||
| 6. | UY1HY | 169 | 155 | 310 | 360 | 670 | 91,7% | Компаниец Валерий Николаевич | |||
| 7. | US1VS | 164 | 156 | 312 | 355 | 667 | 95,1% | Крысюк Василий Петрович, 1962, КМСУ | |||
| 8. | US7KC | 162 | 156 | 312 | 340 | 652 | 96,3% | Драгунов О.В.,1956,КМСУ | |||
| 9. | UT2SQ | 146 | 135 | 270 | 365 | 635 | 92,5% | Шаповал В.В. 1963, 2 р. | |||
| 10. | UR4MG | 162 | 145 | 290 | 335 | 625 | 89,5% | Хрипченко В.И. 1953г (1р) | |||
| 11. | UX7QV | 146 | 132 | 264 | 360 | 624 | 90,4% | Vladislav Lagoda | |||
| 12. | US0SY | 149 | 133 | 266 | 355 | 621 | 89,3% | Шпільчак Ярема 1959р. КМСУ | |||
| 13. | UR3VKR | 141 | 133 | 266 | 345 | 611 | 94,3% | Євген Залоіло, 1 р., 1969 | |||
| 14. | UR5ZD | 141 | 125 | 250 | 355 | 605 | 88,7% | АЛЕКСЕЙ | |||
| 15. | UR5WCQ | 139 | 132 | 264 | 340 | 604 | 95,0% | Pavel Sakhno | |||
| 16. | UT4QV | 132 | 128 | 256 | 335 | 591 | 97,0% | Дяченко Ю.В.,1961, 1р | |||
| 17. | UT4NY | 145 | 135 | 270 | 320 | 590 | 93,1% | Літвак Л.С., 1960, 2р. | |||
| 18. | UR7CB | 147 | 134 | 268 | 320 | 588 | 91,2% | НЕТРЕБІН О.В. , 1957 , б/р | |||
| 19. | UT2PL | 141 | 130 | 260 | 315 | 575 | 92,2% | Шоцький А.Й., 1957, 1р. | |||
| 20. | UT2SW | 137 | 121 | 242 | 330 | 572 | 88,3% | Олександр Пічкур, кмсу | |||
| 21. | UR5YAF | 135 | 130 | 260 | 310 | 570 | 96,3% | Шквернюк В.Т.,1977 | |||
| 22. | UT3SO | 126 | 120 | 240 | 330 | 570 | 95,2% | ОЛЕКСАНДР ПРОЩЕНКО 1952р. КМСУ | |||
| 23. | UT8AL | 127 | 124 | 248 | 305 | 553 | 97,6% | Ковальчук Олександр Олексійович, 1954, МС СРСР | |||
| 24. | UR3RAA | 122 | 117 | 234 | 315 | 549 | 95,9% | Кошова Анна Олександрівна, 2002, КМСУ | |||
| 25. | UR4LG | 123 | 112 | 224 | 295 | 519 | 91,1% | Victor Derevianko 1954г. | |||
| 26. | UT2RI | 118 | 103 | 206 | 285 | 491 | 87,3% | Valery L.Kuznetsov, 1963, 1p. | |||
| 27. | UV3RT | 113 | 106 | 212 | 255 | 467 | 93,8% | Володимир Кивиржик, 1968, 1р | |||
| 28. | UT2II | 110 | 104 | 208 | 255 | 463 | 94,5% | LEONID | |||
| 29. | UT3UIX | 108 | 102 | 204 | 245 | 449 | 94,4% | Volodymyr Minakov | |||
| 30. | UR5FOF | 84 | 80 | 160 | 240 | 400 | 95,2% | Nikita Bessonov UR5FOF | |||
| 31. | UX4AA | 101 | 77 | 154 | 245 | 399 | 76,2% | Чайка Михайло Ю. КМС СРСР | |||
| 32. | UT3UFH | 53 | 51 | 102 | 135 | 237 | 96,2% | Моісеєв Андрій Геннадійович, 2002, І | |||
| 33. | UX1RX | 52 | 40 | 80 | 120 | 200 | 76,9% | Анатолий Савченко МСУ 1967р. | |||
| 34. | UX1UX | 42 | 37 | 74 | 95 | 169 | 88,1% | Прилипко А.С. 1958 МСУ | |||
Список участников: "CHECKLOG"
| # | Call | QSO | Claimed Score | Name | ||
| points | extra | total | ||||
| 1. | UR3QM | 2 | 4 | 10 | 14 | Sergey Loznyevoy |
73! Андрей UT2UB
Сервер радіоаматорів Прикарпаття © 2009-2026