
Відбувся осінній тур змагань "Карпатський спринт" 2019 р.
Змагання проводяться щорічно ГО "Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" та ГО "Ліга радіоаматорів Закарпаття" в чотири тури. В осінньому турі прийняли участь 29 радіоспортсменів з 8 країн.
Вітаємо переможців!
1. UW8SM Андрій Янулявічус, м. Івано-Франківськ
2. US2YW Ярослав Жук, м. Чернівці
3. UW5SW Руслан Гладенко, м. Івано-Франківськ
Наступний тур відбудеться 26.12.19р. З положенням можна ознайомитись на сайті змагань: http://sprint.srv.if.ua
Запрошуємо прийняти участь! 73!
3 тур «Осінній»
Один оператор (SO)
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | UBN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | ||||||
| 1. | UW8SM | 155 | 131 | 131 | 0 | 131 | 85.2% | Andy Yanulyavichus | Прикарпаття | |
| 2. | US2YW | 155 | 128 | 128 | 0 | 128 | 82.6% | Slava Zhuk | Ukrainian Contest Club | |
| 3. | UW5SW | 137 | 119 | 119 | 0 | 119 | 88.3% | Ruslan Gladenko | Клуб Радіоаматорів "Прикарпаття" | |
| 4. | LY9A | 137 | 118 | 118 | 0 | 118 | 86.1% | Gediminas LUCINSKAS | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB | |
| 5. | YO8SS | 147 | 118 | 118 | 0 | 118 | 80.3% | Coca Pavlic Alexandru | ||
| 6. | LY5T | 128 | 115 | 115 | 0 | 115 | 89.8% | Vytenis Sciucka | VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY RADIO CLUB | |
| 7. | UX1VT | 137 | 115 | 115 | 0 | 115 | 83.9% | Pavlo Kyrychenko , МС СРСР | Kirovograd Region Radio Club | |
| 8. | UW1WU | 125 | 114 | 114 | 0 | 114 | 91.2% | Alex Korzhov | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB | |
| 9. | LY6A | 136 | 114 | 114 | 0 | 114 | 83.8% | Rimas Baltusis | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB | |
| 10. | UT5YY | 129 | 110 | 110 | 0 | 110 | 86.0% | |||
| 11. | LZ8E | 131 | 109 | 109 | 0 | 109 | 83.2% | Boyan Petkov | ||
| 12. | LY4ZZ | 129 | 105 | 105 | 0 | 105 | 81.4% | Algirdas Sadaunikas | Kaunas University of Technology Radio Club | |
| 13. | EU8F | 118 | 102 | 102 | 0 | 102 | 86.4% | Sergej Korotkevich | RU-QRP | |
| 14. | UT3WX | 114 | 95 | 95 | 0 | 95 | 83.3% | Andy Stashkiv | ||
| 15. | UT8AS | 111 | 94 | 94 | 0 | 94 | 84.7% | Володимир Ковальчук, МС, 1956 | UR-QRP-CLUB | |
| 16. | UT1WW | 89 | 78 | 78 | 0 | 78 | 87.6% | Volodymyr Myskiv | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB | |
| 17. | RT5C | 89 | 72 | 72 | 0 | 72 | 80.9% | Tchaikovsky Igor | RCWC | |
| 18. | UR1YAA | 85 | 67 | 67 | 0 | 67 | 78.8% | Vsevolod Cholkan | ||
| 19. | UT5WAA | 88 | 62 | 62 | 0 | 62 | 70.5% | Volodymyr Protsaylo | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB | |
| 20. | LY7M | 56 | 52 | 52 | 0 | 52 | 92.9% | Algirdas Uzdonas | Vytautas Magnus University radio club | |
| 21. | RA7R | 42 | 40 | 40 | 0 | 40 | 95.2% | Bukhanov Yuri | ||
| 22. | LY2J | 50 | 37 | 37 | 0 | 37 | 74.0% | Pranas | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB | |
| 23. | US1UU | 34 | 27 | 27 | 0 | 27 | 79.4% | Sergey Gusev | UKRAINIAN CONTEST CLUB | |
| 24. | YO2GL | 20 | 17 | 17 | 0 | 17 | 85.0% | Daroczi Karoly | CSM Timisoara | |
| 25. | UR7MZ | 18 | 15 | 15 | 0 | 15 | 83.3% | Vladimir | Russian Contes Club | |
| 26. | YL3FW | 20 | 12 | 12 | 0 | 12 | 60.0% | Sergei V.Gorchinsky | Thracian Rose Club | |
| 27. | SA1CCQ | 18 | 10 | 10 | 0 | 10 | 55.6% | Eduardas | SK1BL | |
| 28. | US1VM | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 62.5% | Serhii Osheka , КМСУ | Kirovograd Region Radio Club | |
1. Country: Belarus
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | EU8F | 118 | 102 | 102 | 0 | 102 | 86.4% | Sergej Korotkevich | RU-QRP |
2. Country: Bulgaria
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | LZ8E | 131 | 109 | 109 | 0 | 109 | 83.2% | Boyan Petkov | |
3. Country: European Russia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | RT5C | 89 | 72 | 72 | 0 | 72 | 80.9% | Tchaikovsky Igor | RCWC |
| 2. | RA7R | 42 | 40 | 40 | 0 | 40 | 95.2% | Bukhanov Yuri | |
4. Country: Latvia
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | YL3FW | 20 | 12 | 12 | 0 | 12 | 60.0% | Sergei V.Gorchinsky | Thracian Rose Club |
5. Country: Lithuania
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | LY9A | 137 | 118 | 118 | 0 | 118 | 86.1% | Gediminas LUCINSKAS | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB |
| 2. | LY5T | 128 | 115 | 115 | 0 | 115 | 89.8% | Algirdas | VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY RADIO CLUB |
| 3. | LY6A | 136 | 114 | 114 | 0 | 114 | 83.8% | Vytenis Sciucka | Kaunas University of Technology Radio Club |
| 4. | LY4ZZ | 129 | 105 | 105 | 0 | 105 | 81.4% | Algirdas Sadaunikas | Kaunas University of Technology Radio Club |
| 5. | LY7M | 56 | 52 | 52 | 0 | 52 | 92.9% | Algirdas Uzdonas | VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY RADIO CLUB |
| 6. | LY2J | 50 | 37 | 37 | 0 | 37 | 74.0% | Pranas | Kaunas University of Technology Radio Club |
6. Country: Romania
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | YO8SS | 147 | 118 | 118 | 0 | 118 | 80.3% | Coca Pavlic Alexandru | |
| 2. | YO2GL | 20 | 17 | 17 | 0 | 17 | 85.0% | Daroczi Karoly | CSM Timisoara |
7. Country: Sweden
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | SA1CCQ | 18 | 10 | 10 | 0 | 10 | 55.6% | Eduardas | SK1BL |
8. Country: Ukraine
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | |||||
| 1. | UW8SM | 155 | 132 | 132 | 0 | 132 | 85.2% | Andy Yanulyavichus | Прикарпаття |
| 2. | US2YW | 155 | 128 | 128 | 0 | 128 | 82.6% | Slava Zhuk | Ukrainian Contest Club |
| 3. | UW5SW | 137 | 119 | 119 | 0 | 119 | 88.3% | Ruslan Gladenko | Клуб Радіоаматорів "Прикарпаття" |
| 4. | UX1VT | 137 | 115 | 115 | 0 | 115 | 83.9% | Pavlo Kyrychenko , МС СРСР | Kirovograd Region Radio Club |
| 5. | UW1WU | 125 | 114 | 114 | 0 | 114 | 91.2% | Alex Korzhov | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
| 6. | UT5YY | 129 | 110 | 110 | 0 | 110 | 86.0% | ||
| 7. | UT3WX | 114 | 95 | 95 | 0 | 95 | 83.3% | Andy Stashkiv | |
| 8. | UT8AS | 111 | 94 | 94 | 0 | 94 | 84.7% | Володимир Ковальчук, МС, 1956 | UR-QRP-CLUB |
| 9. | UT1WW | 89 | 78 | 78 | 0 | 78 | 87.6% | Volodymyr Myskiv | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
| 10. | UR1YAA | 85 | 67 | 67 | 0 | 67 | 78.8% | Vsevolod Cholkan | |
| 11. | UT5WAA | 88 | 62 | 62 | 0 | 62 | 70.5% | Volodymyr Protsaylo | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
| 12. | US1UU | 34 | 27 | 27 | 0 | 27 | 79.4% | Sergey Gusev | UKRAINIAN CONTEST CLUB |
| 13. | UR7MZ | 18 | 15 | 15 | 0 | 15 | 83.3% | Vladimir | Russian Contes Club |
| 14. | US1VM | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 62.5% | Serhii Osheka , КМСУ | Kirovograd Region Radio Club |
CHECKLOG
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | UBN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | conf. | points | extra | total | ||||||
| 1. | UR5EPV | 21 | 13 | 13 | 0 | 13 | 61.9% | Катрін В.Д, 1943, МСУ | Prometey | |
NO LOG: UX1VX
Сервер радіоаматорів Прикарпаття © 2009-2019