Результати осіннього туру змагань "Карпатський спринт" 27.09.2018
Вітаємо переможців!
3 тур «Осінній»
Один оператор (SO)
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | UBN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | ||||||
1. | UW8SM | 108 | 92 | 92 | 0 | 92 | 85,2% | Andy Yanulyavichus | Ukrainian contest club | UW8SM.txt |
2. | UW5SW | 100 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86,0% | Руслан Гладенко | Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" | UW5SW.txt |
3. | UW1WU | 90 | 78 | 78 | 0 | 78 | 86,7% | Alex Korzhov | UW1WU.txt | |
4. | YO8DOH | 88 | 76 | 76 | 0 | 76 | 86,4% | STEFAN MANCAS | CSTA SUCEAVA | YO8DOH.txt |
5. | UT5VX | 83 | 74 | 74 | 0 | 74 | 89,2% | ALEX | KIROVOGRAD REGION RADIO CLAB | UT5VX.txt |
6. | UT3WX | 86 | 72 | 72 | 0 | 72 | 83,7% | Stashkiv Andy | LKK | UT3WX.txt |
7. | UT8IO | 83 | 67 | 67 | 0 | 67 | 80,7% | Nickolay | UT8IO.txt | |
8. | EU8F | 72 | 60 | 60 | 0 | 60 | 83,3% | Sergej Korotkevich | NONE | EU8F.txt |
9. | UR1YAA | 74 | 57 | 57 | 0 | 57 | 77,0% | UR1YAA.txt | ||
10. | YO4TL | 59 | 52 | 52 | 0 | 52 | 88,1% | Victor SARBU | YO4TL.txt | |
11. | UT5WAA | 47 | 36 | 36 | 0 | 36 | 76,6% | Volodymyr Protsaylo | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB | UT5WAA.txt |
12. | RA4HBS | 22 | 15 | 15 | 0 | 15 | 68,2% | Бахаев Сергей Анатольевич | RA4HBS.txt | |
13. | LZ5XQ | 15 | 13 | 13 | 0 | 13 | 86,7% | STEFAN TODOROV | LZ5XQ.txt | |
14. | RL4A | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 80,0% | Nick Orekhov | RL4A.txt |
1. Country: Belarus
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | EU8F | 72 | 60 | 60 | 0 | 60 | 83,3% | Sergej Korotkevich | NONE |
2. Country: Bulgaria
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | LZ5XQ | 15 | 13 | 13 | 0 | 13 | 86,7% | STEFAN TODOROV |
3. Country: European Russia
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | RA4HBS | 22 | 15 | 15 | 0 | 15 | 68,2% | Бахаев Сергей Анатольевич | |
2. | RL4A | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 80,0% | Nick Orekhov |
4. Country: Romania
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | YO8DOH | 88 | 76 | 76 | 0 | 76 | 86,4% | STEFAN MANCAS | CSTA SUCEAVA |
2. | YO4TL | 59 | 52 | 52 | 0 | 52 | 88,1% | Victor SARBU |
5. Country: Ukraine
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | UW8SM | 108 | 92 | 92 | 0 | 92 | 85,2% | Andy Yanulyavichus | Ukrainian contest club |
2. | UW5SW | 100 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86,0% | Руслан Гладенко | Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" |
3. | UW1WU | 90 | 78 | 78 | 0 | 78 | 86,7% | Alex Korzhov | |
4. | UT5VX | 83 | 74 | 74 | 0 | 74 | 89,2% | ALEX | KIROVOGRAD REGION RADIO CLAB |
5. | UT3WX | 86 | 72 | 72 | 0 | 72 | 83,7% | Stashkiv Andy | LKK |
6. | UT8IO | 83 | 67 | 67 | 0 | 67 | 80,7% | Nickolay | |
7. | UR1YAA | 74 | 57 | 57 | 0 | 57 | 77,0% | ||
8. | UT5WAA | 47 | 36 | 36 | 0 | 36 | 76,6% | Volodymyr Protsaylo | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
6. No LOG
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | E77EA |
Детальніше: http://sprint.srv.if.ua/results-ua