http://sprint.srv.if.ua/results-ua#summer_20
Карпатський спринт 2020
2 тур "Літній"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | US2YW | 151 | 129 | 129 | 0 | 129 | 85.4% | Slava Zhuk | ЛР Буковина |
2. | UW8SM | 152 | 126 | 126 | 0 | 126 | 82.9% | Andy Yanulyavichus | Клуб радіоаматорів Прикарпаття |
3. | UZ5DX | 139 | 122 | 122 | 0 | 122 | 87.8% | Dmytro Pavlik` | KLP |
4. | UX1VT | 131 | 118 | 118 | 0 | 118 | 90.1% | Pavlo Kyrychenko | Kirovograd Region Radio Club |
5. | UW1WU | 116 | 100 | 100 | 0 | 100 | 86.2% | Alex Korzhov | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
6. | UT3WX | 113 | 95 | 95 | 0 | 95 | 84.1% | Andy | |
7. | UT5YY | 121 | 95 | 95 | 0 | 95 | 78.5% | LR Bucovina | |
8. | LY6A | 99 | 89 | 89 | 0 | 89 | 89.9% | Rimas Baltusis | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB |
9. | UT5VX | 111 | 88 | 88 | 0 | 88 | 79.3% | Olexandr Klymenko | Kirovograd Region Radio Club |
10. | UT1WW | 97 | 82 | 82 | 0 | 82 | 84.5% | Volodymyr Myskiv | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
11. | US1VM | 91 | 77 | 77 | 0 | 77 | 84.6% | Serhii Osheka | Kirovograd Region Radio Club |
12. | RT5C | 100 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73.0% | Igor Tchaikovsky | RCWC |
13. | EU8F | 89 | 71 | 71 | 0 | 71 | 79.8% | Sergej Korotkevich | RU-QRP |
14. | UR5IFM | 87 | 67 | 67 | 0 | 67 | 77.0% | ||
15. | UT5WAA | 74 | 59 | 59 | 0 | 59 | 79.7% | Volodymyr Protsaylo | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
16. | UT2SW | 75 | 54 | 54 | 0 | 54 | 72.0% | Alex Pichkur | Prykapattia |
17. | YO2GL | 41 | 31 | 31 | 0 | 31 | 75.6% | DAROCZI KAROLY | CSM TIMISOARA |
18. | UT8IM | 44 | 30 | 30 | 0 | 30 | 68.2% | Valery | КОНТУР |
19. | RA4HBS | 35 | 26 | 26 | 0 | 26 | 74.3% | Бахаев Сергей Анатольевич |
1. Country: Belarus
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | EU8F | 89 | 71 | 71 | 0 | 71 | 79.8% | Sergej Korotkevich | RU-QRP |
2. Country: European Russia
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | RT5C | 100 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73.0% | Igor Tchaikovsky | RCWC |
2. | RA4HBS | 35 | 26 | 26 | 0 | 26 | 74.3% | Бахаев Сергей Анатольевич |
3. Country: Lithuania
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | LY6A | 99 | 89 | 89 | 0 | 89 | 89.9% | Rimas Baltusis | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB |
4. Country: Romania
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | YO2GL | 41 | 31 | 31 | 0 | 31 | 75.6% | DAROCZI KAROLY | CSM TIMISOARA |
5. Country: Ukraine
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | extra | total | |||||
1. | US2YW | 151 | 129 | 129 | 0 | 129 | 85.4% | Slava Zhuk | ЛР Буковина |
2. | UW8SM | 152 | 126 | 126 | 0 | 126 | 82.9% | Andy Yanulyavichus | Клуб радіоаматорів Прикарпаття |
3. | UZ5DX | 139 | 122 | 122 | 0 | 122 | 87.8% | Dmytro Pavlik` | KLP |
4. | UX1VT | 131 | 118 | 118 | 0 | 118 | 90.1% | Pavlo Kyrychenko | Kirovograd Region Radio Club |
5. | UW1WU | 116 | 100 | 100 | 0 | 100 | 86.2% | Alex Korzhov | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
6. | UT3WX | 113 | 95 | 95 | 0 | 95 | 84.1% | Andy | |
7. | UT5YY | 121 | 95 | 95 | 0 | 95 | 78.5% | Григорій Іволга МСУ | LR Bucovina |
8. | UT5VX | 111 | 88 | 88 | 0 | 88 | 79.3% | Olexandr Klymenko | Kirovograd Region Radio Club |
9. | UT1WW | 97 | 82 | 82 | 0 | 82 | 84.5% | Volodymyr Myskiv | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
10. | US1VM | 91 | 77 | 77 | 0 | 77 | 84.6% | Serhii Osheka | Kirovograd Region Radio Club |
11. | UR5IFM | 87 | 67 | 67 | 0 | 67 | 77.0% | ||
12. | UT5WAA | 74 | 59 | 59 | 0 | 59 | 79.7% | Volodymyr Protsaylo | LKK LVIV SHORTWAVE CLUB |
13. | UT2SW | 75 | 54 | 54 | 0 | 54 | 72.0% | Alex Pichkur | Prykapattia |
14. | UT8IM | 44 | 30 | 30 | 0 | 30 | 68.2% | Valery | КОНТУР |
CLUB COMPETITION
1. Kirovograd Region Radio Club - 283
2. LKK LVIV SHORTWAVE CLUB - 241
3. ЛР Буковина - 224
4. Клуб радіоаматорів Прикарпаття - 180
5. KLP - 122
6. KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RADIO CLUB - 89
7. RCWC - 73
8. CSM TIMISOARA - 31
9. КОНТУР - 30
10. Checklog:UR5EPV
NoLog: UR1YAA, UT8IV